第 1 場
第五班 - 1200米 - (40-15) - 草地 - "A" 賽道 - 歡喜讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 明威 | 蘇狄雄 | 何良 | 115 | 10 |
2 | 7 | 歡喜 | 柏寶 | 李易達 | 125 | 8 |
3 | 4 | 旅遊大師 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 131 | 4 |
4 | 6 | 上浦勇將 | 黎海榮 | 徐雨石 | 126 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 40.50 |
位置 | 10 | 17.50 |
7 | 14.50 | |
4 | 17.50 | |
連贏 | 7,10 | 116.50 |
位置Q | 7,10 | 43.50 |
4,10 | 49.00 | |
4,7 | 33.00 | |
三重彩 | 10,7,4 | 1,019.00 |
單T | 4,7,10 | 167.00 |
四連環 | 4,6,7,10 | 370.00 |
第 2 場
第五班 - 1600米 - (40-15) - 草地 - "A" 賽道 - 欣喜讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 超有利 | 莫雷拉 | 沈集成 | 133 | 7 |
2 | 9 | 金叻星 | 黎海榮 | 李易達 | 128 | 2 |
3 | 4 | 運財福星 | 潘頓 | 葉楚航 | 132 | 5 |
4 | 1 | 一團威 | 何澤堯 | 文家良 | 131 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 58.00 |
位置 | 2 | 19.00 |
9 | 45.50 | |
4 | 30.00 | |
連贏 | 2,9 | 592.00 |
位置Q | 2,9 | 159.50 |
2,4 | 89.50 | |
4,9 | 256.50 | |
三重彩 | 2,9,4 | 7,090.00 |
單T | 2,4,9 | 1,131.00 |
四連環 | 1,2,4,9 | 2,227.00 |
第一口孖寶 | 10/2 | 362.50 |
10/9 | 157.50 |
第 3 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 歡躍讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 永同天下 | 潘頓 | 容天鵬 | 124 | 4 |
2 | 9 | 天外之天 | 蔡明紹 | 告東尼 | 117 | 5 |
3 | 8 | 歡悅星 | 何澤堯 | 賀賢 | 116 | 2 |
4 | 1 | 威武福星 | 莫雷拉 | 孫達志 | 133 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 28.00 |
位置 | 5 | 14.00 |
9 | 21.00 | |
8 | 30.50 | |
連贏 | 5,9 | 115.50 |
位置Q | 5,9 | 38.50 |
5,8 | 58.00 | |
8,9 | 100.00 | |
三重彩 | 5,9,8 | 1,153.00 |
單T | 5,8,9 | 405.00 |
四連環 | 1,5,8,9 | 494.00 |
第二口孖寶 | 2/5 | 139.00 |
2/9 | 109.00 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 快活讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 連冠勇將 | 莫雷拉 | 呂健威 | 124 | 9 |
2 | 5 | 春意溢然 | 郭能 | 霍利時 | 131 | 7 |
3 | 11 | 駿穎 | 蔡明紹 | 蘇保羅 | 122 | 4 |
4 | 2 | 吉祥 | 呂卓賢 | 姚本輝 | 125 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 32.00 |
位置 | 9 | 18.00 |
5 | 17.50 | |
11 | 32.00 | |
連贏 | 5,9 | 141.00 |
位置Q | 5,9 | 48.00 |
9,11 | 69.50 | |
5,11 | 105.00 | |
三重彩 | 9,5,11 | 1,534.00 |
單T | 5,9,11 | 282.00 |
四連環 | 2,5,9,11 | 634.00 |
第三口孖寶 | 5/9 | 131.00 |
5/5 | 21.50 | |
第一口孖T | 5,8,9/5,9,11 | 11,641.00 |
第 5 場
第四班 - 1800米 - (60-35) - 草地 - "A" 賽道 - 歡慶讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 齊大勝 | 黎海榮 | 呂健威 | 119 | 7 |
2 | 5 | 皇仁威龍 | 莫雷拉 | 高伯新 | 127 | 11 |
3 | 7 | 幸運新寶 | 蔡明紹 | 胡森 | 127 | 8 |
4 | 3 | 勇進 | 韋達 | 霍利時 | 130 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 159.50 |
位置 | 10 | 48.00 |
5 | 35.00 | |
7 | 27.00 | |
連贏 | 5,10 | 1,241.00 |
位置Q | 5,10 | 314.50 |
7,10 | 257.00 | |
5,7 | 269.00 | |
三重彩 | 10,5,7 | 31,218.00 |
單T | 5,7,10 | 4,678.00 |
四連環 | 3,5,7,10 | 9,535.00 |
四重彩 | 10,5,7,3 | 343,214.00 |
第四口孖寶 | 9/10 | 815.50 |
9/5 | 132.00 |
第 6 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 歡樂讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 平頭馬 | 1 | 天笑 | 莫雷拉 | 蘇保羅 | 133 | 12 |
1 平頭馬 | 3 | 綻放美麗 | 蔡明紹 | 告東尼 | 132 | 6 |
3 | 4 | 匯聚力量 | 柏寶 | 告達理 | 131 | 9 |
4 | 5 | 傲飛星 | 潘頓 | 容天鵬 | 131 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 17.50 |
3 | 65.00 | |
位置 | 1 | 18.00 |
3 | 28.00 | |
4 | 39.00 | |
連贏 | 1,3 | 229.00 |
位置Q | 1,3 | 85.50 |
1,4 | 77.00 | |
3,4 | 163.00 | |
三重彩 | 1,3,4 | 1,791.00 |
3,1,4 | 2,533.00 | |
單T | 1,3,4 | 756.00 |
四連環 | 1,3,4,5 | 706.00 |
第五口孖寶 | 10/1 | 484.00 |
10/3 | 1,435.50 | |
三T(安慰獎) | 5,9,11/5,7,10/任何組合 | 78,514.00 |
第 7 場
香港三級賽 - 1400米 - (100+) - 草地 - "A" 賽道 - 慶典盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大運財 | 韋達 | 高伯新 | 130 | 12 |
2 | 12 | 好健康 | 黎海榮 | 苗禮德 | 113 | 8 |
3 | 1 | 威爾頓 | 田泰安 | 約翰摩亞 | 133 | 6 |
4 | 9 | 駿馬名駒 | 賴維銘 | 約翰摩亞 | 115 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 35.00 |
位置 | 2 | 16.50 |
12 | 72.50 | |
1 | 24.00 | |
連贏 | 2,12 | 679.50 |
位置Q | 2,12 | 184.50 |
1,2 | 63.00 | |
1,12 | 397.50 | |
三重彩 | 2,12,1 | 6,957.00 |
單T | 1,2,12 | 1,474.00 |
四連環 | 1,2,9,12 | 3,251.00 |
第六口孖寶 | 1/2 | 80.00 |
3/2 | 240.50 | |
1/12 | 132.00 | |
3/12 | 183.50 | |
第二口孖T | 1,3,4/1,2,12 | 123,423.00 |
第 8 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 歡欣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 同個夢想 | 韋達 | 約翰摩亞 | 129 | 3 |
2 | 12 | 天時駿駒 | 莫雷拉 | 容天鵬 | 115 | 12 |
3 | 6 | 貝利奇 | 潘頓 | 賀賢 | 125 | 4 |
4 | 5 | 熊英雄 | 李富 | 霍利時 | 125 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 76.00 |
位置 | 2 | 22.50 |
12 | 14.50 | |
6 | 23.50 | |
連贏 | 2,12 | 171.00 |
位置Q | 2,12 | 58.00 |
2,6 | 78.50 | |
6,12 | 55.50 | |
三重彩 | 2,12,6 | 1,830.00 |
單T | 2,6,12 | 246.00 |
四連環 | 2,5,6,12 | 3,445.00 |
第七口孖寶 | 2/2 | 150.50 |
2/12 | 24.50 |
第 9 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 愉快讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 御皇鷹 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 123 | 1 |
2 | 7 | 酣睡密碼 | 薛寶力 | 苗禮德 | 125 | 4 |
3 | 1 | 一馬當先 | 柏寶 | 容天鵬 | 133 | 7 |
4 | 8 | 要風得鋒 | 韋達 | 高伯新 | 125 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 27.50 |
位置 | 11 | 14.00 |
7 | 38.50 | |
1 | 26.50 | |
連贏 | 7,11 | 245.00 |
位置Q | 7,11 | 79.00 |
1,11 | 48.00 | |
1,7 | 202.50 | |
三重彩 | 11,7,1 | 1,647.00 |
單T | 1,7,11 | 534.00 |
四連環 | 1,7,8,11 | 722.00 |
第八口孖寶 | 2/11 | 185.50 |
2/7 | 183.00 |
第 10 場
第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 喜慶讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 美麗大師 | 郭能 | 告東尼 | 133 | 9 |
2 | 12 | 但求上舖 | 蔡明紹 | 告東尼 | 115 | 4 |
3 | 13 | 招財快駒 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 115 | 8 |
4 | 6 | 赤龍駒 | 韋達 | 高伯新 | 128 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 78.00 |
位置 | 1 | 26.00 |
12 | 30.00 | |
13 | 13.50 | |
連贏 | 1,12 | 599.00 |
位置Q | 1,12 | 147.50 |
1,13 | 45.00 | |
12,13 | 52.00 | |
三重彩 | 1,12,13 | 2,719.00 |
單T | 1,12,13 | 345.00 |
四連環 | 1,6,12,13 | 793.00 |
四重彩 | 1,12,13,6 | 21,638.00 |
第九口孖寶 | 11/1 | 312.00 |
11/12 | 68.50 | |
三寶 | 2/11/1 | 1,331.00 |
2/11/12 | 443.00 | |
第三口孖T | 1,7,11/1,12,13 | 18,257.00 |
六環彩 | 5,10/1,3/2,12/2,12/7,11/1,12 | 50,231.00 |
10/1/2/2/11/1 | 493,671.00 | |
10/3/2/2/11/1 | 1,091,478.00 | |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
海外賽事(S1) - 第 1 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 100.00 |
位置 | 11 | 22.50 |
2 | 13.50 | |
6 | 43.50 | |
連贏 | 2,11 | 172.00 |
位置Q | 2,11 | 62.00 |
6,11 | 170.00 | |
2,6 | 98.50 | |
三重彩 | 11,2,6 | 3,763.00 |
單T | 2,6,11 | 749.00 |
四連環 | 2,6,7,11 | 531.00 |
海外賽事(S1) - 第 2 場
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 173.00 |
位置 | 8 | 55.50 |
1 | 98.00 | |
18 | 19.50 | |
連贏 | 1,8 | 3,182.50 |
位置Q | 1,8 | 1,011.50 |
8,18 | 213.00 | |
1,18 | 428.50 | |
三重彩 | 8,1,18 | 27,851.00 |
單T | 1,8,18 | 5,951.00 |
四連環 | 1,8,14,18 | 34,200.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。