第 1 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 花旗私人客戶業務讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 執子之手 | 蔣嘉琦 | 呂健威 | 104 | 12 |
2 | 4 | 旅遊多寶 | 黃皓楠 | 苗禮德 | 122 | 3 |
3 | 6 | 勁風 | 羅理雅 | 方嘉柏 | 127 | 6 |
4 | 3 | 真如燕 | 柏寶 | 蘇偉賢 | 129 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 156.50 |
位置 | 12 | 42.00 |
4 | 81.00 | |
6 | 62.00 | |
連贏 | 4,12 | 2,296.00 |
位置Q | 4,12 | 566.50 |
6,12 | 417.50 | |
4,6 | 637.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 31.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,4,6 | 61,303.00 |
單T | 4,6,12 | 9,889.00 |
四連環 | 3,4,6,12 | 26,408.00 |
四重彩 | 12,4,6,3 | 646,209.00 |
第 2 場
第四班 - 2000米 - (60-35) - 草地 - "B" 賽道 - 花旗銀行CITIGOLD讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 勝風 | 莫雷拉 | 蘇保羅 | 129 | 12 |
2 | 2 | 駕善 | 潘頓 | 李易達 | 133 | 7 |
3 | 13 | 超順暢 | 韋達 | 蔡約翰 | 117 | 13 |
4 | 12 | 紅白 | 雷景勳 | 沈集成 | 122 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 54.50 |
位置 | 6 | 17.00 |
2 | 23.50 | |
13 | 35.50 | |
連贏 | 2,6 | 239.00 |
位置Q | 2,6 | 80.50 |
6,13 | 119.00 | |
2,13 | 91.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 20.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 6,2,13 | 3,428.00 |
單T | 2,6,13 | 676.00 |
四連環 | 2,6,12,13 | 697.00 |
四重彩 | 6,2,13,12 | 15,709.00 |
第一口孖寶 | 12/6 | 1,139.50 |
12/2 | 229.00 |
第 3 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "B" 賽道 - CITI ULTIMA CARD讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 華盛高飛 | 潘頓 | 蘇保羅 | 133 | 5 |
2 | 6 | 嘉福 | 黎海榮 | 文家良 | 121 | 10 |
3 | 2 | 勝利寶石 | 蔣嘉琦 | 沈集成 | 122 | 8 |
4 | 3 | 皇龍大將 | 柏寶 | 徐雨石 | 130 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 37.50 |
位置 | 1 | 14.50 |
6 | 10.10 | |
2 | 35.50 | |
連贏 | 1,6 | 35.00 |
位置Q | 1,6 | 20.00 |
1,2 | 89.50 | |
2,6 | 64.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,6,2 | 840.00 |
單T | 1,2,6 | 174.00 |
四連環 | 1,2,3,6 | 91.00 |
四重彩 | 1,6,2,3 | 1,787.00 |
第二口孖寶 | 6/1 | 232.00 |
6/6 | 22.50 |
第 4 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 花旗銀行環球理財服務讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 勁優秀 | 史卓豐 | 蘇偉賢 | 119 | 11 |
2 | 10 | 都靈明珠 | 梁家俊 | 何良 | 116 | 2 |
3 | 9 | 天心星 | 田泰安 | 姚本輝 | 119 | 12 |
4 | 1 | 心花怒放 | 莫雷拉 | 苗禮德 | 131 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 182.50 |
位置 | 7 | 43.50 |
10 | 14.50 | |
9 | 47.00 | |
連贏 | 7,10 | 426.00 |
位置Q | 7,10 | 117.00 |
7,9 | 330.00 | |
9,10 | 121.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 45.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 7,10,9 | 11,497.00 |
單T | 7,9,10 | 1,996.00 |
四連環 | 1,7,9,10 | 1,464.00 |
四重彩 | 7,10,9,1 | 58,242.00 |
第三口孖寶 | 1/7 | 646.00 |
1/10 | 26.50 | |
第一口孖T | 1,2,6/7,9,10 | 49,754.00 |
第 5 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 花旗銀行CITIBUSINESS讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 踏雪無痕 | 黎海榮 | 姚本輝 | 125 | 12 |
2 | 2 | 開心遊戲 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 131 | 10 |
3 | 5 | 好醒 | 蔡明紹 | 方嘉柏 | 129 | 2 |
4 | 9 | 大天龍 | 郭能 | 何良 | 122 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 110.00 |
位置 | 7 | 32.00 |
2 | 13.50 | |
5 | 89.00 | |
連贏 | 2,7 | 171.50 |
位置Q | 2,7 | 69.50 |
5,7 | 632.00 | |
2,5 | 235.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 26.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 7,2,5 | 9,593.00 |
單T | 2,5,7 | 1,780.00 |
四連環 | 2,5,7,9 | 8,117.00 |
四重彩 | 7,2,5,9 | 204,466.00 |
第四口孖寶 | 7/7 | 1,438.00 |
7/2,8 | 113.50 |
第 6 場
一級賽 - 2000米 - 草地 - "B" 賽道 - 花旗銀行香港金盃
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 威爾頓 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 126 | 5 |
2 | 6 | 喜蓮歡星 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 126 | 11 |
3 | 3 | 軍事出擊 | 潘頓 | 方嘉柏 | 126 | 8 |
4 | 7 | 多名利 | 莫雅 | 約翰摩亞 | 126 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 44.50 |
位置 | 2 | 16.00 |
6 | 41.50 | |
3 | 28.50 | |
連贏 | 2,6 | 331.50 |
位置Q | 2,6 | 94.50 |
2,3 | 72.00 | |
3,6 | 178.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 23.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
勝出練馬師(組合獨贏) | B1 | 未能勝出 |
B2 | 26.50 | |
B3 | 未能勝出 | |
B4 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,6,3 | 3,371.00 |
單T | 2,3,6 | 721.00 |
四連環 | 2,3,6,7 | 1,781.00 |
四重彩 | 2,6,3,7 | 28,470.00 |
第五口孖寶 | 7/2 | 473.00 |
7/6 | 279.50 | |
三T(安慰獎) | 7,9,10/5,7>2,8/任何組合 | 168,217.00 |
第 7 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 花旗銀行私人貸款服務讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 幸運名駒 | 韋達 | 孫達志 | 128 | 10 |
2 | 9 | 拼搏小子 | 楊明綸 | 李易達 | 120 | 3 |
3 | 3 | 勇冠王 | 潘頓 | 蘇保羅 | 130 | 11 |
4 | 7 | 華麗傳奇 | 羅理雅 | 沈集成 | 127 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 286.00 |
位置 | 6 | 73.00 |
9 | 42.00 | |
3 | 21.00 | |
連贏 | 6,9 | 1,608.00 |
位置Q | 6,9 | 368.50 |
3,6 | 186.50 | |
3,9 | 114.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 30.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 6,9,3 | 24,028.00 |
單T | 3,6,9 | 2,308.00 |
四連環 | 3,6,7,9 | 8,359.00 |
四重彩 | 6,9,3,7 | 292,302.00 |
第六口孖寶 | 2/6 | 830.50 |
2/9 | 76.50 | |
第二口孖T | 2,3,6/3,6,9 | 316,826.00 |
第 8 場
一級賽 - 1400米 - 草地 - "B" 賽道 - 女皇銀禧紀念盃
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 詠彩繽紛 | 柏寶 | 蔡約翰 | 126 | 7 |
2 | 2 | 美麗之星 | 潘頓 | 告東尼 | 126 | 2 |
3 | 4 | 美麗大師 | 莫雅 | 告東尼 | 126 | 1 |
4 | 1 | 大運財 | 蘇銘倫 | 高伯新 | 126 | 4 |
第 9 場
第二班 - 1600米 - (100-80) - 草地 - "B" 賽道 - 花旗銀行按揭服務讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 鈦金剛 | 柏寶 | 蔡約翰 | 128 | 5 |
2 | 12 | 觀自在 | 楊明綸 | 容天鵬 | 117 | 13 |
3 | 9 | 精氣神 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 120 | 11 |
4 | 7 | 馬跑得 | 潘頓 | 蘇保羅 | 125 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 49.50 |
位置 | 2 | 16.50 |
12 | 71.50 | |
9 | 65.50 | |
連贏 | 2,12 | 707.50 |
位置Q | 2,12 | 207.50 |
2,9 | 279.00 | |
9,12 | 881.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,12,9 | 25,828.00 |
單T | 2,9,12 | 5,608.00 |
四連環 | 2,7,9,12 | 5,385.00 |
四重彩 | 2,12,9,7 | 141,044.00 |
第八口孖寶 | 3/2 | 153.00 |
3/12 | 188.00 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "B" 賽道 - 花旗銀行保險服務讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 萬馬飛騰 | 田泰安 | 方嘉柏 | 118 | 8 |
2 | 7 | 歡樂一生 | 郭能 | 高伯新 | 121 | 3 |
3 | 9 | 閃耀鑽皇 | 鄭雨滇 | 容天鵬 | 120 | 6 |
4 | 2 | 旺財生暉 | 潘頓 | 葉楚航 | 128 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 125.50 |
位置 | 10 | 38.00 |
7 | 31.50 | |
9 | 17.00 | |
連贏 | 7,10 | 623.50 |
位置Q | 7,10 | 172.50 |
9,10 | 97.50 | |
7,9 | 84.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 36.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 10,7,9 | 5,753.00 |
單T | 7,9,10 | 851.00 |
四連環 | 2,7,9,10 | 1,042.00 |
四重彩 | 10,7,9,2 | 33,112.00 |
第九口孖寶 | 2/10 | 965.50 |
2/7 | 155.00 | |
三寶 | 3/2/10 | 3,026.00 |
3/2/7 | 355.00 | |
第三口孖T | 2,9,12/7,9,10 | 987,638.00 |
六環彩 | 2,7,8/2,6/6,9/2,3/2,12/7,10 | 46,104.00 |
7/2/6/3/2/10 | 2,345,396.00 | |
騎師王 1 | 2 [潘頓] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。