第 1 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 寶其利讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 赤馬雄風 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 115 | 1 |
2 | 8 | 芙蓉莊 | 賀銘年 | 姚本輝 | 116 | 2 |
3 | 5 | 閃得快 | 班德禮 | 韋達 | 123 | 5 |
4 | 2 | 熱血鬥士 | 周俊樂 | 告東尼 | 129 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 94.50 |
位置 | 7 | 24.50 |
8 | 18.00 | |
5 | 26.00 | |
連贏 | 7,8 | 194.50 |
位置Q | 7,8 | 61.50 |
5,7 | 100.00 | |
5,8 | 65.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 51.00 | |
詳情 | ||
二重彩 | 7,8 | 461.00 |
三重彩 | 7,8,5 | 2,090.00 |
單T | 5,7,8 | 428.00 |
四連環 | 2,5,7,8 | 581.00 |
四重彩 | 7,8,5,2 | 13,803.00 |
第 2 場
第五班 - 1650米 - (40-0) - 草地 - "A" 賽道 - 蕪湖讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 傲龍駒 | 潘頓 | 容天鵬 | 130 | 9 |
2 | 9 | 勁叻仔 | 賀銘年 | 鄭俊偉 | 128 | 8 |
3 | 12 | 金剛福星 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 118 | 12 |
4 | 5 | 日日靚 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 131 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 38.00 |
位置 | 6 | 16.50 |
9 | 28.50 | |
12 | 24.50 | |
連贏 | 6,9 | 173.50 |
位置Q | 6,9 | 62.50 |
6,12 | 56.00 | |
9,12 | 107.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 23.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,9 | 266.00 |
三重彩 | 6,9,12 | 1,011.00 |
單T | 6,9,12 | 256.00 |
四連環 | 5,6,9,12 | 439.00 |
四重彩 | 6,9,12,5 | 6,677.00 |
第一口孖寶 | 7/6 | 398.50 |
7/9 | 152.50 |
第 3 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 寶其利讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 二雋 | 田泰安 | 蔡約翰 | 123 | 6 |
2 | 9 | 怪獸奇兵 | 莫雷拉 | 文家良 | 115 | 3 |
3 | 4 | 王炸 | 巴度 | 方嘉柏 | 126 | 7 |
4 | 7 | 勁駒 | 周俊樂 | 賀賢 | 117 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 23.00 |
位置 | 6 | 11.50 |
9 | 15.00 | |
4 | 59.00 | |
連贏 | 6,9 | 39.50 |
位置Q | 6,9 | 18.00 |
4,6 | 130.50 | |
4,9 | 138.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,9 | 73.00 |
三重彩 | 6,9,4 | 995.00 |
單T | 4,6,9 | 291.00 |
四連環 | 4,6,7,9 | 300.00 |
四重彩 | 6,9,4,7 | 3,835.00 |
第二口孖寶 | 6/6 | 87.50 |
6/9 | 30.50 |
第 4 場
第四班 - 1800米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 寶來讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 有何不可 | 潘頓 | 呂健威 | 133 | 6 |
2 | 6 | 香港精神 | 莫雷拉 | 苗禮德 | 124 | 9 |
3 | 9 | 勁力威龍 | 薛恩 | 文家良 | 122 | 2 |
4 | 2 | 巴基之友 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 128 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 175.50 |
位置 | 1 | 51.00 |
6 | 14.00 | |
9 | 71.00 | |
連贏 | 1,6 | 317.00 |
位置Q | 1,6 | 120.50 |
1,9 | 608.00 | |
6,9 | 154.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 23.00 | |
詳情 | ||
二重彩 | 1,6 | 827.00 |
三重彩 | 1,6,9 | 15,156.00 |
單T | 1,6,9 | 2,052.00 |
四連環 | 1,2,6,9 | 7,997.00 |
四重彩 | 1,6,9,2 | 183,834.00 |
第三口孖寶 | 6/1 | 445.00 |
6/6 | 13.50 |
第 5 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 漆咸讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 八心之威 | 希威森 | 韋達 | 122 | 4 |
2 | 3 | 友心友型 | 薛恩 | 葉楚航 | 131 | 2 |
3 | 5 | 桃花多 | 田泰安 | 告東尼 | 126 | 1 |
4 | 7 | 世澤歆星 | 潘頓 | 丁冠豪 | 123 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 164.00 |
位置 | 11 | 40.50 |
3 | 35.00 | |
5 | 21.00 | |
連贏 | 3,11 | 851.50 |
位置Q | 3,11 | 239.00 |
5,11 | 166.00 | |
3,5 | 124.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 24.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 11,3 | 2,215.00 |
三重彩 | 11,3,5 | 10,529.00 |
單T | 3,5,11 | 1,273.00 |
四連環 | 3,5,7,11 | 1,134.00 |
四重彩 | 11,3,5,7 | 38,331.00 |
第四口孖寶 | 1/11 | 3,857.00 |
1/3 | 395.50 | |
第一口孖T | 1,6,9/3,5,11 | 1,668,605.00 |
第 6 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 漆咸讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 幸運旅程 | 潘頓 | 羅富全 | 131 | 6 |
2 | 10 | 喜悅精靈 | 霍宏聲 | 賀賢 | 121 | 10 |
3 | 4 | 極速奔馳 | 梁家俊 | 姚本輝 | 130 | 12 |
4 | 9 | 新威力 | 田泰安 | 蘇保羅 | 122 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 24.00 |
位置 | 3 | 12.50 |
10 | 32.50 | |
4 | 27.00 | |
連贏 | 3,10 | 167.00 |
位置Q | 3,10 | 60.00 |
3,4 | 44.50 | |
4,10 | 134.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,10 | 259.00 |
三重彩 | 3,10,4 | 1,432.00 |
單T | 3,4,10 | 324.00 |
四連環 | 3,4,9,10 | 421.00 |
四重彩 | 3,10,4,9 | 6,268.00 |
第五口孖寶 | 11/3,5 | 477.50 |
11/10 | 410.00 |
第 7 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 機利士讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 又享耆成 | 莫雷拉 | 容天鵬 | 115 | 2 |
2 | 9 | 一樣滿意 | 巴度 | 呂健威 | 120 | 12 |
3 | 11 | 金獅大將 | 賀銘年 | 大衛希斯 | 118 | 3 |
4 | 1 | 開懷大少 | 潘頓 | 文家良 | 133 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 21.50 |
位置 | 12 | 12.50 |
9 | 208.50 | |
11 | 35.50 | |
連贏 | 9,12 | 1,548.50 |
位置Q | 9,12 | 482.50 |
11,12 | 59.50 | |
9,11 | 1,502.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 12,9 | 1,642.00 |
三重彩 | 12,9,11 | 15,839.00 |
單T | 9,11,12 | 4,611.00 |
四連環 | 1,9,11,12 | 3,505.00 |
四重彩 | 12,9,11,1 | 77,263.00 |
第六口孖寶 | 3,5/12 | 51.50 |
3,5/9 | 502.00 | |
第二口孖T | 4,10>3,5/9,11,12 | 144,067.00 |
三T(安慰獎) | 3,5,11/4,10>3,5/任何組合 | 11,149.00 |
第 8 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 必嘉讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 常常有餘 | 田泰安 | 方嘉柏 | 121 | 3 |
2 | 10 | 牽旺加富 | 巴度 | 韋達 | 118 | 4 |
3 | 3 | 增有 | 潘頓 | 賀賢 | 127 | 12 |
4 | 9 | 木火同明 | 潘明輝 | 何良 | 118 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 48.00 |
位置 | 8 | 18.50 |
10 | 16.00 | |
3 | 42.50 | |
連贏 | 8,10 | 99.50 |
位置Q | 8,10 | 42.50 |
3,8 | 143.50 | |
3,10 | 88.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 24.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 8,10 | 160.00 |
三重彩 | 8,10,3 | 2,307.00 |
單T | 3,8,10 | 508.00 |
四連環 | 3,8,9,10 | 3,679.00 |
四重彩 | 8,10,3,9 | 48,313.00 |
第七口孖寶 | 12/8 | 162.00 |
12/10 | 19.50 |
第 9 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 必嘉讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 金鑽貴人 | 莫雷拉 | 文家良 | 115 | 5 |
2 | 2 | 旋風飛影 | 潘頓 | 蔡約翰 | 129 | 4 |
3 | 4 | 其藝先鋒 | 希威森 | 丁冠豪 | 126 | 6 |
4 | 1 | 英之星 | 班德禮 | 姚本輝 | 133 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 21.00 |
位置 | 12 | 12.00 |
2 | 12.50 | |
4 | 36.00 | |
連贏 | 2,12 | 25.50 |
位置Q | 2,12 | 16.50 |
4,12 | 62.00 | |
2,4 | 57.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 11.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 12,2 | 45.00 |
三重彩 | 12,2,4 | 392.00 |
單T | 2,4,12 | 91.00 |
四連環 | 1,2,4,12 | 279.00 |
四重彩 | 12,2,4,1 | 2,618.00 |
第八口孖寶 | 8/12 | 88.00 |
8/2 | 24.50 | |
三寶 | 12/8/12 | 280.00 |
12/8/2 | 92.00 | |
第三口孖T | 3,8,10/2,4,12 | 8,990.00 |
六環彩 | 1,6/3,11/3,5,10/9,12/8,10/2,12 | 3,491.00 |
1/11/3,5/12/8/12 | 240,859.00 | |
騎師王 1 | 2 [潘頓] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。