|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
24/12/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.6 26.4 (56.0) (助手) | |
24/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
23/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
22/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.3 30.0 (1.04.3) (助手) | H |
19/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 (32.6) (助手) | H |
16/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 (30.9) (助手) | H |
12/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。