|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
23/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
22/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
21/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
20/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
19/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
18/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
17/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
16/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
15/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
14/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
13/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
12/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
11/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
10/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
09/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
08/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
07/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
06/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
05/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
04/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
24/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
22/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
21/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
20/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
19/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
18/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
17/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。