|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (董明朗) (6/14) | SR1 |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 10/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.8 24.9 (50.7) (董明朗) 創寶駒 | |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 07/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 06/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 06/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.8 (26.8) (董明朗) 銳目 | H/SR |
| 06/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (董明朗) | H/SR |
| 05/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 05/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 04/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 03/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 02/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 01/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 31/10/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第6組 (董明朗) 1200M 巴閉佬 24.3 23.0 24.1 (1.11.44) | SR |
| 31/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 30/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 28/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 28/10/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 (28.5) (董明朗) | H/SR |
| 28/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (董明朗) | H/SR |
| 27/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 27/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 25/10/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 24/10/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 24/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 23/10/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 23/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 22/10/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 21/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 21/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 20/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 18/10/2025 | 試閘 | 跑馬地 草地 | 第7組 (董明朗) 1000M 交學費 13.6 22.3 23.4 (0.59.33) | SR |
| 17/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 17/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 16/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/10/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 26.9 (26.9) (助手) | H |
| 15/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 14/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 13/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 12/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/10/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (董明朗) 1000M 相映紅 13.6 21.6 23.4 (0.58.65) | SR |
| 10/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
| 09/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 08/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/10/2025 | 快操 | 從化 草地 | 25.2 (25.2) (助手) 帶贏來 | H |
| 06/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 05/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 04/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 03/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 02/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 01/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 01/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 29/09/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第7組 (董明朗) 800M 福國寶 24.4 21.5 (0.45.93) | SR |
| 29/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
| 28/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 28/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 27/09/2025 | 快操 | 從化 草地 | 29.8 (29.8) (助手) 幸運勝利 | H |
| 27/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 26/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
| 25/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 25/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/09/2025 | 快操 | 從化 草閘 | 24.7 23.2 (47.9) (助手) 幸運勝利 | |
| 23/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 22/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 22/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 21/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 21/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
| 20/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 20/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 19/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 18/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 18/09/2025 | 快操 | 從化 草地 | 32.5 25.6 (58.1) (助手) | H/SR |
| 18/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
| 17/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 17/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
| 16/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 16/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 15/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/09/2025 | 快操 | 從化 草地 | 28.6 (28.6) (助手) 威利金箭 | H/SR |
| 15/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
| 14/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 14/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/09/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.3 (29.3) (助手) 威利金箭 | H |
| 12/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 10/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 09/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/09/2025 | 快操 | 從化 草地 | 32.1 27.7 (59.8) (助手) 威利金箭 | H/SR |
| 09/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
| 08/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 07/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 05/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 04/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 02/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 02/09/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 (28.3) (助手) 威利金箭 | H/SR |
| 02/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
| 01/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 01/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 31/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 30/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 30/08/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 (31.2) (助手) 威利金箭 | H |
| 30/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 29/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 27/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 27/08/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
| 26/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 26/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 25/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 24/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 23/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 23/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 22/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 21/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 20/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 19/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 19/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 18/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 17/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 16/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 16/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 15/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 13/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 12/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 12/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 11/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/SR |
| 10/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 09/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 09/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 08/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 07/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 06/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 04/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 04/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 02/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/08/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 01/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 16/07/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 16/07/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/07/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 15/07/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/07/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 14/07/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 13/07/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 12/07/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/07/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/07/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 10/07/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 09/07/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。