|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
| 29/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 28/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 27/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 27/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 26/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/10/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 25/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 24/10/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | |
| 24/10/2025 | 游水 | 沙田 |
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。

