|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (副練馬師) | H/XB |
| 10/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 32.1 30.6 28.1 (1.30.8) (副練馬師) | H/XB |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 草地 | 草地 快踱 (副練馬師) | H |
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。

