|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 孫悟空 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
368 | 09 | 01/04/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 4 | 10 | 56 | 郭靈華 | 彭瑪 | 25-1/4 | 36 | 124 | -- | 1.48.20 | -- | -- | -- |
339 | 10 | 18/03/1987 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 軟 | 4 | 2 | 57 | 郭靈華 | 彭瑪 | 12-3/4 | 10 | 125 | -- | 1.18.10 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
465 | 07 | 24/05/1986 | 沙田草地"A" | 1600 | 軟 | 3 | 7 | 66 | 陳毓麟 | 聶永廣 | 14 | 31 | 111 | -- | 1.43.90 | -- | -- | -- |
414 | 11 | 26/04/1986 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 3 | 14 | 69 | 陳毓麟 | 劉同安 | 8 | 22 | 121 | -- | 1.27.70 | -- | -- | -- |
351 | 03 | 22/03/1986 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 黏 | 3 | 3 | 71 | 陳毓麟 | 徐貴良 | 5-1/2 | 10 | 123 | -- | 1.16.00 | -- | -- | -- |
316 | 07 | 05/03/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 3 | 7 | 74 | 陳毓麟 | 徐貴良 | 15-1/2 | 36 | 126 | -- | 1.08.10 | -- | -- | -- |
274 | 07 | 11/02/1986 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好/快 | 3 | 9 | 77 | 陳毓麟 | 黃潤生 | 6-3/4 | 28 | 129 | -- | 0.59.50 | -- | -- | -- |
128 | WV | 23/11/1985 | 沙田草地"A" | 1400 | 軟 | 3 | -- | 78 | 陳毓麟 | 黃潤生 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
114 | 13 | 16/11/1985 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 79 | 陳毓麟 | 黃潤生 | 14-1/2 | 20 | 131 | -- | 1.13.90 | -- | -- | -- |
006 | 07 | 21/09/1985 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 大爛 | 3 | 9 | 79 | 陳毓麟 | 黃潤生 | 7-1/4 | 16 | 131 | -- | 1.21.20 | -- | -- | -- |
84/85 馬季 | ||||||||||||||||||
389 | 10 | 08/04/1985 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 1&2 | 8 | 92 | 歐金洪 | 黃潤生 | 7 1/4 | 13 | 122 | -- | 1.16.40 | -- | -- | -- |
321 | 14 | 09/03/1985 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 94 | 歐金洪 | 黃潤生 | 11 | 41 | 130 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
281 | 06 | 10/02/1985 | 沙田草地"A" | 1400 | 軟 | 1&2 | 9 | 95 | 歐金洪 | 黃潤生 | 6 1/2 | 9.8 | 127 | -- | 1.28.60 | -- | -- | -- |
199 | 02 | 01/01/1985 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 快 | 1&2 | 2 | 94 | 歐金洪 | 黃潤生 | NK | 60 | 124 | -- | 1.14.50 | -- | -- | -- |
144 | 09 | 01/12/1984 | 沙田草地"A" | 1600 | 快 | 2 | 8 | 94 | 歐金洪 | 黃潤生 | T.O. | 48 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
064 | 09 | 17/10/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 2 | 3 | 94 | 歐金洪 | 告東尼 | 9 1/2 | 7.8 | 130 | -- | 1.32.20 | -- | -- | -- |
036 | 05 | 29/09/1984 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 1&2 | 4 | 94 | 歐金洪 | 譚文就 | 10 1/2 | 21 | 120 | -- | 1.44.60 | -- | -- | -- |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
371 | 10 | 07/04/1984 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 1&2 | 2 | 99 | 歐金洪 | 洪國興 | 24 | 11 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
240 | 13 | 22/01/1984 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 1&2 | 13 | 101 | 歐金洪 | 譚文就 | 7 1/4 | 19 | 119 | -- | 1.00.10 | -- | -- | -- |
145 | 06 | 26/11/1983 | 沙田草地"C" | 1800 | 快 | 1&2 | 6 | 101 | 賓士 | 金頓 | 4 1/2 | 17 | 129 | -- | 1.49.80 | -- | -- | -- |
106 | 10 | 06/11/1983 | 沙田草地"A" | 1600 | 快 | 1&2 | 8 | 102 | 賓士 | 金頓 | T.O. | 96 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- |
003 | 08 | 17/09/1983 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 5 | 103 | 賓士 | 金頓 | 10 3/4 | 93 | 119 | -- | 1.14.90 | -- | -- | -- |
82/83 馬季 | ||||||||||||||||||
435 | 05 | 14/05/1983 | 沙田草地"C" | 1000 | 軟 | 1&2 | 10 | 110 | 賓士 | 金頓 | 5 1/4 | 7 | 129 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
218 | 09 | 23/01/1983 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 1&2 | 2 | 112 | 賓士 | 金頓 | 9 | 5.8 | 122 | -- | 1.25.70 | -- | -- | -- |
181 | 02 | 01/01/1983 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 1&2 | 4 | 110 | 賓士 | 金頓 | 3 | 5.8 | 123 | -- | 1.40.10 | -- | -- | -- |
171 | 01 | 18/12/1982 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 1&2 | 1 | 102 | 賓士 | 金頓 | 4 | 4.8 | 131 | -- | 1.23.70 | -- | -- | -- |
146 | 01 | 08/12/1982 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 6 | 96 | 賓士 | 金頓 | 3/4 | 3.4 | 125 | -- | 1.13.80 | -- | -- | -- |
132 | 03 | 27/11/1982 | 沙田草地"C" | 1200 | 大爛 | 2 | 4 | 96 | 賓士 | 金頓 | 3/4 /N | 5.1 | 132 | -- | 1.17.00 | -- | -- | -- |
055 | 10 | 16/10/1982 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 1&2 | 12 | 97 | 賓士 | 金頓 | 7 | 9.4 | 118 | -- | 0.59.30 | -- | -- | -- |
81/82 馬季 | ||||||||||||||||||
444 | 04 | 22/05/1982 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 2 | 1 | 101 | 賓士 | 史敏夫 | 5 3/4 | 5.2 | 137 | -- | 1.14.70 | -- | -- | -- |
411 | 06 | 09/05/1982 | 沙田草地"C" | 1400 | 大爛 | 2 | 6 | 103 | 賓士 | 史敏夫 | 11 1/2 | 8.2 | 139 | -- | 1.30.50 | -- | -- | -- |
332 | 07 | 27/03/1982 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 1&2 | 6 | 104 | 賓士 | 史敏夫 | 3 3/4 | 36 | 117 | -- | 0.59.20 | -- | -- | -- |
287 | 11 | 28/02/1982 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 1 | 1 | 104 | 賓士 | 史敏夫 | 11 1/4 | 46 | 118 | -- | 1.29.70 | -- | -- | -- |
241 | 09 | 10/02/1982 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 1&2 | 3 | 107 | 賓士 | 史敏夫 | 14 3/4 | 41 | 120 | -- | 1.44.20 | -- | -- | -- |
196 | 07 | 09/01/1982 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 14 | 109 | 賓士 | 史敏夫 | 7 | 25 | 122 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
149 | 02 | 12/12/1981 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 快 | 1&2 | 5 | 107 | 賓士 | 史敏夫 | 3 | 14 | 120 | -- | 1.13.70 | -- | -- | -- |
124 | 10 | 28/11/1981 | 沙田草地"A" | 1600 | 快 | 1&2 | 1 | 108 | 賓士 | 馬彼得 | 6 1/4 | 15 | 119 | -- | 1.36.30 | -- | -- | -- |
063 | 03 | 24/10/1981 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 3 | 106 | 賓士 | 馬彼得 | 1 1/2 /SH | 10 | 118 | -- | 1.35.90 | -- | -- | -- |
027 | 01 | 03/10/1981 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 軟 | 2 | 8 | 99 | 賓士 | 馬彼得 | 頭位 | 17 | 135 | -- | 1.17.50 | -- | -- | -- |
003 | 11 | 19/09/1981 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 1&2 | 11 | 99 | 賓士 | 馬彼得 | 17 | 5.9 | 124 | -- | 1.15.80 | -- | -- | -- |
80/81 馬季 | ||||||||||||||||||
408 | 09 | 10/05/1981 | 沙田草地 | 1400 | 大爛 | 2 | 7 | 104 | 賓士 | 馬彼得 | 11 3/4 | 7.2 | 140 | -- | 1.30.20 | -- | -- | -- |
386 | 02 | 25/04/1981 | 沙田草地 | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 104 | 賓士 | 巫瑞時 | 2 | 4 | 140 | -- | 1.12.10 | -- | -- | -- |
216 | 03 | 24/01/1981 | 沙田草地 | 1000 | 快 | 2 | 10 | 103 | 賓士 | 馬彼得 | SH/ 3/4 | 1.9 | 139 | -- | 0.58.50 | -- | -- | -- |
165 | 02 | 01/01/1981 | 跑馬地草地 | 1235 | 好 | 1&2 | 1 | 98 | 賓士 | 馬彼得 | 1/2 | 3.5 | 127 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
123 | 07 | 06/12/1980 | 沙田草地 | 1000 | 好/快 | 2 | 11 | 98 | 賓士 | 馬彼得 | 7 1/4 | 15 | 134 | -- | 0.58.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|