|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 確信一號 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
475 | 09 | 02/06/1993 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 6 | 6 | -- | 蘭尼 | 李建華 | 15-1/4 | 46 | 106 | -- | 1.48.00 | -- | -- | -- |
446 | 06 | 19/05/1993 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 6 | 4 | -- | 蘭尼 | 高慈 | 6-1/2 | 17 | 116 | -- | 1.16.50 | -- | -- | -- |
432 | 05 | 12/05/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好 | 6 | 2 | -- | 蘭尼 | 馬素爾 | 2-1/4 | 17 | 116 | -- | 1.26.50 | -- | -- | -- |
414 | 09 | 01/05/1993 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 6 | 12 | -- | 蘭尼 | 馬素爾 | 7-1/4 | 26 | 116 | -- | 1.29.50 | -- | -- | -- |
359 | 08 | 10/04/1993 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 6 | 9 | 2 | 蘭尼 | 李建華 | 5-1/4 | 75 | 108 | -- | 1.01.10 | -- | -- | -- |
320 | 12 | 21/03/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 6 | 13 | 4 | 蘭尼 | 查汝誠 | 15-1/4 | 20 | 120 | -- | 1.16.50 | -- | -- | -- |
280 | 04 | 03/03/1993 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 6 | 4 | 5 | 蘭尼 | 李建華 | 6-1/4 | 44 | 111 | -- | 0.59.20 | -- | -- | -- |
238 | WV-A | 10/02/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 6 | -- | 5 | 蘭尼 | 馬輝 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
072 | 04 | 14/10/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 6 | 4 | 7 | 羅國洲 | 錢健明 | 7 | 4.1 | 118 | -- | 1.03.10 | -- | -- | -- |
043 | 05 | 30/09/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 6 | 6 | 8 | 羅國洲 | 錢健明 | 6-3/4 | 16 | 119 | -- | 1.40.40 | -- | -- | -- |
009 | 04 | 16/09/1992 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 6 | 4 | 8 | 羅國洲 | 錢健明 | 1-3/4 | 16 | 119 | -- | 0.58.50 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
444 | 01 | 13/05/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 6 | 2 | -- | 羅國洲 | 馬輝 | 2 | 5.7 | 126 | -- | 1.02.80 | -- | -- | -- |
380 | 10 | 08/04/1992 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 軟 | 6 | 5 | 15 | 羅國洲 | 馬輝 | 26-1/2 | 11 | 131 | -- | 1.22.00 | -- | -- | -- |
322 | 08 | 04/03/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 黏 | 5 | 3 | 16 | 羅國洲 | 錢健明 | 7 | 37 | 111 | -- | 1.17.90 | -- | -- | -- |
283 | 06 | 12/02/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 6 | 6 | 18 | 羅國洲 | 馬輝 | 8-1/4 | 9.9 | 134 | -- | 1.03.80 | -- | -- | -- |
269 | 09 | 06/02/1992 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 6 | 11 | 21 | 羅國洲 | 馬輝 | 13-3/4 | 22 | 137 | -- | 1.28.30 | -- | -- | -- |
208 | 10 | 01/01/1992 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 6 | 1 | 21 | 羅國洲 | 馬輝 | 32-1/2 | 16 | 137 | -- | 1.49.90 | -- | -- | -- |
126 | 04 | 20/11/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 6 | 3 | 22 | 羅國洲 | 馬輝 | 4 | 7.5 | 138 | -- | 1.02.50 | -- | -- | -- |
067 | 13 | 19/10/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 6 | 3 | 23 | 羅國洲 | 錢健明 | 16-3/4 | 20 | 132 | -- | 1.41.50 | -- | -- | -- |
023 | 03 | 25/09/1991 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 1 | 23 | 羅國洲 | 錢健明 | 3-3/4 | 20 | 116 | -- | 1.43.70 | -- | -- | -- |
001 | 08 | 14/09/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 5 | 5 | 23 | 羅國洲 | 錢健明 | 5 | 26 | 116 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
473 | 05 | 05/06/1991 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 5 | 6 | 32 | 羅國洲 | 錢健明 | 7-1/2 | 8.5 | 125 | -- | 1.00.40 | -- | -- | -- |
435 | 06 | 15/05/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 34 | 羅國洲 | 馬輝 | 13-1/2 | 22 | 134 | -- | 1.28.80 | -- | -- | -- |
396 | 07 | 21/04/1991 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 35 | 羅國洲 | 錢健明 | 4-1/4 | 41 | 125 | -- | 1.27.80 | -- | -- | -- |
368 | 09 | 06/04/1991 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/黏 | 5 | 7 | 35 | 羅國洲 | 馬輝 | 10 | 13 | 135 | -- | 1.17.90 | -- | -- | -- |
341 | 01 | 27/03/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 5 | 2 | 27 | 羅國洲 | 錢健明 | 3/4 | 22 | 117 | -- | 1.27.10 | -- | -- | -- |
335 | 08 | 23/03/1991 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 5 | 10 | 27 | 羅國洲 | 錢健明 | 8 | 58 | 117 | -- | 1.40.80 | -- | -- | -- |
311 | 08 | 10/03/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 5 | 7 | 27 | 羅國洲 | 錢健明 | 2-1/2 | 38 | 117 | -- | 1.00.30 | -- | -- | -- |
285 | 01 | 24/02/1991 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 6 | 14 | 21 | 羅國洲 | 錢健明 | 頸位 | 28 | 127 | -- | 1.13.10 | -- | -- | -- |
258 | 07 | 06/02/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 6 | 3 | 23 | 羅國洲 | 馬輝 | 5 | 3.9 | 139 | -- | 1.04.10 | -- | -- | -- |
236 | 10 | 27/01/1991 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 23 | 羅國洲 | 馬輝 | 11-1/2 | 31 | 123 | -- | 1.27.00 | -- | -- | -- |
218 | 02 | 16/01/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 6 | 3 | 21 | 羅國洲 | 馬輝 | 1-1/4 | 3.7 | 137 | -- | 1.03.40 | -- | -- | -- |
202 | 07 | 05/01/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 5 | 8 | 23 | 羅國洲 | 錢健明 | 8-1/2 | 29 | 113 | -- | 1.40.90 | -- | -- | -- |
161 | 06 | 12/12/1990 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/黏 | 5 | 1 | 23 | 羅國洲 | 馬輝 | 2 | 12 | 123 | -- | 1.16.50 | -- | -- | -- |
101 | 11 | 10/11/1990 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 9 | 25 | 羅國洲 | 蔡鎮威 | 7-1/4 | 45 | 118 | -- | 1.01.50 | -- | -- | -- |
051 | 09 | 13/10/1990 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 5 | 26 | 羅國洲 | 馬輝 | 6-1/2 | 18 | 126 | -- | 1.00.00 | -- | -- | -- |
015 | 03 | 22/09/1990 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 5 | 4 | 25 | 羅國洲 | 馬輝 | 2 | 5.7 | 125 | -- | 0.59.10 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
499 | 09 | 23/06/1990 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 5 | 9 | 49 | 羅國洲 | 馬輝 | 8-1/2 | 7.3 | 133 | -- | 1.18.30 | -- | -- | -- |
422 | 01 | 09/05/1990 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 5 | 4 | 42 | 羅國洲 | 馬輝 | 短馬頭位 | 4.5 | 126 | -- | 0.58.60 | -- | -- | -- |
409 | 07 | 29/04/1990 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/黏 | 5 | 7 | 43 | 羅國洲 | 馬輝 | 5-1/2 | 9.8 | 127 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
370 | 05 | 11/04/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好 | 5 | 6 | 45 | 羅國洲 | 馬輝 | 6-1/4 | 5.7 | 129 | -- | 1.03.40 | -- | -- | -- |
355 | 02 | 31/03/1990 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 5 | 6 | 42 | 羅國洲 | 馬輝 | 2 | 7.3 | 126 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
324 | 02 | 14/03/1990 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 5 | 4 | 39 | 羅國洲 | 馬輝 | 1 | 9.2 | 123 | -- | 1.15.90 | -- | -- | -- |
304 | 06 | 03/03/1990 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | 5 | 5 | 41 | 羅國洲 | 馬輝 | 5-1/2 | 7.1 | 125 | -- | 1.17.40 | -- | -- | -- |
260 | 05 | 10/02/1990 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 41 | 羅國洲 | 梁立德 | 3-1/2 | 14 | 115 | -- | 1.14.30 | -- | -- | -- |
166 | 07 | 17/12/1989 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 41 | 羅國洲 | 馬輝 | 6 | 6.6 | 125 | -- | 1.01.00 | -- | -- | -- |
129 | 01 | 25/11/1989 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 6 | 8 | 32 | 羅國洲 | 馬輝 | 1 | 8.8 | 132 | -- | 0.59.20 | -- | -- | -- |
075 | 03 | 25/10/1989 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1575 | 好 | 6 | 1 | 22 | 羅國洲 | 馬輝 | 6 | 6 | 132 | -- | 1.47.50 | -- | -- | -- |
068 | 01 | 21/10/1989 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 快 | 6 | 2 | 22 | 羅國洲 | 馬輝 | 3/4 | 5.6 | 122 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
035 | 07 | 01/10/1989 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 大爛 | 6 | 10 | 22 | 羅國洲 | 馬輝 | 7 | 6.7 | 122 | -- | 1.30.00 | -- | -- | -- |
001 | 03 | 16/09/1989 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 6 | 8 | 21 | 羅國洲 | 蒲樹華 | 2-1/2 | 18 | 121 | -- | 1.36.80 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
443 | 04 | 24/05/1989 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 5 | 4 | 38 | 羅國洲 | 賀蘭杜夫 | 3-3/4 | 4.9 | 122 | -- | 1.17.10 | -- | -- | -- |
416 | 03 | 03/05/1989 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 5 | 9 | 38 | 羅國洲 | 馬輝 | 2-1/2 | 9 | 122 | -- | 1.17.80 | -- | -- | -- |
410 | 10 | 30/04/1989 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 5 | 3 | 38 | 羅國洲 | 魯賓遜 | 16 | 11 | 122 | -- | 1.41.10 | -- | -- | -- |
268 | 07 | 18/02/1989 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 3 | 41 | 羅國洲 | 徐貴良 | 14 | 13 | 125 | -- | 1.46.40 | -- | -- | -- |
192 | 14 | 07/01/1989 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 9 | 42 | 羅國洲 | 徐貴良 | 15-1/2 | 19 | 126 | -- | 1.43.30 | -- | -- | -- |
149 | 04 | 11/12/1988 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 44 | 羅國洲 | 徐貴良 | 1-1/2 | 6.5 | 128 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
102 | 04 | 12/11/1988 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 44 | 羅國洲 | 徐貴良 | 5 | 12 | 128 | -- | 1.45.10 | -- | -- | -- |
073 | 06 | 30/10/1988 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 13 | 46 | 羅國洲 | 徐貴良 | 6 | 7.9 | 130 | -- | 1.27.50 | -- | -- | -- |
054 | 04 | 22/10/1988 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 9 | 47 | 羅國洲 | 徐貴良 | 7 | 6.9 | 131 | -- | 1.39.80 | -- | -- | -- |
031 | 04 | 09/10/1988 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 5 | 11 | 47 | 羅國洲 | 徐貴良 | 1-3/4 | 5 | 131 | -- | 1.24.70 | -- | -- | -- |
001 | 03 | 17/09/1988 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 快 | 5 | 4 | 45 | 羅國洲 | 徐貴良 | 1/2 | 5.6 | 129 | -- | 1.11.40 | -- | -- | -- |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
436 | 04 | 21/05/1988 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 57 | 羅國洲 | 徐貴良 | 7-1/4 | 14 | 125 | -- | 1.39.00 | -- | -- | -- |
396 | 06 | 30/04/1988 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 12 | 58 | 羅國洲 | 徐貴良 | 3-3/4 | 21 | 126 | -- | 1.28.10 | -- | -- | -- |
320 | 03 | 19/03/1988 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/黏 | 4 | 3 | 56 | 羅國洲 | 胡活士 | 1-3/4 | 52 | 124 | -- | 1.13.50 | -- | -- | -- |
221 | 05 | 20/01/1988 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 4 | 7 | 56 | 羅國洲 | 羅富全 | 2-1/4 | 38 | 124 | -- | 1.43.80 | -- | -- | -- |
189 | 01 | 01/01/1988 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 47 | 羅國洲 | 徐貴良 | 3/4 | 4.6 | 131 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
169 | 01 | 19/12/1987 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 42 | 羅國洲 | 徐貴良 | 1 | 3.6 | 126 | -- | 1.13.70 | -- | -- | -- |
114 | 03 | 22/11/1987 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 黏 | 5 | 12 | 41 | 羅國洲 | 徐貴良 | 頭位 | 5 | 125 | -- | 1.28.60 | -- | -- | -- |
044 | 03 | 10/10/1987 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 5 | 1 | 41 | 羅國洲 | 徐貴良 | 5-1/4 | 5.4 | 125 | -- | 1.14.70 | -- | -- | -- |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
450 | 06 | 16/05/1987 | 沙田草地"A" | 1400 | 大爛 | 4 | 12 | 52 | 羅國洲 | 麥志榮 | 4-1/4 | 12 | 117 | -- | 1.30.50 | -- | -- | -- |
419 | 07 | 29/04/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 4 | 1 | 54 | 羅國洲 | 葉楚航 | 9-3/4 | 16 | 117 | -- | 1.33.00 | -- | -- | -- |
378 | 07 | 11/04/1987 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 2 | 56 | 羅國洲 | 徐貴良 | 12-1/2 | 8.2 | 124 | -- | 1.44.50 | -- | -- | -- |
339 | 03 | 18/03/1987 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 軟 | 4 | 9 | 56 | 羅國洲 | 葉楚航 | 5-1/2 | 14 | 119 | -- | 1.16.90 | -- | -- | -- |
314 | 08 | 07/03/1987 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 58 | 羅國洲 | 徐貴良 | 7-1/4 | 4.6 | 126 | -- | 1.13.50 | -- | -- | -- |
279 | 13 | 15/02/1987 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 11 | 60 | 羅國洲 | 羅富全 | 11-1/4 | 15 | 123 | -- | 1.39.50 | -- | -- | -- |
214 | 10 | 10/01/1987 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 62 | 羅國洲 | 魏達禮 | 16-1/2 | 11 | 130 | -- | 1.53.10 | -- | -- | -- |
139 | 05 | 29/11/1986 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 64 | 羅國洲 | 徐貴良 | 3-1/4 | 7.5 | 132 | -- | 1.44.00 | -- | -- | -- |
086 | 04 | 01/11/1986 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 64 | 羅國洲 | 羅富全 | 11 | 8.1 | 127 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
071 | 03 | 26/10/1986 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 63 | 羅國洲 | 徐貴良 | 1-1/2 | 4.7 | 131 | -- | 1.38.00 | -- | -- | -- |
033 | 02 | 04/10/1986 | 沙田草地"B" | 1200 | 快 | 4 | 8 | 60 | 羅國洲 | 徐貴良 | 短馬頭位 | 6.2 | 128 | -- | 1.11.40 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
472 | 06 | 28/05/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 例常灑水 | GRIFFIN | 3 | -- | 羅國洲 | 伍大偉 | 28 | 20 | 119 | -- | 2.17.70 | -- | -- | -- |
424 | 04 | 04/05/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 14 | -- | 羅國洲 | 藍志祥 | 9-1/2 | 38 | 129 | -- | 1.12.80 | -- | -- | -- |
329 | 04 | 15/03/1986 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 羅國洲 | 藍志祥 | 8-3/4 | 13 | 128 | -- | 1.39.80 | -- | -- | -- |
313 | 09 | 01/03/1986 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | GRIFFIN | 3 | -- | 羅國洲 | 徐貴良 | 10 | 5.8 | 126 | -- | 1.29.90 | -- | -- | -- |
270 | 05 | 11/02/1986 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | GRIFFIN | 4 | -- | 鄭棣池 | 徐貴良 | 4-3/4 | 5 | 126 | -- | 1.16.40 | -- | -- | -- |
248 | 03 | 25/01/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 8 | -- | 鄭棣池 | 賀冠力 | 頭位 | 26 | 126 | -- | 1.12.40 | -- | -- | -- |
154 | 08 | 07/12/1985 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | GRIFFIN | 4 | -- | 鄭棣池 | 徐貴良 | 17-3/4 | 79 | 126 | -- | 1.15.60 | -- | -- | -- |
125 | 11 | 23/11/1985 | 沙田草地"A" | 1000 | 軟 | GRIFFIN | 10 | -- | 鄭棣池 | 藍志祥 | 21-1/4 | 58 | 126 | -- | 1.02.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|