|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 孖寶二世 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
321 | 01 | 23/02/1994 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 1 | 21 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 頭位 | 30 | 130 | -- | 1.44.00 | -- | -- | -- |
289 | 08 | 05/02/1994 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 6 | 8 | 24 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 6-1/2 | 11 | 133 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
232 | 11 | 08/01/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 26 | 方祿麟 | 文羅 | 9 | 17 | 120 | -- | 1.00.10 | -- | -- | -- |
115 | 05 | 13/11/1993 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 26 | 方祿麟 | 高慈 | 2-1/2 | 7.5 | 123 | -- | 1.12.00 | -- | -- | -- |
027 | 02 | 22/09/1993 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 6 | 1 | 24 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 1-3/4 | 10 | 128 | -- | 0.58.40 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
371 | 03 | 12/04/1993 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 5 | 6 | 31 | 方祿麟 | 高雅志 | 1-3/4 | 7.2 | 131 | -- | 1.14.40 | -- | -- | -- |
350 | 06 | 03/04/1993 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 33 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 6-1/2 | 35 | 123 | -- | 1.44.00 | -- | -- | -- |
274 | 05 | 27/02/1993 | 沙田草地"D" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 35 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 5-1/4 | 99 | 109 | -- | 1.00.20 | -- | -- | -- |
219 | 12 | 30/01/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 37 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 6-3/4 | 99 | 111 | -- | 1.25.50 | -- | -- | -- |
147 | 04 | 21/11/1992 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 38 | 方祿麟 | 馬素爾 | 5 | 11 | 138 | -- | 1.12.40 | -- | -- | -- |
087 | 02 | 21/10/1992 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | 5 | 7 | 36 | 方祿麟 | 白德民 | 2-1/4 | 5.7 | 136 | -- | 1.14.30 | -- | -- | -- |
047 | 10 | 03/10/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 4 | 7 | 38 | 方祿麟 | 高慈 | 11-1/4 | 15 | 122 | -- | 1.15.80 | -- | -- | -- |
014 | 10 | 16/09/1992 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 38 | 方祿麟 | 蘇錦文 | 11-1/2 | 63 | 112 | -- | 1.43.00 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
472 | 06 | 27/05/1992 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 48 | 方祿麟 | 唐敏生 | 7-3/4 | 6.6 | 132 | -- | 1.43.70 | -- | -- | -- |
345 | 07 | 18/03/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 49 | 方祿麟 | 白禮棟 | 10 | 3.7 | 133 | -- | 1.27.00 | -- | -- | -- |
309 | 02 | 26/02/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 46 | 方祿麟 | 白禮棟 | 頭位 | 16 | 130 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
257 | 07 | 29/01/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 方祿麟 | 胡活士 | 7-1/4 | 15 | 132 | -- | 1.02.30 | -- | -- | -- |
198 | 09 | 29/12/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 50 | 方祿麟 | 胡活士 | 5-1/2 | 13 | 134 | -- | 1.13.00 | -- | -- | -- |
112 | 05 | 13/11/1991 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 4 | 10 | 51 | 方祿麟 | 馬佳善 | 4 | 5.4 | 135 | -- | 1.15.30 | -- | -- | -- |
070 | 02 | 19/10/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 方祿麟 | 馬佳善 | 1-1/2 | 11 | 132 | -- | 1.11.70 | -- | -- | -- |
030 | 04 | 28/09/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 48 | 方祿麟 | 胡活士 | 4-1/2 | 6.5 | 132 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
486 | 03 | 09/06/1991 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | 3 | 11 | 56 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-1/4 | 28 | 124 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
465 | 04 | 01/06/1991 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 56 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/4 | 13 | 124 | -- | 0.59.20 | -- | -- | -- |
412 | 03 | 04/05/1991 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好/黏 | 3 | 1 | 54 | 方祿麟 | 胡活士 | 頭位 | 20 | 122 | -- | 0.58.30 | -- | -- | -- |
338 | WV | 23/03/1991 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | -- | 54 | 方祿麟 | 胡活士 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
300 | 06 | 02/03/1991 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 56 | 方祿麟 | 陳俊輝 | 1-1/4 | 53 | 119 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- |
244 | 07 | 30/01/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 57 | 方祿麟 | 胡活士 | 15 | 44 | 125 | -- | 1.28.60 | -- | -- | -- |
227 | 12 | 19/01/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 58 | 方祿麟 | 胡活士 | 7-1/4 | 27 | 126 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
183 | 03 | 29/12/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 58 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/2 | 75 | 126 | -- | 1.24.70 | -- | -- | -- |
117 | 01 | 21/11/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 方祿麟 | 談樹文 | 頭位 | 1.9 | 126 | -- | 1.02.00 | -- | -- | -- |
114 | 04 | 17/11/1990 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 3 | 1 | 52 | 方祿麟 | 胡活士 | 5-1/2 | 11 | 120 | -- | 0.58.90 | -- | -- | -- |
056 | 07 | 13/10/1990 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/4 | 6.7 | 136 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- |
021 | 03 | 22/09/1990 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 4 | 9 | 50 | 方祿麟 | 胡活士 | 3/4 | 5.6 | 134 | -- | 1.15.30 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
492 | 04 | 16/06/1990 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 4 | 4 | 71 | 方祿麟 | 魯賓遜 | 3/4 | 6.8 | 139 | -- | 1.15.90 | -- | -- | -- |
394 | 09 | 21/04/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 大爛 | 4 | 11 | 72 | 方祿麟 | 梁立德 | 8-1/2 | 15 | 133 | -- | 1.16.40 | -- | -- | -- |
297 | 06 | 28/02/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好 | 4 | 8 | 72 | 方祿麟 | 胡活士 | 6-3/4 | 4.8 | 140 | -- | 1.02.90 | -- | -- | -- |
253 | 01 | 07/02/1990 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 4 | 2 | 64 | 方祿麟 | 胡活士 | 頭位 | 5.7 | 132 | -- | 1.15.10 | -- | -- | -- |
214 | 01 | 13/01/1990 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 5 | 13 | 55 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-1/2 | 12 | 139 | -- | 1.12.30 | -- | -- | -- |
177 | 03 | 20/12/1989 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 54 | 方祿麟 | 胡活士 | 1-1/2 | 24 | 122 | -- | 1.43.00 | -- | -- | -- |
127 | 02 | 22/11/1989 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好 | 5 | 4 | 51 | 方祿麟 | 胡活士 | 1-1/4 | 3 | 135 | -- | 1.04.70 | -- | -- | -- |
084 | 02 | 29/10/1989 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 2 | 48 | 方祿麟 | 胡活士 | 1/2 | 7.1 | 132 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
002 | 06 | 16/09/1989 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 好/快 | 5 | 7 | 48 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-3/4 | 5.1 | 132 | -- | 1.00.20 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
388 | 03 | 19/04/1989 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 5 | 4 | 56 | 方祿麟 | 黃景寧 | 2-3/4 | 3.7 | 130 | -- | 1.04.40 | -- | -- | -- |
334 | 04 | 22/03/1989 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 受天雨影響 | 4 | 8 | 56 | 方祿麟 | 胡活士 | 8-3/4 | 3.4 | 124 | -- | 1.05.60 | -- | -- | -- |
290 | 02 | 01/03/1989 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 4 | 5 | 56 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/2 | 3.8 | 124 | -- | 1.05.50 | -- | -- | -- |
225 | 01 | 25/01/1989 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 5 | 5 | 45 | 方祿麟 | 胡活士 | 5 | 1.3 | 129 | -- | 1.05.30 | -- | -- | -- |
138 | 11 | 03/12/1988 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 12 | 45 | 方祿麟 | 胡活士 | 8-1/4 | 16 | 129 | -- | 1.26.90 | -- | -- | -- |
115 | 02 | 19/11/1988 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好/快 | 5 | 2 | 42 | 方祿麟 | 魯賓遜 | 2-1/2 | 3.1 | 126 | -- | 0.59.30 | -- | -- | -- |
075 | 01 | 02/11/1988 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 6 | 5 | 34 | 方祿麟 | 胡活士 | 1-1/2 | 1.8 | 134 | -- | 1.05.50 | -- | -- | -- |
029 | 08 | 05/10/1988 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 6 | 1 | 35 | 方祿麟 | 胡活士 | 23 | 23 | 135 | -- | 1.47.30 | -- | -- | -- |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
373 | 13 | 16/04/1988 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 5 | 8 | 49 | 方祿麟 | 胡活士 | 11-1/2 | 12 | 133 | -- | 1.15.50 | -- | -- | -- |
265 | 05 | 19/02/1988 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 快 | 4 | 9 | 49 | 方祿麟 | 胡活士 | 7-1/2 | 4.8 | 117 | -- | 1.15.80 | -- | -- | -- |
197 | 04 | 10/01/1988 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 49 | 方祿麟 | 雷誠 | 2-3/4 | 13 | 119 | -- | 1.13.20 | -- | -- | -- |
123 | 05 | 28/11/1987 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 大爛 | 4 | 6 | 51 | 方祿麟 | 胡活士 | 6-1/4 | 6.3 | 119 | -- | 1.18.00 | -- | -- | -- |
098 | 04 | 11/11/1987 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 4 | 2 | 52 | 方祿麟 | 胡活士 | 4-1/2 | 6.2 | 120 | -- | 0.58.50 | -- | -- | -- |
046 | 03 | 14/10/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 4 | 7 | 52 | 方祿麟 | 胡活士 | 8 | 5 | 120 | -- | 1.06.30 | -- | -- | -- |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
406 | 01 | 26/04/1987 | 沙田草地"D" | 1000 | 快 | GRIFFIN | 5 | -- | 方祿麟 | 范雲斯 | 1-1/2 | 1.3 | 128 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
376 | 02 | 11/04/1987 | 跑馬地草地"A" | 975 | 黏 | GRIFFIN | 11 | -- | 方祿麟 | 許寬良 | 3/4 | 3 | 123 | -- | 0.58.70 | -- | -- | -- |
356 | 06 | 28/03/1987 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/黏 | GRIFFIN | 6 | -- | 方祿麟 | 韋利信 | 2-1/4 | 3.4 | 123 | -- | 1.14.20 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|