|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 太陽世紀 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
103 | 05 | 23/10/1996 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 8 | 35 | 姚本輝 | 錢健明 | 6-1/2 | 6.2 | 127 | -- | 1.45.40 | -- | -- | -- |
082 | 10 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 4 | 37 | 姚本輝 | 錢健明 | 8 | 23 | 112 | -- | 1.51.40 | -- | -- | -- |
003 | 04 | 08/09/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 37 | 姚本輝 | 歐澤綿 | 5-1/4 | 99 | 106 | -- | 1.38.50 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
528 | 14 | 01/06/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 43 | 姚本輝 | 高雅志 | 19-1/4 | 33 | 126 | -- | 1.40.60 | -- | -- | -- |
457 | 02 | 28/04/1996 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 40 | 姚本輝 | 謝展鵠 | 1/2 | 75 | 121 | -- | 1.37.40 | -- | -- | -- |
401 | 06 | 03/04/1996 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 軟 | 4 | 6 | 42 | 姚本輝 | 錢健明 | 6 | 15 | 123 | -- | 1.46.60 | -- | -- | -- |
358 | 02 | 13/03/1996 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 5 | 38 | 姚本輝 | 錢健明 | 短馬頭位 | 16 | 132 | -- | 1.44.10 | -- | -- | -- |
330 | 05 | 28/02/1996 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 39 | 姚本輝 | 馬佳善 | 2 | 13 | 122 | -- | 1.43.40 | -- | -- | -- |
277 | 13 | 03/02/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 41 | 姚本輝 | 郭廷 | 14-1/2 | 37 | 114 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
243 | 03 | 17/01/1996 | 跑馬地草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 40 | 姚本輝 | 錢健明 | 1-1/4 | 54 | 121 | -- | 1.39.60 | -- | -- | -- |
203 | 09 | 20/12/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 3 | 41 | 姚本輝 | 何華麟 | 17-1/4 | 8.6 | 120 | -- | 1.44.10 | -- | -- | -- |
160 | 04 | 29/11/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 13 | 41 | 姚本輝 | 馬佳善 | 2-1/2 | 7.6 | 122 | -- | 1.42.60 | -- | -- | -- |
097 | 01 | 25/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 11 | 33 | 姚本輝 | 馬佳善 | 1-1/4 | 3.1 | 129 | -- | 1.40.10 | -- | -- | -- |
024 | 02 | 20/09/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 8 | 31 | 岳敦 | 查汝誠 | 2-1/4 | 9.9 | 126 | -- | 1.41.00 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
463 | 08 | 17/05/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 黏 | 5 | 9 | 38 | 岳敦 | 查汝誠 | 8-1/4 | 19 | 135 | -- | 1.41.20 | -- | -- | -- |
425 | 09 | 26/04/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 4 | 40 | 岳敦 | 鍾麗芳 | 25-1/4 | 5.1 | 130 | -- | 1.47.60 | -- | -- | -- |
392 | 02 | 08/04/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 37 | 岳敦 | 鍾麗芳 | 1 | 51 | 124 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
312 | 02 | 22/02/1995 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 34 | 岳敦 | 靳能 | 3/4 | 16 | 132 | -- | 1.43.90 | -- | -- | -- |
288 | 08 | 11/02/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好/快 | 5 | 5 | 34 | 岳敦 | 靳能 | 7 | 9.8 | 132 | -- | 0.59.70 | -- | -- | -- |
245 | 10 | 15/01/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 11 | 34 | 岳敦 | 靳能 | 9 | 18 | 130 | -- | 1.27.10 | -- | -- | -- |
203 | 01 | 21/12/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好 | 5 | 10 | 27 | 岳敦 | 史永邦 | 頸位 | 5.8 | 124 | -- | 1.39.50 | -- | -- | -- |
093 | 04 | 26/10/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 28 | 岳敦 | 靳能 | 4-3/4 | 6.1 | 124 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
039 | 14 | 02/10/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/快 | 5 | 8 | 28 | 岳敦 | 鍾麗芳 | 18 | 35 | 114 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
475 | 04 | 15/05/1994 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 36 | 羅國洲 | 高雅志 | 1-1/2 | 9.1 | 136 | -- | 1.25.70 | -- | -- | -- |
412 | 03 | 13/04/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 36 | 羅國洲 | 林嘉成 | 9-3/4 | 3.8 | 127 | -- | 1.38.80 | -- | -- | -- |
335 | 05 | 05/03/1994 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 37 | 羅國洲 | 高雅志 | 3 | 47 | 121 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
290 | 05 | 05/02/1994 | 沙田草地"D" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 39 | 羅國洲 | 林嘉成 | 5-3/4 | 23 | 133 | -- | 1.00.30 | -- | -- | -- |
229 | 08 | 08/01/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 41 | 羅國洲 | 謝展鵠 | 6-1/2 | 33 | 125 | -- | 1.12.80 | -- | -- | -- |
126 | 09 | 17/11/1993 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 43 | 羅國洲 | 錢健明 | 多個馬位 | 42 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- |
085 | 09 | 27/10/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 45 | 羅國洲 | 謝展鵠 | 21 | 7.2 | 127 | -- | 1.41.40 | -- | -- | -- |
065 | 08 | 13/10/1993 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 黏 | 3&4 | 1 | 47 | 羅國洲 | 謝展鵠 | 8-1/4 | 46 | 118 | -- | 2.24.70 | -- | -- | -- |
039 | 08 | 03/10/1993 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 48 | 羅國洲 | 錢健明 | 8-1/2 | 24 | 123 | -- | 1.37.20 | -- | -- | -- |
011 | 04 | 15/09/1993 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 48 | 羅國洲 | 告東尼 | 2-1/4 | 4.7 | 126 | -- | 1.41.80 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
496 | 08 | 13/06/1993 | 沙田草地"C" | 1600 | 軟 | 4 | 4 | 55 | 羅國洲 | 林嘉成 | 17-1/4 | 57 | 129 | -- | 1.43.10 | -- | -- | -- |
473 | 10 | 29/05/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 56 | 羅國洲 | 錢健明 | 14-1/4 | 23 | 119 | -- | 1.39.40 | -- | -- | -- |
435 | 03 | 12/05/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2100 | 好 | 4&5 | 10 | 56 | 羅國洲 | 錢健明 | 6-3/4 | 4.2 | 135 | -- | 2.13.30 | -- | -- | -- |
354 | 02 | 07/04/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 1 | 55 | 羅國洲 | 告東尼 | 1-1/4 | 2.1 | 139 | -- | 1.38.60 | -- | -- | -- |
299 | 02 | 10/03/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 52 | 羅國洲 | 告東尼 | 短馬頭位 | 2.2 | 136 | -- | 1.38.30 | -- | -- | -- |
254 | 01 | 17/02/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 44 | 羅國洲 | 告東尼 | 1 | 3.4 | 128 | -- | 1.38.10 | -- | -- | -- |
206 | 03 | 25/01/1993 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 44 | 羅國洲 | 葉楚航 | 3 | 18 | 128 | -- | 0.59.50 | -- | -- | -- |
194 | 05 | 16/01/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好 | 4 | 11 | 45 | 羅國洲 | 葉楚航 | 1-1/2 | 94 | 129 | -- | 2.00.10 | -- | -- | -- |
153 | 07 | 23/12/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 48 | 羅國洲 | 葉楚航 | 5 | 30 | 132 | -- | 1.43.20 | -- | -- | -- |
126 | 07 | 11/11/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 50 | 羅國洲 | 唐敏生 | 13-1/2 | 30 | 120 | -- | 1.42.60 | -- | -- | -- |
033 | 12 | 27/09/1992 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 52 | 羅國洲 | 錢健明 | 20-1/4 | 99 | 115 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
001 | 08 | 13/09/1992 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 52 | 羅國洲 | 唐敏生 | 13-1/2 | 47 | 136 | -- | 1.26.00 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
496 | 12 | 07/06/1992 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | 3 | 7 | 58 | 羅國洲 | 唐敏生 | 15-1/2 | 81 | 126 | -- | 1.15.70 | -- | -- | -- |
461 | 09 | 23/05/1992 | 沙田草地"B" | 1000 | 黏 | 3 | 12 | 60 | 羅國洲 | 錢健明 | 8-1/4 | 92 | 123 | -- | 1.00.40 | -- | -- | -- |
344 | 07 | 18/03/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 3 | 8 | 63 | 羅國洲 | 錢健明 | 7-1/2 | 20 | 126 | -- | 1.02.50 | -- | -- | -- |
239 | 10 | 18/01/1992 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 65 | 羅國洲 | 錢健明 | 10-3/4 | 64 | 126 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
216 | 08 | 04/01/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 66 | 羅國洲 | 錢健明 | 6-1/2 | 38 | 127 | -- | 1.26.10 | -- | -- | -- |
188 | 10 | 21/12/1991 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 羅國洲 | 馬輝 | 5-3/4 | 53 | 135 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
162 | 09 | 07/12/1991 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 3 | 3 | 67 | 羅國洲 | 馬輝 | 11-1/2 | 64 | 135 | -- | 1.16.30 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|