|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 勇奪標 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
509 | 06 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 6 | 2 | -- | 賓康 | 嚴顯強 | 6-1/2 | 12 | 116 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
449 | 13 | 24/04/1996 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 1 | -- | 梁定華 | 錢健明 | 23-3/4 | 83 | 115 | -- | 1.48.10 | -- | -- | -- |
421 | 10 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好 | 6 | 2 | -- | 梁定華 | 錢健明 | 4-1/4 | 27 | 114 | -- | 1.13.20 | -- | -- | -- |
391 | 14 | 30/03/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 6 | 11 | -- | 梁定華 | 謝偉豪 | 17-1/4 | 43 | 118 | -- | 1.29.80 | -- | -- | -- |
355 | 10 | 10/03/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 軟 | 6 | 7 | 1 | 梁定華 | 江碧蕙 | 12-1/4 | 32 | 107 | -- | 1.43.40 | -- | -- | -- |
315 | 10 | 21/02/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 6 | 5 | 3 | 梁定華 | 謝偉豪 | 12 | 28 | 116 | -- | 1.29.20 | -- | -- | -- |
292 | 09 | 10/02/1996 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 6 | 5 | 梁定華 | 昆爾 | 4-1/2 | 5.3 | 121 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
255 | 06 | 24/01/1996 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 6 | 1 | 6 | 梁定華 | 昆爾 | 7 | 3 | 122 | -- | 1.10.20 | -- | -- | -- |
214 | 02 | 06/01/1996 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 6 | 3 | 4 | 梁定華 | 文羅 | 2 | 2.2 | 118 | -- | 1.12.80 | -- | -- | -- |
161 | 03 | 02/12/1995 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 6 | 14 | 3 | 梁定華 | 金仕芬 | 2-1/2 | 16 | 116 | -- | 0.59.00 | -- | -- | -- |
147 | 10 | 25/11/1995 | 跑馬地草地"A" | 1600 | 好 | 6 | 2 | 5 | 梁定華 | 蘇錦文 | 5-1/4 | 22 | 110 | -- | 1.40.80 | -- | -- | -- |
095 | 04 | 25/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1150 | 例常灑水 | 6 | 5 | 5 | 梁定華 | 蘇錦文 | 6-3/4 | 46 | 109 | -- | 1.09.00 | -- | -- | -- |
072 | 11 | 14/10/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 6 | 2 | 5 | 梁定華 | 謝偉豪 | 16-1/2 | 24 | 116 | -- | 1.28.30 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
415 | 08 | 22/04/1995 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 2 | 16 | 甘光達 | 蘇錦文 | 15-1/2 | 80 | 122 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
358 | 13 | 22/03/1995 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 6 | 9 | 21 | 甘光達 | 王若舜 | 31 | 79 | 126 | -- | 1.57.30 | -- | -- | -- |
288 | 11 | 11/02/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好/快 | 5 | 9 | 25 | 甘光達 | 嚴顯強 | 13-1/2 | 31 | 118 | -- | 1.00.70 | -- | -- | -- |
245 | 12 | 15/01/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 12 | 29 | 甘光達 | 徐貴良 | 15-3/4 | 99 | 125 | -- | 1.28.20 | -- | -- | -- |
219 | 10 | 04/01/1995 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 33 | 甘光達 | 徐貴良 | 21 | 31 | 128 | -- | 1.46.50 | -- | -- | -- |
192 | 13 | 17/12/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 36 | 甘光達 | 徐貴良 | 11-1/2 | 25 | 132 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
105 | 10 | 05/11/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好/快 | 5 | 1 | 38 | 黃偉烈 | 徐貴良 | 13-1/2 | 19 | 132 | -- | 1.01.70 | -- | -- | -- |
083 | 08 | 22/10/1994 | 沙田草地"A" | 1200 | 快 | 4 | 11 | 39 | 黃偉烈 | 徐貴良 | 5-1/4 | 80 | 118 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- |
057 | 12 | 08/10/1994 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 41 | 黃偉烈 | 夏捷成 | 30-1/4 | 37 | 121 | -- | 1.29.10 | -- | -- | -- |
030 | 13 | 24/09/1994 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 41 | 黃偉烈 | 羅富全 | 14-3/4 | 87 | 119 | -- | 1.14.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|