|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 得其寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
072 | 12 | 01/10/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 3 | 80 | 岳敦 | 冼毅力 | 15-1/4 | 99 | 127 | -- | 1.37.50 | 1058 | P |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
621 | 08 | 30/05/2001 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 黏 | 1 | 7 | 86 | 岳敦 | 馬安東 | 8-3/4 | 51 | 119 | -- | 1.52.00 | 1010 | P |
|
|
571 | 09 | 06/05/2001 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 1 | 10 | 88 | 岳敦 | 賴維銘 | 3 | 99 | 119 | -- | 2.03.20 | 1012 | P |
|
|
520 | 11 | 14/04/2001 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 5 | 90 | 岳敦 | 冼毅力 | 7-1/2 | 99 | 118 | -- | 1.50.00 | 1007 | P |
|
|
470 | 07 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 1 | 7 | 91 | 岳敦 | 靳能 | 5-1/2 | 56 | 124 | -- | 1.37.00 | 998 | P |
|
|
446 | 12 | 10/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 1 | 6 | 93 | 岳敦 | 鄭雨滇 | 8-1/2 | 55 | 117 | -- | 1.37.70 | 1013 | P |
|
|
412 | 09 | 24/02/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 7 | 95 | 岳敦 | 鄭雨滇 | 4-1/2 | 99 | 120 | -- | 1.35.70 | 1032 | P/TT- |
|
|
335 | 11 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1800 | 好/快 | 1 | 10 | 97 | 岳敦 | 鄭雨滇 | 8 | 88 | 130 | -- | 1.49.30 | 1044 | P/TT1 |
|
|
204 | 08 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | P | 2 | 99 | 岳敦 | 鄭雨滇 | 6-1/2 | 99 | 109 | -- | 1.34.80 | 1030 | P |
|
|
092 | 12 | 07/10/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 11 | 99 | 岳敦 | 易根 | 11-1/4 | 74 | 132 | -- | 1.49.30 | 1022 | P |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
640 | 08 | 17/06/2000 | 沙田草地"A" | 2400 | 黏 | 1 | 5 | 106 | 岳敦 | 冼毅力 | 14-1/4 | 19 | 121 | -- | 2.32.90 | 1025 | P | -- | |
531 | 03 | 29/04/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | 1 | 2 | 104 | 岳敦 | 白布朗 | 1-1/2 | 61 | 115 | -- | 1.50.40 | 1032 | P | -- | |
386 | 08 | 26/02/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 1 | 1 | 105 | 岳敦 | 巫斯義 | 6-1/4 | 11 | 127 | -- | 1.49.10 | 1024 | P | -- | |
298 | 06 | 19/01/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 6 | 106 | 岳敦 | 范義龍 | 2-1/4 | 23 | 124 | -- | 1.49.20 | 1028 | P | -- | |
219 | 09 | 12/12/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 8 | 108 | 岳敦 | 李格力 | 5-1/2 | 72 | 134 | -- | 1.23.70 | 1022 | P | -- | |
152 | 13 | 13/11/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 7 | 108 | 岳敦 | 李格力 | 7-3/4 | 30 | 134 | -- | 1.22.60 | 1039 | P | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
492 | 08 | 18/04/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 115 | 賓康 | 李格力 | 8-3/4 | 4.1 | 126 | -- | 1.36.30 | 1029 | P | -- | |
378 | 03 | 27/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 115 | 賓康 | 范義龍 | 3-1/4 | 2.6 | 124 | -- | 1.49.00 | 1026 | P | -- | |
319 | 03 | 30/01/1999 | 沙田草地"B" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 5 | 113 | 賓康 | 李格力 | 1/2 | 3.6 | 122 | -- | 2.14.70 | 1030 | P | -- | |
224 | 08 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | 3YO+ | 14 | 113 | 賓康 | 李格力 | 7 | 20 | 126 | -- | 2.28.50 | 1025 | P | -- | |
193 | 01 | 29/11/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好 | 1 | 2 | 101 | 賓康 | 李格力 | 2-1/2 | 4.5 | 118 | -- | 1.21.70 | 1035 | P | -- | |
104 | 01 | 17/10/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 快 | 1&2 | 9 | 92 | 賓康 | 李格力 | 1-1/2 | 7.3 | 135 | -- | 1.21.90 | 1043 | P | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
557 | 02 | 20/05/1998 | 沙田全天候 | 1800 | 受天雨影響 | 1&2 | 8 | 94 | 賓康 | 李格力 | 短馬頭位 | 2.8 | 118 | -- | 1.49.40 | 1013 | P | -- | |
459 | 01 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 2 | 7 | 78 | 賓康 | 李格力 | 6-1/2 | 2.8 | 127 | -- | 1.41.50 | 1005 | P | -- | |
432 | 05 | 28/03/1998 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 8 | 78 | 賓康 | 李格力 | 3 | 14 | 125 | -- | 1.36.50 | 1015 | P1 | -- | |
376 | 09 | 01/03/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1&2 | 8 | 80 | 賓康 | 李格力 | 8 | 5.5 | 121 | -- | 1.37.90 | 1033 | -- | -- | |
216 | 06 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 6 | 80 | 賓康 | 李格力 | 1-3/4 | 4 | 127 | -- | 1.35.90 | 1024 | -- | -- | |
159 | 07 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 11 | 80 | 賓康 | 李格力 | 4-1/4 | 2.7 | 126 | -- | 1.49.80 | 1025 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
528 | 02 | 18/05/1997 | 沙田草地"B" | 1600 | 黏 | 1&2 | 12 | 75 | 賓康 | 江碧蕙 | 頭位 | 7.8 | 114 | -- | 1.35.80 | 1033 | -- | -- | |
397 | 01 | 22/03/1997 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/黏 | GRIFFIN | 3 | -- | 賓康 | 李格力 | 頭位 | 2.3 | 135 | -- | 1.24.10 | 1036 | -- | -- | |
373 | 02 | 08/03/1997 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 8 | -- | 賓康 | 李格力 | 1-1/4 | 3.7 | 135 | -- | 1.23.20 | 1042 | -- | -- | |
246 | 03 | 04/01/1997 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 賓康 | 李格力 | 2-1/4 | 2.2 | 135 | -- | 1.11.50 | -- | -- | -- | |
212 | 01 | 14/12/1996 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 7 | -- | 賓康 | 嚴顯強 | 1/2 | 6 | 128 | -- | 1.11.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|