|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 聲震良駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
333 | 09 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 呂健威 | 謝中瀚 | 9 | 32 | 122 | -- | 0.57.60 | 1139 | P-/TT |
|
|
194 | 08 | 22/11/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 3 | 13 | 65 | 呂健威 | 霍達 | 6-1/2 | 61 | 132 | -- | 1.09.40 | 1145 | P2/TT |
|
|
133 | 10 | 28/10/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 67 | 呂健威 | 金仕芬 | 4-1/2 | 22 | 131 | -- | 1.11.80 | 1126 | P-/TT1 |
|
|
088 | 11 | 07/10/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 3 | 11 | 69 | 呂健威 | 韋達 | 6-3/4 | 8 | 133 | -- | 1.09.10 | 1145 | P2 |
|
|
009 | 09 | 03/09/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 69 | 呂健威 | 霍達 | 5-1/2 | 9.1 | 117 | -- | 1.10.90 | 1141 | P- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
638 | 02 | 17/06/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 濕快 | 3 | 8 | 71 | 呂健威 | 李格力 | 頸位 | 27 | 130 | -- | 1.07.30 | 1147 | P2 | -- | |
591 | 10 | 27/05/2000 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 72 | 呂健威 | 余健雄 | 6-1/4 | 6.8 | 128 | -- | 1.24.40 | 1147 | -- | -- | |
506 | 11 | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 10 | 73 | 呂健威 | 薛順強 | 5-3/4 | 34 | 108 | -- | 1.36.10 | 1150 | -- | -- | |
435 | 02 | 18/03/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 71 | 呂健威 | 薛順強 | 1-1/2 | 12 | 130 | -- | 0.58.10 | 1156 | -- | -- | |
406 | 12 | 05/03/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 10 | 72 | 呂健威 | 薛順強 | 11 | 32 | 110 | -- | 1.37.20 | 1165 | -- | -- | |
329 | 06 | 29/01/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 72 | 呂健威 | 薛順強 | 1 | 36 | 128 | -- | 1.36.40 | 1163 | -- | -- | |
279 | 04 | 08/01/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 72 | 呂健威 | 昆霑誠 | 1-1/2 | 40 | 114 | -- | 1.23.10 | 1152 | -- | -- | |
244 | 14 | 26/12/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 14 | 74 | 呂健威 | 薛順強 | 14-3/4 | 99 | 113 | -- | 1.37.60 | 1165 | P- | -- | |
198 | 12 | 01/12/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 11 | 75 | 呂健威 | 薛順強 | 16 | 56 | 109 | -- | 1.42.80 | 1162 | P1 | -- | |
158 | 09 | 13/11/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 9 | 76 | 呂健威 | 霍達 | 8-3/4 | 11 | 118 | -- | 1.23.50 | 1160 | -- | -- | |
094 | 05 | 16/10/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 13 | 76 | 呂健威 | 霍達 | 2-3/4 | 6.5 | 121 | -- | 1.22.20 | 1162 | -- | -- | |
005 | 01 | 05/09/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 69 | 呂健威 | 霍達 | 頭位 | 2.9 | 128 | -- | 1.11.10 | 1161 | -- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
594 | 06 | 05/06/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 7 | 74 | 呂健威 | 宋卓時 | 5-3/4 | 3.2 | 118 | -- | 1.23.90 | 1154 | -- | -- | |
545 | 04 | 15/05/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 13 | 72 | 呂健威 | 宋卓時 | 1/4 | 5.6 | 115 | -- | 1.23.10 | 1152 | -- | -- | |
440 | 08 | 27/03/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 10 | 74 | 呂健威 | 丁冠豪 | 5-1/4 | 7 | 115 | -- | 1.23.20 | 1154 | -- | -- | |
301 | 08 | 23/01/1999 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 4 | 75 | 呂健威 | 胡活士 | 4-3/4 | 5.5 | 113 | -- | 1.22.60 | 1156 | -- | -- | |
149 | 04 | 08/11/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 2 | 13 | 74 | 呂健威 | 錢健明 | 1/2 | 5.6 | 121 | -- | 1.22.70 | 1178 | -- | -- | |
051 | 01 | 26/09/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 61 | 呂健威 | 錢健明 | 1-3/4 | 2.9 | 122 | -- | 1.22.00 | 1159 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
421 | 01 | 21/03/1998 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 41 | 呂健威 | 胡活士 | 4-1/4 | 7.4 | 118 | -- | 1.10.70 | 1130 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|