麒麟戰神 (BP254) (已退役)
出生地 : 美國
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $363,735
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-0-1-15
馬主 : 李啟翔
最後評分 : 42
父系 : Come Summer
母系 : Cerigo
外祖父 : Tromos
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 麒麟戰神  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
292 WV 20/01/1999 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 -- 42 張定邦 余詠詩 -- -- 111 -- -- -- -- --
209 08 05/12/1998 跑馬地草地"A" 2200 好/快 4&5 8 43 梁定華 陳俊輝 8-1/2 56 131 -- 2.22.50 1193 -- --
177 11 21/11/1998 沙田草地"B" 1400 4 14 45 梁定華 陳俊輝 6-3/4 60 124 -- 1.24.60 1216 -- --
128 10 31/10/1998 跑馬地草地"A" 2200 好/快 3&4 10 47 梁定華 陳俊輝 10 94 117 -- 2.21.20 1205 -- --
083 09 10/10/1998 沙田草地"B+2" 2000 好/黏 3&4 9 49 梁定華 曾超祺 26 73 113 -- 2.07.80 1185 -- --
066 13 01/10/1998 沙田草地"A" 1800 4 13 51 梁定華 都爾 23-3/4 52 128 -- 1.52.80 1170 -- --
028 14 16/09/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 4 9 51 梁定華 丁冠豪 35-1/2 73 128 -- 1.47.70 1190 -- --
 97/98 馬季
585 11 03/06/1998 跑馬地草地"A" 1200 4 3 55 梁定華 陳俊輝 8-1/4 38 133 -- 1.13.00 1220 -- --
426 09 21/03/1998 沙田草地"C+3" 1800 3 10 57 呂健威 王若舜 5-3/4 31 113 -- 1.51.90 1188 -- --
359 07 21/02/1998 沙田草地"C+3" 1400 3 11 58 呂健威 賴維銘 4-3/4 28 115 -- 1.25.10 1194 -- --
278 03 14/01/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 4 4 56 呂健威 韋法 2 4.7 135 -- 1.42.10 1202 -- --
201 01 06/12/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 4 2 47 呂健威 蘇錦文 頭位 46 117 -- 1.43.60 1223 -- --
156 09 15/11/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 4 12 49 呂健威 姬鳳絲 9 99 124 -- 1.25.40 1196 -- --
095 14 18/10/1997 沙田草地"D" 1400 4 14 51 呂健威 談樹文 20-3/4 99 125 -- 1.27.20 1206 -- --
033 09 20/09/1997 沙田草地"C" 1400 4 3 51 呂健威 丁冠豪 11-1/2 22 124 -- 1.25.50 1212 -- --
 96/97 馬季
571 11 07/06/1997 沙田草地"A(N)" 1200 GRIFFIN 13 -- 呂健威 薄奇能 19-1/2 99 128 -- 1.13.30 1204 -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去