|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 大業之寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
646 | 03 | 09/06/2001 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 黏/軟 | 3 | 3 | 44 | 苗禮德 | 霍達 | 2 | 4.9 | 114 | -- | 2.06.90 | 970 | TT |
|
|
618 | 07 | 30/05/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 黏 | 4 | 3 | 46 | 苗禮德 | 霍達 | 4-1/2 | 36 | 127 | -- | 1.26.40 | 978 | TT |
|
|
410 | 13 | 24/02/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 12 | 47 | 苗禮德 | 戴勝 | 17-1/2 | 99 | 115 | -- | 1.43.50 | 979 | TT |
|
|
368 | 10 | 07/02/2001 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 50 | 苗禮德 | 戴勝 | 7-1/2 | 46 | 116 | -- | 1.50.10 | 987 | TT |
|
|
324 | 11 | 17/01/2001 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 52 | 苗禮德 | 馬偉昌 | 3-1/2 | 33 | 121 | -- | 1.42.90 | 966 | TT |
|
|
192 | 06 | 22/11/2000 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 8 | 53 | 苗禮德 | 馬偉昌 | 5-1/2 | 17 | 118 | -- | 2.06.20 | 949 | TT |
|
|
152 | 06 | 04/11/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 55 | 苗禮德 | 馬偉昌 | 3-1/2 | 32 | 114 | -- | 1.50.60 | 957 | TT |
|
|
112 | 05 | 18/10/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 55 | 苗禮德 | 馬偉昌 | 6-1/4 | 26 | 119 | -- | 1.41.10 | 973 | TT |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
560 | 13 | 13/05/2000 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | 3&4 | 14 | 63 | 苗禮德 | 余健雄 | 11-1/4 | 28 | 128 | -- | 2.05.50 | 999 | TT | -- | |
532 | 06 | 29/04/2000 | 沙田草地"C" | 2000 | 黏 | 2&3 | 1 | 63 | 苗禮德 | 霍達 | 6-1/2 | 12 | 118 | -- | 2.05.70 | 1011 | TT | -- | |
396 | 02 | 01/03/2000 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 3 | 11 | 62 | 苗禮德 | 霍達 | 3-3/4 | 10 | 125 | -- | 1.53.00 | 991 | TT | -- | |
366 | 06 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 3 | 12 | 62 | 苗禮德 | 高雅志 | 2-1/2 | 20 | 119 | -- | 2.04.50 | 1004 | TT | -- | |
315 | 08 | 26/01/2000 | 跑馬地草地"A" | 2400 | 好 | 3&4 | 2 | 62 | 苗禮德 | 薄奇能 | 8-1/2 | 4 | 133 | -- | 2.32.30 | 1006 | TT | -- | |
234 | 03 | 18/12/1999 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/黏 | 2&3 | 3 | 61 | 苗禮德 | 薄奇能 | 頭位 | 14 | 117 | -- | 2.05.30 | 994 | TT | -- | |
163 | 05 | 17/11/1999 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 3&4 | 7 | 61 | 苗禮德 | 薄奇能 | 1-3/4 | 14 | 133 | -- | 2.04.20 | 991 | TT | -- | |
090 | 01 | 13/10/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 2200 | 好/快 | 3&4 | 6 | 54 | 苗禮德 | 韋達 | 頭位 | 6 | 124 | -- | 2.19.00 | 989 | TT | -- | |
049 | 11 | 22/09/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 54 | 苗禮德 | 霍達 | 8-1/2 | 5.5 | 115 | -- | 1.53.70 | 976 | TT1 | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
595 | 11 | 05/06/1999 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 63 | 告東尼 | 宋卓時 | 5-1/2 | 6.6 | 123 | -- | 1.50.40 | 981 | -- | -- | |
482 | 03 | 14/04/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 3&4 | 6 | 63 | 告東尼 | 賴維銘 | 4-1/2 | 19 | 130 | -- | 2.20.00 | 981 | -- | -- | |
446 | 07 | 31/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 65 | 告東尼 | 冼毅力 | 2 | 13 | 129 | -- | 1.52.10 | 978 | -- | -- | |
394 | 08 | 07/03/1999 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 67 | 告東尼 | 冼毅力 | 5-3/4 | 24 | 130 | -- | 1.50.40 | 983 | -- | -- | |
294 | 11 | 20/01/1999 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 13 | 68 | 告東尼 | 謝中瀚 | 8-3/4 | 24 | 121 | -- | 1.52.00 | 988 | -- | -- | |
242 | 07 | 19/12/1998 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/黏 | 3&4 | 10 | 68 | 告東尼 | 冼毅力 | 6-1/4 | 9.5 | 134 | -- | 2.05.40 | 985 | -- | -- | |
172 | 01 | 18/11/1998 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 61 | 告東尼 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 10 | 121 | -- | 1.49.00 | 977 | -- | -- | |
095 | 04 | 14/10/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 61 | 告東尼 | 冼毅力 | 3-3/4 | 46 | 124 | -- | 1.42.40 | 972 | -- | -- | |
065 | 12 | 01/10/1998 | 沙田草地"A" | 1800 | 快 | 3 | 2 | 61 | 告東尼 | 冼毅力 | 23-3/4 | 41 | 122 | -- | 1.51.70 | 984 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
568 | 07 | 27/05/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 2400 | 好/快 | 2&3 | 8 | 67 | 告東尼 | 謝中瀚 | 25 | 10 | 114 | -- | 2.34.40 | 981 | -- | -- | |
529 | WV | 09/05/1998 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 3 | -- | 67 | 告東尼 | 謝中瀚 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | |
396 | 09 | 07/03/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 69 | 告東尼 | 謝中瀚 | 4-1/2 | 49 | 121 | -- | 1.24.50 | 957 | -- | -- | |
337 | 07 | 11/02/1998 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 2 | 71 | 告東尼 | 謝中瀚 | 6-1/2 | 28 | 105 | -- | 1.51.50 | 964 | -- | -- | |
294 | 11 | 21/01/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 72 | 告東尼 | 謝中瀚 | 9-1/4 | 99 | 123 | -- | 1.43.60 | 972 | -- | -- | |
248 | 14 | 01/01/1998 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 72 | 告東尼 | 謝中瀚 | 20-1/4 | 99 | 127 | -- | 1.39.50 | 973 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|