|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 群力 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
99/00 馬季 | ||||||||||||||||||
032 | PU | 15/09/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 5 | 11 | 24 | 大衛希斯 | 馬佳善 | -- | 16 | 117 | -- | -- | 1151 | B | -- |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
546 | 03 | 15/05/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 30 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 3/4 | 34 | 117 | -- | 1.24.60 | 1158 | B | -- |
497 | 07 | 21/04/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 32 | 大衛希斯 | 谷士梨 | 7 | 40 | 129 | -- | 1.25.90 | 1154 | B | -- |
470 | 08 | 10/04/1999 | 跑馬地草地"B+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 1 | 34 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 5-1/2 | 10 | 129 | -- | 1.53.30 | 1149 | B | -- |
422 | 05 | 21/03/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 34 | 大衛希斯 | 李易學 | 11-3/4 | 36 | 131 | -- | 1.26.10 | 1141 | B | -- |
386 | 13 | 03/03/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 5 | 10 | 36 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 11-1/4 | 42 | 129 | -- | 1.56.30 | 1137 | B | -- |
379 | 09 | 27/02/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 1 | 36 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 16-3/4 | 14 | 131 | -- | 1.46.10 | 1158 | B | -- |
351 | 08 | 18/02/1999 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 38 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 5 | 47 | 125 | -- | 1.24.70 | 1159 | B | -- |
265 | 11 | 09/01/1999 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 11 | 40 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 6-3/4 | 15 | 136 | -- | 1.38.20 | 1174 | B | -- |
214 | 03 | 09/12/1998 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 8 | 39 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 2-1/2 | 7.9 | 133 | -- | 1.42.80 | 1164 | B | -- |
167 | 01 | 18/11/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 31 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3/4 | 15 | 126 | -- | 1.37.30 | 1174 | B | -- |
130 | 05 | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 14 | 33 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3-1/4 | 17 | 127 | -- | 1.44.50 | 1160 | B | -- |
069 | 08 | 04/10/1998 | 沙田草地"A+2(N)" | 1200 | 好/快 | 5 | 1 | 35 | 大衛希斯 | 霍達 | 4-3/4 | 22 | 127 | -- | 1.12.00 | 1161 | B1 | -- |
035 | 12 | 19/09/1998 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 1 | 35 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 9 | 14 | 127 | -- | 1.12.50 | 1152 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
591 | 11 | 06/06/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 受天雨影響 | 4 | 12 | 39 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 16-3/4 | 18 | 120 | -- | 1.09.90 | 1158 | -- | -- |
561 | 10 | 23/05/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 41 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 11-3/4 | 17 | 121 | -- | 1.26.90 | 1155 | -- | -- |
457 | 06 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 10 | 42 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 10 | 5.3 | 122 | -- | 1.09.70 | 1158 | -- | -- |
398 | 04 | 11/03/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 8 | 42 | 大衛希斯 | 列高力 | 2 | 10 | 120 | -- | 1.08.70 | 1172 | -- | -- |
348 | 04 | 18/02/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 受天雨影響 | 4 | 10 | 42 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1-3/4 | 21 | 121 | -- | 1.08.50 | 1172 | -- | -- |
307 | 10 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 44 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 9-1/4 | 12 | 120 | -- | 1.12.40 | 1175 | -- | -- |
268 | 08 | 10/01/1998 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 46 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 5-3/4 | 5.1 | 126 | -- | 0.59.00 | 1172 | -- | -- |
225 | 06 | 17/12/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 46 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 5-1/2 | 3.6 | 125 | -- | 1.12.70 | 1175 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|