|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 富高 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
638 | 07 | 28/05/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 40 | 葉楚航 | 余健誠 | 4 | 70 | 115 | -- | 0.58.40 | 997 | B |
|
|
619 | 06 | 21/05/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 41 | 葉楚航 | 余健誠 | 6 | 57 | 114 | -- | 1.11.00 | 1003 | B |
|
|
584 | 09 | 07/05/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 42 | 葉楚航 | 薛順強 | 8-1/4 | 9.1 | 113 | -- | 1.12.30 | 1002 | B |
|
|
547 | 05 | 19/04/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 43 | 葉楚航 | 薛順強 | 2-3/4 | 42 | 115 | -- | 1.11.50 | 989 | B |
|
|
517 | 08 | 09/04/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 9 | 45 | 葉楚航 | 薛順強 | 8-1/4 | 18 | 116 | -- | 1.13.30 | 989 | B |
|
|
463 | 06 | 19/03/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 47 | 葉楚航 | 薛順強 | 4-3/4 | 42 | 116 | -- | 0.59.10 | 995 | B |
|
|
356 | 09 | 25/01/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 2 | 48 | 葉楚航 | 薛順強 | 7 | 99 | 113 | -- | 1.11.70 | 1003 | B |
|
|
314 | 14 | 11/01/2003 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 葉楚航 | 史賓沙 | 16 | 90 | 120 | -- | 0.59.60 | 1003 | B |
|
|
261 | 08 | 18/12/2002 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 51 | 葉楚航 | 史賓沙 | 5-1/4 | 10 | 127 | -- | 1.11.90 | 1016 | B |
|
|
192 | 04 | 20/11/2002 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 51 | 葉楚航 | 薛順強 | 2-3/4 | 10 | 122 | -- | 1.11.40 | 1011 | B |
|
|
153 | 01 | 05/11/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 46 | 葉楚航 | 薛順強 | 1/2 | 19 | 133 | -- | 1.11.20 | 1009 | B |
|
|
094 | 12 | 12/10/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 12 | 48 | 葉楚航 | 余健誠 | 16-3/4 | 84 | 124 | -- | 1.12.10 | 984 | B |
|
|
031 | 11 | 14/09/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 4 | 2 | 50 | 葉楚航 | 巫斯義 | 10-3/4 | 10 | 120 | -- | 1.29.70 | 1031 | B2 |
|
|
011 | 08 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 50 | 葉楚航 | 巫斯義 | 7 | 5.6 | 129 | -- | 1.42.50 | 1033 | B- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
578 | 04 | 08/05/2002 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 53 | 呂健威 | 韋達 | 1-1/4 | 4.4 | 128 | -- | 1.11.50 | 1003 | B |
|
|
521 | 05 | 17/04/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 54 | 呂健威 | 戴勝 | 4-3/4 | 21 | 127 | -- | 1.13.20 | 994 | B |
|
|
419 | 06 | 06/03/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 55 | 呂健威 | 韋達 | 4-1/2 | 29 | 129 | -- | 1.42.60 | 968 | B |
|
|
289 | 09 | 09/01/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 55 | 呂健威 | 韋達 | 7-3/4 | 3.8 | 124 | -- | 1.42.90 | 988 | B |
|
|
251 | 04 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 54 | 呂健威 | 韋達 | 1 | 6.6 | 117 | -- | 1.41.80 | 999 | B |
|
|
121 | 02 | 27/10/2001 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 52 | 呂健威 | 韋達 | 2-1/2 | 2.3 | 129 | -- | 1.10.90 | 1003 | B |
|
|
089 | 02 | 10/10/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 49 | 呂健威 | 韋達 | 短馬頭位 | 4.3 | 123 | -- | 1.10.90 | 1007 | B1 |
|
|
011 | 11 | 05/09/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 12 | 49 | 呂健威 | 薛順強 | 19-1/4 | 8.3 | 126 | -- | 1.45.00 | 1016 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
630 | 06 | 03/06/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 6 | 54 | 呂健威 | 賴維銘 | 8 | 24 | 113 | -- | 1.37.30 | 993 | -- |
|
|
548 | 10 | 28/04/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 55 | 呂健威 | 嚴顯強 | 8-3/4 | 11 | 118 | -- | 1.37.30 | 994 | -- |
|
|
469 | 04 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 14 | 55 | 呂健威 | 薛順強 | 1-1/2 | 18 | 116 | -- | 1.25.10 | 982 | -- |
|
|
409 | 10 | 24/02/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 56 | 呂健威 | 靳能 | 7-1/4 | 6.5 | 120 | -- | 1.24.00 | 981 | -- |
|
|
315 | 07 | 14/01/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 57 | 呂健威 | 冼毅力 | 2-3/4 | 6 | 119 | -- | 1.23.80 | 984 | -- |
|
|
237 | 04 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 58 | 呂健威 | 薛順強 | 4-3/4 | 17 | 119 | -- | 1.10.90 | 999 | -- |
|
|
160 | 03 | 07/11/2000 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 黏 | 3 | 7 | 56 | 呂健威 | 薛順強 | 1-1/4 | 49 | 118 | -- | 0.58.90 | 1011 | -- |
|
|
056 | 11 | 23/09/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 56 | 呂健威 | 胡活士 | 13-1/2 | 71 | 114 | -- | 1.24.80 | 1013 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
583 | 11 | 27/05/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 9 | -- | 呂健威 | 李格力 | 17-1/4 | 6.8 | 125 | -- | 1.12.60 | 1020 | -- | -- | |
507 | 12 | 22/04/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 11 | -- | 呂健威 | 李格力 | 17-1/4 | 2.3 | 125 | -- | 1.12.80 | 1012 | -- | -- | |
431 | 02 | 18/03/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 呂健威 | 李格力 | 1-3/4 | 9.4 | 125 | -- | 1.11.10 | 1003 | -- | -- | |
363 | 07 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 10 | -- | 呂健威 | 鮑華富 | 5-1/2 | 12 | 125 | -- | 0.58.20 | 999 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|