|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 少林 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
652 | 09 | 05/06/2005 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 黏 | 4 | 8 | 42 | 伍碧權 | 史科菲 | 9 | 17 | 115 | -- | 1.12.70 | 1073 | B |
|
|
614 | 03 | 18/05/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 3 | 41 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 3/4 | 4.9 | 113 | -- | 1.13.30 | 1072 | B |
|
|
529 | 02 | 13/04/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 3 | 39 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 頸位 | 3.9 | 130 | -- | 1.11.10 | 1068 | B |
|
|
494 | 08 | 26/03/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 2 | 40 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 5-1/4 | 7.7 | 133 | -- | 1.25.50 | 1069 | B |
|
|
431 | 04 | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 4 | 41 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 2-3/4 | 8.4 | 114 | -- | 1.11.50 | 1077 | B |
|
|
284 | 06 | 01/01/2005 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 42 | 伍碧權 | 梁明偉 | 1-3/4 | 52 | 110 | -- | 1.10.90 | 1071 | B |
|
|
278 | 13 | 26/12/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 43 | 伍碧權 | 余健誠 | 11-1/2 | 45 | 115 | -- | 1.25.00 | 1071 | B |
|
|
249 | 06 | 15/12/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 44 | 伍碧權 | 余健誠 | 3 | 45 | 115 | -- | 1.11.40 | 1068 | B |
|
|
220 | 08 | 04/12/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 伍碧權 | 余健誠 | 3-3/4 | 42 | 119 | -- | 1.11.70 | 1066 | B |
|
|
038 | 14 | 19/09/2004 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 46 | 伍碧權 | 余健誠 | 13-1/2 | 39 | 120 | -- | 1.12.70 | 1036 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
682 | 06 | 16/06/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 50 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 2-1/2 | 24 | 115 | -- | 1.10.70 | 1063 | B |
|
|
617 | 10 | 22/05/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 4 | 4 | 51 | 伍碧權 | 胡活士 | 9-1/2 | 16 | 122 | -- | 1.24.90 | 1065 | B |
|
|
599 | 12 | 16/05/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 5-1/2 | 28 | 114 | -- | 1.23.60 | 1056 | B |
|
|
549 | 09 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 54 | 伍碧權 | 黎海榮 | 4-3/4 | 22 | 116 | -- | 1.11.80 | 1065 | B |
|
|
514 | 07 | 11/04/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 57 | 伍碧權 | 戴勝 | 3-3/4 | 23 | 130 | -- | 1.23.10 | 1064 | B |
|
|
487 | 05 | 24/03/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 58 | 伍碧權 | 黎海榮 | 6-1/4 | 42 | 118 | -- | 1.10.50 | 1063 | B |
|
|
414 | 09 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 3 | 59 | 伍碧權 | 胡活士 | 4-1/2 | 38 | 131 | -- | 0.58.40 | 1072 | B |
|
|
368 | 12 | 01/02/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 59 | 伍碧權 | 麥維凱 | 11-3/4 | 7 | 131 | -- | 1.25.10 | 1073 | B |
|
|
337 | 02 | 18/01/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 56 | 伍碧權 | 麥維凱 | 頭位 | 27 | 128 | -- | 1.10.70 | 1058 | B |
|
|
320 | 07 | 10/01/2004 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 57 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 4-1/4 | 23 | 126 | -- | 1.10.90 | 1075 | B |
|
|
291 | 05 | 01/01/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 60 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 4-3/4 | 36 | 122 | -- | 1.10.60 | 1063 | B |
|
|
253 | 12 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 62 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 13 | 73 | 106 | -- | 1.24.70 | 1058 | B |
|
|
235 | 12 | 03/12/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 1 | 64 | 伍碧權 | 翟利隆 | 14-1/4 | 91 | 123 | -- | 1.43.10 | 1063 | B |
|
|
135 | 08 | 25/10/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 66 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 6 | 52 | 122 | -- | 1.10.70 | 1048 | B |
|
|
088 | 08 | 05/10/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 66 | 伍碧權 | 史偉恩 | 8-1/4 | 15 | 129 | -- | 1.10.80 | 1040 | B |
|
|
049 | 05 | 21/09/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 66 | 伍碧權 | 韋達 | 3/4 | 3.1 | 128 | -- | 1.11.10 | 1044 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
707 | 01 | 22/06/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 3 | 4 | 61 | 伍碧權 | 韋達 | 1-1/2 | 5.6 | 118 | -- | 1.11.80 | 1044 | B |
|
|
681 | 03 | 11/06/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 3 | 6 | 62 | 伍碧權 | 戴勝 | 4-1/2 | 11 | 117 | -- | 1.11.90 | 1036 | B |
|
|
658 | 04 | 04/06/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 12 | 63 | 伍碧權 | 史科菲 | 8-3/4 | 6.3 | 121 | -- | 1.10.00 | 1035 | B |
|
|
615 | 02 | 18/05/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 3 | 7 | 63 | 伍碧權 | 梁明偉 | 8-1/4 | 16 | 118 | -- | 1.11.00 | 1034 | B |
|
|
570 | 06 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 7 | 64 | 伍碧權 | 梁明偉 | 5-1/2 | 14 | 119 | -- | 1.36.70 | 1049 | B |
|
|
540 | 05 | 16/04/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 10 | 65 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 2 | 21 | 119 | -- | 1.09.40 | 1043 | B |
|
|
479 | 10 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 67 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 5-1/4 | 35 | 115 | -- | 1.23.80 | 1042 | BO-/B1 |
|
|
440 | 10 | 09/03/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 69 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 4-1/4 | 64 | 131 | -- | 1.36.20 | 1058 | BO |
|
|
416 | 11 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 71 | 伍碧權 | 曾錦銓 | 5-1/4 | 99 | 113 | -- | 1.23.50 | 1051 | BO |
|
|
379 | 12 | 08/02/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 73 | 伍碧權 | 李格力 | 5-1/4 | 93 | 129 | -- | 1.37.70 | 1053 | BO |
|
|
357 | 10 | 25/01/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 74 | 伍碧權 | 李格力 | 8-1/2 | 32 | 131 | -- | 1.24.20 | 1060 | BO |
|
|
289 | 09 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 75 | 伍碧權 | 韋達 | 4 | 12 | 131 | -- | 1.23.60 | 1050 | BO |
|
|
248 | 09 | 11/12/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 76 | 伍碧權 | 韋達 | 6-3/4 | 13 | 118 | -- | 1.44.70 | 1042 | BO |
|
|
220 | 11 | 30/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 2 | 9 | 77 | 伍碧權 | 楊啟棠 | 9 | 18 | 110 | -- | 1.25.80 | 1042 | BO |
|
|
169 | 06 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 13 | 78 | 伍碧權 | 韋紀力 | 2-1/2 | 35 | 119 | -- | 1.36.50 | 1042 | BO |
|
|
111 | 02 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 13 | 76 | 伍碧權 | 韋紀力 | 1-1/2 | 21 | 125 | -- | 1.35.70 | 1040 | BO |
|
|
071 | 04 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 76 | 伍碧權 | 韋紀力 | 4-1/2 | 28 | 114 | -- | 1.23.20 | 1039 | BO |
|
|
048 | 05 | 22/09/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 75 | 伍碧權 | 韋紀力 | 3/4 | 22 | 132 | -- | 1.23.10 | 1042 | BO |
|
|
009 | 10 | 01/09/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 75 | 伍碧權 | 李格力 | 3-3/4 | 18 | 121 | -- | 1.23.70 | 1036 | BO |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
620 | 01 | 25/05/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 3 | 13 | 70 | 伍碧權 | 胡活士 | 2-1/2 | 9.5 | 129 | -- | 1.23.70 | 1024 | BO |
|
|
602 | 07 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 軟 | 2 | 9 | 71 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 6 | 17 | 123 | -- | 1.13.00 | 1040 | BO |
|
|
531 | 05 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 72 | 伍碧權 | 卡爾 | 3-3/4 | 18 | 129 | -- | 1.24.40 | 1044 | BO |
|
|
499 | 05 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 73 | 伍碧權 | 卡爾 | 5-1/4 | 13 | 130 | -- | 1.42.70 | 1033 | BO |
|
|
394 | 09 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 73 | 伍碧權 | 馬佳善 | 6-3/4 | 25 | 129 | -- | 1.37.10 | 1039 | BO |
|
|
370 | 05 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 73 | 伍碧權 | 鄧迪 | 2-1/4 | 20 | 124 | -- | 1.23.70 | 1050 | BO |
|
|
343 | 08 | 30/01/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 11 | 73 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 4-1/4 | 36 | 115 | -- | 1.42.70 | 1054 | BO |
|
|
177 | 01 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 67 | 方祿麟 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 13 | 131 | -- | 1.10.80 | 1057 | BO |
|
|
123 | 11 | 27/10/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 68 | 方祿麟 | 胡活士 | 5-1/2 | 8.6 | 131 | -- | 1.42.10 | 1047 | BO |
|
|
083 | 05 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 68 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/2 | 11 | 129 | -- | 1.23.00 | 1047 | BO |
|
|
047 | 05 | 19/09/2001 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 68 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-1/4 | 4.2 | 128 | -- | 1.11.10 | 1043 | BO |
|
|
016 | 03 | 05/09/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 黏 | 3 | 12 | 66 | 方祿麟 | 胡活士 | 1/4 | 9.3 | 127 | -- | 1.12.20 | 1041 | BO |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
620 | 03 | 30/05/2001 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 黏 | 3 | 13 | 68 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-1/4 | 3.9 | 130 | -- | 1.25.60 | 1029 | BO |
|
|
551 | 01 | 28/04/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 61 | 方祿麟 | 胡活士 | 1/2 | 5.7 | 123 | -- | 1.23.70 | 1020 | BO |
|
|
527 | 03 | 18/04/2001 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 1 | 60 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-3/4 | 4.3 | 125 | -- | 1.12.30 | 1018 | BO |
|
|
384 | 01 | 14/02/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 55 | 方祿麟 | 胡活士 | 頸位 | 6.6 | 131 | -- | 1.11.20 | 1026 | BO |
|
|
313 | 01 | 14/01/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 50 | 方祿麟 | 胡活士 | 短馬頭位 | 8.8 | 129 | -- | 1.23.80 | 1032 | BO |
|
|
278 | 07 | 01/01/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 50 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-3/4 | 7.7 | 124 | -- | 1.23.80 | 1035 | BO |
|
|
262 | 02 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 47 | 方祿麟 | 胡活士 | 短馬頭位 | 35 | 121 | -- | 1.11.10 | 1027 | BO1 |
|
|
191 | 07 | 22/11/2000 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 47 | 方祿麟 | 胡活士 | 5-3/4 | 18 | 125 | -- | 0.58.20 | 1048 | -- |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
635 | 08 | 17/06/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 2 | 56 | 方祿麟 | 胡活士 | 7-1/4 | 8.2 | 135 | -- | 1.26.40 | 1051 | -- | -- | |
501 | 05 | 16/04/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 56 | 方祿麟 | 胡活士 | 4 | 55 | 117 | -- | 0.57.80 | 1044 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|