|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 快意駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
228 | 12 | 07/12/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 3 | 12 | 76 | 姚本輝 | 桑迪斯 | 多個馬位 | 57 | 126 | -- | -- | 1075 | B |
|
|
133 | 01 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 12 | 70 | 姚本輝 | 柏寶 | 頸位 | 18 | 122 | -- | 2.05.40 | 1088 | B |
|
|
099 | 05 | 16/10/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 10 | 70 | 姚本輝 | 查維斯 | 4-1/4 | 21 | 122 | -- | 1.36.10 | 1084 | B |
|
|
040 | 02 | 17/09/2005 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 66 | 姚本輝 | 冼毅力 | 鼻位 | 7.8 | 119 | -- | 1.50.80 | 1092 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
697 | 13 | 26/06/2005 | 沙田草地"A" | 1800 | 軟 | 3 | 10 | 68 | 姚本輝 | 黎海榮 | 26-1/2 | 52 | 118 | -- | 1.57.20 | 1106 | B |
|
|
646 | 09 | 01/06/2005 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/黏 | 3 | 13 | 70 | 姚本輝 | 杜利萊 | 6-1/4 | 35 | 127 | -- | 2.05.40 | 1108 | B |
|
|
569 | 13 | 01/05/2005 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 14 | 72 | 姚本輝 | 柏寶 | 8-1/4 | 30 | 127 | -- | 2.05.40 | 1117 | B |
|
|
536 | 10 | 13/04/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/黏 | 3 | 2 | 74 | 姚本輝 | 湯智傑 | 7-1/2 | 99 | 116 | -- | 2.22.10 | 1130 | B |
|
|
459 | 13 | 13/03/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 10 | 75 | 姚本輝 | 湯智傑 | 13-3/4 | 89 | 104 | -- | 1.25.70 | 1137 | B |
|
|
446 | 10 | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 77 | 姚本輝 | 湯智傑 | 5-1/2 | 84 | 119 | -- | 1.50.20 | 1123 | B |
|
|
427 | 11 | 27/02/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 3 | 3 | 78 | 姚本輝 | 霍達 | 7-3/4 | 27 | 131 | -- | 1.38.80 | 1132 | B |
|
|
385 | 10 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 79 | 姚本輝 | 湯智傑 | 7-1/2 | 99 | 122 | -- | 1.24.90 | 1121 | B |
|
|
361 | 14 | 30/01/2005 | 沙田草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 10 | 80 | 姚本輝 | 柏寶 | 11-1/2 | 59 | 133 | -- | 2.19.90 | 1107 | B |
|
|
343 | 05 | 23/01/2005 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 9 | 80 | 姚本輝 | 黎海榮 | 4-1/2 | 64 | 106 | -- | 2.03.60 | 1119 | B |
|
|
309 | 12 | 08/01/2005 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 8 | 80 | 姚本輝 | 羅達 | 9-1/2 | 23 | 121 | -- | 1.51.90 | 1124 | B |
|
|
263 | 03 | 18/12/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 78 | 姚本輝 | 賀倫 | 1/2 | 44 | 128 | -- | 1.37.20 | 1105 | B |
|
|
192 | 12 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 9 | 78 | 姚本輝 | 薛達祺 | 4-1/2 | 9.4 | 130 | -- | 2.04.00 | 1116 | B |
|
|
165 | 01 | 10/11/2004 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 72 | 姚本輝 | 薛達祺 | 3/4 | 10 | 126 | -- | 1.48.60 | 1115 | B |
|
|
099 | 01 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 3 | 67 | 姚本輝 | 薛達祺 | 1/2 | 11 | 119 | -- | 2.02.00 | 1098 | B |
|
|
075 | 05 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 68 | 姚本輝 | 雷恩 | 3 | 13 | 126 | -- | 1.48.90 | 1106 | B |
|
|
040 | 05 | 19/09/2004 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/黏 | 3 | 7 | 69 | 姚本輝 | 雷恩 | 6-3/4 | 7.1 | 123 | -- | 1.50.00 | 1109 | B |
|
|
026 | 04 | 11/09/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 69 | 姚本輝 | 雷恩 | 1-1/2 | 14 | 124 | -- | 1.35.70 | 1105 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
694 | 03 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 71 | 姚本輝 | 杜利萊 | 3 | 6.8 | 127 | -- | 1.49.90 | 1125 | B |
|
|
643 | 02 | 30/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 69 | 姚本輝 | 馬安東 | 1-3/4 | 34 | 123 | -- | 1.35.90 | 1119 | B |
|
|
590 | 11 | 08/05/2004 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 黏 | 3 | 4 | 71 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 12 | 14 | 123 | -- | 1.52.30 | 1114 | B |
|
|
491 | 07 | 24/03/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/黏 | 3 | 2 | 73 | 姚本輝 | 韋達 | 3 | 9.5 | 127 | -- | 1.37.50 | 1119 | B |
|
|
433 | 10 | 28/02/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 74 | 姚本輝 | 韋達 | 6 | 5.7 | 126 | -- | 1.37.60 | 1117 | B2 |
|
|
341 | 06 | 18/01/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 74 | 姚本輝 | 梁明偉 | 1-3/4 | 16 | 108 | -- | 1.37.00 | 1117 | -- |
|
|
296 | 09 | 01/01/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 7 | 75 | 姚本輝 | 梁明偉 | 4-3/4 | 24 | 126 | -- | 1.40.10 | 1122 | -- |
|
|
270 | 08 | 17/12/2003 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 8 | 76 | 姚本輝 | 鄧迪 | 3 | 14 | 116 | -- | 1.50.20 | 1119 | -- |
|
|
216 | 11 | 26/11/2003 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 2 | 11 | 77 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 8-3/4 | 31 | 122 | -- | 2.20.20 | 1125 | -- |
|
|
181 | 05 | 12/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 2 | 13 | 78 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 3-1/2 | 20 | 121 | -- | 2.03.10 | 1129 | B- |
|
|
117 | 09 | 19/10/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 78 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 2-3/4 | 34 | 120 | -- | 1.35.70 | 1131 | B |
|
|
080 | 02 | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 75 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 頸位 | 6 | 129 | -- | 1.48.60 | 1127 | B |
|
|
046 | 02 | 21/09/2003 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 8 | 74 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 1-3/4 | 16 | 119 | -- | 1.50.10 | 1146 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
710 | 03 | 22/06/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 2 | 5 | 77 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | 21 | 122 | -- | 1.38.60 | 1116 | B |
|
|
636 | 04 | 24/05/2003 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 77 | 姚本輝 | 史科菲 | 5 | 4.8 | 118 | -- | 1.51.70 | 1092 | B |
|
|
557 | 02 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 74 | 姚本輝 | 史科菲 | 短馬頭位 | 7.5 | 132 | -- | 1.35.80 | 1111 | B |
|
|
514 | 08 | 06/04/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 7 | 74 | 姚本輝 | 史科菲 | 4-1/2 | 6 | 116 | -- | 1.37.00 | 1096 | B |
|
|
488 | 04 | 26/03/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 73 | 姚本輝 | 杜利萊 | 1/2 | 6.1 | 130 | -- | 1.37.30 | 1093 | B |
|
|
430 | 03 | 01/03/2003 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 10 | 71 | 姚本輝 | 杜利萊 | 1-1/2 | 5.9 | 130 | -- | 2.03.40 | 1087 | B |
|
|
379 | 08 | 08/02/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 71 | 姚本輝 | 杜利萊 | 2-3/4 | 8.4 | 127 | -- | 1.37.40 | 1091 | B2 |
|
|
331 | 05 | 15/01/2003 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 11 | 71 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 4-1/2 | 10 | 113 | -- | 1.51.40 | 1089 | -- |
|
|
304 | 03 | 04/01/2003 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 姚本輝 | 杜利萊 | 1-1/4 | 5.7 | 126 | -- | 1.36.20 | 1099 | -- |
|
|
222 | 03 | 30/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/黏 | 2 | 6 | 69 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 1-1/4 | 7.1 | 114 | -- | 2.06.10 | 1081 | -- |
|
|
186 | 02 | 16/11/2002 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/黏 | 3 | 10 | 67 | 姚本輝 | 杜利萊 | 頸位 | 5.9 | 129 | -- | 1.37.40 | 1076 | -- |
|
|
105 | 12 | 16/10/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 4 | 67 | 姚本輝 | 史科菲 | 4-1/4 | 4.1 | 130 | -- | 1.37.20 | 1095 | -- |
|
|
022 | 01 | 07/09/2002 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 56 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 3-3/4 | 2.8 | 119 | -- | 1.35.40 | 1082 | -- |
|
|
004 | 02 | 01/09/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 53 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 鼻位 | 4.4 | 130 | -- | 1.37.30 | 1081 | B- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
668 | 04 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 4 | 8 | 56 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 4-3/4 | 3.7 | 129 | -- | 1.38.70 | 1075 | B |
|
|
635 | 04 | 01/06/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 55 | 姚本輝 | 鄧迪 | 2-1/4 | 3 | 126 | -- | 1.24.10 | 1063 | B |
|
|
567 | 02 | 05/05/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 51 | 姚本輝 | 鄧迪 | 頭位 | 5.9 | 130 | -- | 1.23.40 | 1062 | B |
|
|
496 | 04 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 51 | 姚本輝 | 冼毅力 | 2-3/4 | 37 | 121 | -- | 0.58.90 | 1047 | B |
|
|
435 | 10 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 姚本輝 | 鄧迪 | 7 | 13 | 125 | -- | 1.12.70 | 1059 | B |
|
|
380 | 05 | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 52 | 姚本輝 | 鄧迪 | 2 | 99 | 115 | -- | 1.10.70 | 1045 | B |
|
|
348 | 12 | 02/02/2002 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 52 | 姚本輝 | 鄧迪 | 8 | 10 | 119 | -- | 0.59.40 | 1056 | B |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|