|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 天下無雙 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
169 | 14 | 17/11/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 56 | 呂健威 | 湯智傑 | 10-1/2 | 99 | 123 | -- | 1.23.80 | 1142 | B |
|
|
069 | WV | 07/10/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | -- | 56 | 呂健威 | 湯智傑 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
032 | 06 | 19/09/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 56 | 呂健威 | 湯智傑 | 4-1/4 | 72 | 123 | -- | 1.10.80 | 1148 | B |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
612 | WV | 20/05/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏/軟 | 4 | -- | 56 | 呂健威 | 梁明偉 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | |
556 | 12 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 57 | 呂健威 | 湯智傑 | 21-3/4 | 99 | 122 | -- | 1.26.30 | 1158 | B |
|
|
275 | 10 | 01/01/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 57 | 呂健威 | 高雅志 | 5-3/4 | 57 | 131 | -- | 1.23.90 | 1126 | B |
|
|
198 | 10 | 29/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 57 | 呂健威 | 高雅志 | 11 | 8.3 | 131 | -- | 1.44.20 | 1138 | B |
|
|
125 | 01 | 01/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 呂健威 | 高雅志 | 頸位 | 4.4 | 124 | -- | 1.41.40 | 1137 | B |
|
|
086 | 06 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 54 | 呂健威 | 冼文諾 | 3-1/2 | 22 | 125 | -- | 1.40.70 | 1129 | B |
|
|
061 | 06 | 04/10/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 呂健威 | 冼毅力 | 2-1/2 | 16 | 129 | -- | 1.41.80 | 1122 | B |
|
|
026 | 09 | 20/09/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 58 | 呂健威 | 冼文諾 | 6-3/4 | 36 | 129 | -- | 1.41.40 | 1125 | B |
|
|
006 | 12 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 58 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 11-1/2 | 23 | 128 | -- | 1.24.30 | 1124 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
525 | WV | 12/04/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | -- | 63 | 呂健威 | --- | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |
451 | 04 | 12/03/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 61 | 呂健威 | 黎海榮 | 1/2 | 21 | 107 | -- | 1.23.20 | 1135 | B |
|
|
402 | 04 | 19/02/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 61 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 2-3/4 | 28 | 112 | -- | 1.23.00 | 1135 | B |
|
|
355 | 02 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 59 | 呂健威 | 冼毅力 | 頸位 | 39 | 131 | -- | 1.22.80 | 1138 | B |
|
|
291 | 08 | 04/01/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 59 | 呂健威 | 韋達 | 4-1/4 | 5.5 | 130 | -- | 1.41.60 | 1146 | B |
|
|
210 | 03 | 30/11/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 57 | 呂健威 | 霍達 | 頸位 | 9.7 | 126 | -- | 1.41.40 | 1140 | V-/B2 |
|
|
176 | 10 | 16/11/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 59 | 呂健威 | 湯智傑 | 6-3/4 | 14 | 120 | -- | 1.42.20 | 1143 | V |
|
|
135 | 06 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 61 | 呂健威 | 薛順強 | 3-1/2 | 99 | 116 | -- | 1.23.10 | 1145 | V |
|
|
068 | 14 | 02/10/2005 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 12 | 61 | 呂健威 | 薛順強 | 14-1/4 | 99 | 119 | -- | 0.59.00 | 1144 | V |
|
|
033 | 12 | 14/09/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 61 | 呂健威 | 薛順強 | 9 | 30 | 116 | -- | 1.11.30 | 1129 | V |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
552 | 09 | 20/04/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 62 | 呂健威 | 白布朗 | 6 | 5.3 | 118 | -- | 1.41.80 | 1148 | V |
|
|
488 | 08 | 23/03/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 3 | 3 | 62 | 呂健威 | 黎海榮 | 4-1/2 | 4.6 | 107 | -- | 1.43.70 | 1144 | B-/V1 |
|
|
433 | 02 | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 5 | 59 | 呂健威 | 韋紀力 | 短馬頭位 | 8.8 | 131 | -- | 1.42.10 | 1154 | B |
|
|
369 | 11 | 02/02/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 60 | 呂健威 | 梁明偉 | 19-1/2 | 32 | 110 | -- | 1.43.10 | 1139 | B |
|
|
345 | 05 | 23/01/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 8 | 60 | 呂健威 | 梁明偉 | 3-3/4 | 60 | 112 | -- | 1.37.50 | 1156 | B |
|
|
305 | 03 | 08/01/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 60 | 呂健威 | 黎海榮 | 1-3/4 | 18 | 104 | -- | 1.36.20 | 1148 | B |
|
|
283 | 11 | 01/01/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 60 | 呂健威 | 薛順強 | 11-1/2 | 32 | 115 | -- | 1.11.10 | 1148 | B |
|
|
197 | 02 | 24/11/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 60 | 呂健威 | 韋達 | 2-1/4 | 3.7 | 132 | -- | 1.41.60 | 1141 | B |
|
|
113 | 02 | 23/10/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 57 | 呂健威 | 都爾 | 1/2 | 3.5 | 129 | -- | 1.41.40 | 1137 | B |
|
|
089 | 03 | 09/10/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 55 | 呂健威 | 都爾 | 3/4 | 25 | 127 | -- | 1.22.50 | 1130 | B |
|
|
046 | 02 | 25/09/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 54 | 呂健威 | 韋達 | 2-1/2 | 6.3 | 124 | -- | 1.22.00 | 1126 | B |
|
|
016 | 06 | 08/09/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 54 | 呂健威 | 都爾 | 7 | 15 | 123 | -- | 1.11.90 | 1128 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
674 | 03 | 12/06/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 56 | 呂健威 | 韋達 | 2 | 9.5 | 129 | -- | 1.23.40 | 1101 | B |
|
|
617 | 03 | 22/05/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 4 | 6 | 54 | 呂健威 | 韋達 | 1-1/4 | 5.4 | 125 | -- | 1.23.50 | 1095 | B |
|
|
546 | 03 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 53 | 呂健威 | 何浩達 | 2 | 18 | 125 | -- | 1.23.30 | 1085 | B |
|
|
532 | 05 | 17/04/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 53 | 呂健威 | 何浩達 | 2-1/2 | 22 | 124 | -- | 1.11.20 | 1084 | B |
|
|
489 | 07 | 24/03/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/黏 | 4 | 13 | 54 | 呂健威 | 韋紀力 | 5-3/4 | 16 | 125 | -- | 1.24.50 | 1090 | B |
|
|
436 | 07 | 03/03/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 56 | 呂健威 | 高雅志 | 6-3/4 | 16 | 129 | -- | 1.11.80 | 1079 | B |
|
|
369 | 05 | 01/02/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 57 | 呂健威 | 高雅志 | 3-1/4 | 19 | 129 | -- | 1.37.50 | 1089 | P-/B2 |
|
|
295 | 07 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 59 | 呂健威 | 鮑華富 | 5-1/4 | 23 | 129 | -- | 1.24.10 | 1081 | P |
|
|
203 | 02 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 57 | 呂健威 | 韋達 | 頸位 | 3.7 | 128 | -- | 1.22.90 | 1079 | P |
|
|
165 | 03 | 08/11/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 14 | 56 | 呂健威 | 薛順強 | 1 | 28 | 127 | -- | 1.23.90 | 1083 | P |
|
|
094 | 09 | 08/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 58 | 呂健威 | 馬偉昌 | 6-1/2 | 27 | 130 | -- | 1.11.10 | 1081 | P |
|
|
039 | 09 | 17/09/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 58 | 呂健威 | 馬偉昌 | 6-3/4 | 5.4 | 130 | -- | 1.11.20 | 1082 | P |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
680 | 01 | 11/06/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 1 | 56 | 呂健威 | 馬偉昌 | 短馬頭位 | 3.2 | 128 | -- | 1.12.50 | 1072 | PC-/P1 |
|
|
619 | 02 | 21/05/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 53 | 呂健威 | 韋紀力 | 短馬頭位 | 3.7 | 125 | -- | 1.10.10 | 1071 | PC |
|
|
547 | 04 | 19/04/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 呂健威 | 韋紀力 | 1-1/2 | 8.8 | 124 | -- | 1.11.40 | 1068 | PC |
|
|
486 | 05 | 26/03/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 52 | 呂健威 | 韋紀力 | 1-3/4 | 16 | 121 | -- | 1.24.10 | 1063 | B-/PC1 |
|
|
361 | 10 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 呂健威 | 史科菲 | 8-1/4 | 11 | 124 | -- | 1.11.50 | 1062 | B |
|
|
332 | 03 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 52 | 呂健威 | 史科菲 | 2-3/4 | 14 | 125 | -- | 1.10.30 | 1060 | B |
|
|
269 | 07 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 13 | 52 | 呂健威 | 鄧迪 | 3-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.24.30 | 1064 | B |
|
|
174 | 04 | 13/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 51 | 呂健威 | 鄧迪 | 1 | 8.1 | 124 | -- | 1.23.30 | 1078 | B |
|
|
130 | 07 | 26/10/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 53 | 呂健威 | 鄧迪 | 7-1/2 | 31 | 115 | -- | 1.41.70 | 1073 | B |
|
|
085 | 11 | 09/10/2002 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 3 | 55 | 呂健威 | 薛順強 | 7-1/4 | 19 | 128 | -- | 0.58.90 | 1079 | B |
|
|
032 | 07 | 14/09/2002 | 沙田草地"C" | 1200 | 軟 | 3 | 10 | 55 | 呂健威 | 鄧迪 | 5-3/4 | 7.3 | 116 | -- | 1.14.00 | 1079 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
649 | 01 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 黏 | GRIFFIN | 8 | -- | 呂健威 | 鄧迪 | 短馬頭位 | 99 | 116 | -- | 1.12.30 | 1063 | B |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|