|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 柏樹林 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
436 | 05 | 07/03/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 57 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 1-3/4 | 22 | 129 | -- | 1.41.90 | 1085 | -- |
|
|
386 | 09 | 14/02/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 57 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 5-1/2 | 33 | 123 | -- | 1.43.10 | 1086 | -- |
|
|
024 | 01 | 20/09/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 51 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 頸位 | 6.9 | 124 | -- | 1.40.40 | 1073 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
702 | 08 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 58 | 方嘉柏 | 高雅志 | 6-1/2 | 18 | 129 | -- | 1.50.10 | 1083 | CP- |
|
|
674 | 11 | 17/06/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 59 | 方嘉柏 | 冼毅力 | 11-1/4 | 7.7 | 130 | -- | 1.38.00 | 1092 | CP1 |
|
|
655 | 04 | 07/06/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 5 | 60 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2 | 3.9 | 133 | -- | 1.51.40 | 1076 | -- |
|
|
630 | 07 | 24/05/2006 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/黏 | 4 | 12 | 60 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 3-1/4 | 11 | 124 | -- | 2.21.30 | 1067 | -- |
|
|
603 | 04 | 13/05/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 60 | 方嘉柏 | 戴勝 | 1-1/2 | 11 | 131 | -- | 1.36.30 | 1073 | -- |
|
|
581 | 04 | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 10 | 60 | 方嘉柏 | 王志偉 | 1-3/4 | 11 | 122 | -- | 2.04.10 | 1092 | -- |
|
|
550 | 09 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 3-1/2 | 60 | 109 | -- | 1.37.30 | 1092 | -- |
|
|
525 | 04 | 12/04/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 2-1/2 | 70 | 109 | -- | 1.41.10 | 1106 | -- |
|
|
438 | WV | 04/03/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | -- | 63 | 方嘉柏 | 湯智傑 | -- | -- | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | |
412 | 08 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 3 | 6 | 65 | 方嘉柏 | 白布朗 | 6-1/4 | 20 | 118 | -- | 2.18.90 | 1086 | V- |
|
|
394 | 09 | 15/02/2006 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 67 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3-3/4 | 13 | 119 | -- | 1.51.60 | 1086 | V |
|
|
228 | WV | 07/12/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 3 | -- | 68 | 方嘉柏 | 馬偉昌 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
177 | 04 | 16/11/2005 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 3 | 2 | 69 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3-1/4 | 12 | 123 | -- | 2.18.50 | 1086 | V |
|
|
133 | 10 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 3 | 10 | 69 | 方嘉柏 | 白布朗 | 4-1/4 | 26 | 121 | -- | 2.06.00 | 1083 | V |
|
|
079 | 03 | 05/10/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 69 | 方嘉柏 | 白布朗 | 2 | 9 | 120 | -- | 1.49.10 | 1084 | V |
|
|
040 | 09 | 17/09/2005 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 69 | 方嘉柏 | 白布朗 | 6 | 10 | 122 | -- | 1.51.80 | 1093 | V |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
615 | 08 | 18/05/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 黏/軟 | 2 | 1 | 75 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 13 | 8.5 | 106 | -- | 2.24.40 | 1060 | V |
|
|
587 | 07 | 07/05/2005 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 77 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 7 | 50 | 106 | -- | 1.49.00 | 1076 | V |
|
|
560 | 07 | 24/04/2005 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2 | 11 | 79 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 5-3/4 | 55 | 107 | -- | 2.03.70 | 1068 | V |
|
|
528 | 08 | 09/04/2005 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 81 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 4-1/4 | 62 | 105 | -- | 1.50.10 | 1079 | V |
|
|
490 | 08 | 23/03/2005 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 黏 | 2 | 5 | 82 | 方嘉柏 | 韋紀力 | 16 | 11 | 113 | -- | 2.22.60 | 1073 | V |
|
|
436 | 04 | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 2 | 3 | 82 | 方嘉柏 | 霍達 | 1-1/2 | 14 | 119 | -- | 1.54.90 | 1080 | V |
|
|
405 | 10 | 20/02/2005 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 2 | 13 | 84 | 方嘉柏 | 霍達 | 5-3/4 | 28 | 118 | -- | 1.50.60 | 1096 | V1 |
|
|
371 | 10 | 02/02/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 10 | 86 | 方嘉柏 | 霍達 | 3-3/4 | 35 | 122 | -- | 1.51.00 | 1080 | B- |
|
|
343 | 12 | 23/01/2005 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 6 | 88 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 8 | 54 | 124 | -- | 2.04.20 | 1091 | B |
|
|
298 | 07 | 05/01/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 91 | 方嘉柏 | 賴維銘 | 3-1/2 | 94 | 116 | -- | 1.49.70 | 1091 | B |
|
|
280 | 09 | 26/12/2004 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2 | 2 | 94 | 方嘉柏 | 柏寶 | 11-1/2 | 39 | 127 | -- | 2.04.60 | 1097 | B |
|
|
183 | WV | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 2 | -- | 94 | 方嘉柏 | 唐士庭 | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | |
139 | 13 | 30/10/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 2 | 94 | 方嘉柏 | 薛順強 | 8-1/2 | 80 | 113 | -- | 1.35.70 | 1056 | B |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|