|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 手到拿來 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
232 | PU | 29/11/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 64 | 容天鵬 | 史卓豐 | --- | 46 | 118 | -- | -- | 1179 | -- |
|
|
188 | 09 | 11/11/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 66 | 容天鵬 | 潘明輝 | 5 | 16 | 112 | 1 2 9 | 1.10.16 | 1174 | -- |
|
|
124 | 06 | 18/10/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 68 | 容天鵬 | 潘明輝 | 2-1/2 | 28 | 114 | 1 1 6 | 1.10.37 | 1170 | -- |
|
|
089 | 08 | 05/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 69 | 容天鵬 | 梁家俊 | 3-3/4 | 11 | 121 | 4 4 8 | 0.57.66 | 1164 | -- |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
806 | 07 | 16/07/2017 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 2 | 70 | 容天鵬 | 麥偉利 | 4-1/4 | 16 | 123 | 1 1 7 | 1.10.83 | 1175 | -- |
|
|
747 | 04 | 21/06/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 70 | 容天鵬 | 梁家俊 | 1-1/4 | 6.9 | 121 | 1 1 4 | 1.09.99 | 1168 | -- |
|
|
633 | 10 | 07/05/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 70 | 容天鵬 | 巫顯東 | 8 | 13 | 115 | 2 2 10 | 1.10.81 | 1165 | -- |
|
|
576 | 01 | 17/04/2017 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 65 | 容天鵬 | 梁家俊 | 1/2 | 12 | 118 | 1 1 1 | 1.09.43 | 1173 | -- |
|
|
532 | 03 | 29/03/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 65 | 容天鵬 | 梁家俊 | 1-1/2 | 9.2 | 117 | 3 3 3 | 0.57.13 | 1175 | -- |
|
|
448 | WV | 26/02/2017 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 3 | -- | 65 | 容天鵬 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
387 | 02 | 02/02/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 64 | 容天鵬 | 史卓豐 | 3/4 | 9 | 121 | 4 4 2 | 0.57.23 | 1190 | -- |
|
|
357 | 03 | 22/01/2017 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 63 | 容天鵬 | 史卓豐 | 1/2 | 9.3 | 116 | 1 1 3 | 0.57.51 | 1187 | -- |
|
|
284 | 06 | 22/12/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 63 | 容天鵬 | 祖格拉 | 1 | 22 | 116 | 1 1 6 | 1.09.99 | 1187 | -- |
|
|
211 | 07 | 23/11/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 65 | 容天鵬 | 莫雷拉 | 6 | 6.6 | 122 | 2 2 7 | 1.11.50 | 1192 | -- |
|
|
137 | 05 | 26/10/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 容天鵬 | 莫雷拉 | 1 | 7.5 | 123 | 10 9 5 | 0.57.73 | 1180 | -- |
|
|
090 | 02 | 08/10/2016 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 64 | 容天鵬 | 莫雷拉 | 1-1/4 | 7.2 | 117 | 5 5 2 | 0.57.11 | 1170 | -- |
|
|
044 | 02 | 21/09/2016 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 容天鵬 | 祈普敦 | 2-3/4 | 16 | 117 | 1 1 2 | 1.10.62 | 1166 | -- |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
770 | 08 | 06/07/2016 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 68 | 容天鵬 | 梁家俊 | 5-3/4 | 6.6 | 120 | 3 2 8 | 0.57.81 | 1155 | -- |
|
|
742 | 06 | 22/06/2016 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 69 | 容天鵬 | 田泰安 | 5 | 12 | 126 | 1 1 6 | 1.10.64 | 1158 | -- |
|
|
297 | WV | 01/01/2016 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | -- | 69 | 容天鵬 | 巫斯義 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
223 | 03 | 02/12/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 70 | 容天鵬 | 黃皓楠 | 2 | 8 | 113 | 1 1 3 | 1.11.10 | 1152 | -- |
|
|
155 | 09 | 08/11/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 71 | 容天鵬 | 史卓豐 | 7 | 20 | 123 | 1 2 9 | 1.10.02 | 1143 | -- |
|
|
099 | 05 | 10/10/2015 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 71 | 容天鵬 | 湯智傑 | 3-1/2 | 59 | 122 | 1 1 5 | 1.09.91 | 1135 | -- |
|
|
045 | 11 | 19/09/2015 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 14 | 71 | 容天鵬 | 楊明綸 | 5-1/4 | 8.9 | 125 | 1 2 11 | 0.56.61 | 1136 | -- |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
731 | 01 | 27/06/2015 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 容天鵬 | 巫斯義 | 1/2 | 16 | 120 | 1 1 1 | 0.55.49 | 1153 | -- |
|
|
668 | 05 | 03/06/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 66 | 容天鵬 | 巫斯義 | 2-1/4 | 6.3 | 120 | 2 2 5 | 0.57.42 | 1156 | -- |
|
|
570 | 05 | 26/04/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 容天鵬 | 黃皓楠 | 2-1/4 | 13 | 109 | 2 2 5 | 1.09.62 | 1149 | -- |
|
|
499 | 05 | 29/03/2015 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 66 | 容天鵬 | 柏寶 | 2 | 6.5 | 123 | 1 1 5 | 1.09.60 | 1149 | -- |
|
|
483 | 02 | 21/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 63 | 容天鵬 | 黃皓楠 | 1/2 | 4.1 | 109 | 1 1 2 | 1.10.06 | 1163 | -- |
|
|
403 | 01 | 21/02/2015 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 55 | 容天鵬 | 柏寶 | 2 | 4.8 | 128 | 1 1 1 | 1.10.10 | 1151 | H- |
|
|
348 | 02 | 28/01/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 54 | 容天鵬 | 莫雷拉 | 1/2 | 1.5 | 127 | 1 1 2 | 1.10.00 | 1161 | H |
|
|
294 | 03 | 07/01/2015 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 54 | 容天鵬 | 李寶利 | 3/4 | 1.7 | 127 | 3 3 3 | 0.57.93 | 1149 | H |
|
|
244 | 03 | 17/12/2014 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 53 | 容天鵬 | 李寶利 | 1/2 | 1.9 | 127 | 1 1 3 | 1.10.56 | 1141 | H |
|
|
197 | 02 | 30/11/2014 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 51 | 容天鵬 | 李寶利 | 頸位 | 3.3 | 125 | 1 1 2 | 1.09.32 | 1131 | H |
|
|
161 | 01 | 15/11/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 46 | 容天鵬 | 李寶利 | 1/2 | 4.1 | 119 | 1 1 1 | 1.09.34 | 1127 | H1 |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
764 | WV | 06/07/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | -- | 47 | 李易達 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
742 | 03 | 28/06/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 13 | 46 | 李易達 | 李富 | 短馬頭位 | 49 | 119 | 1 1 3 | 1.09.98 | 1112 | B- |
|
|
697 | 11 | 11/06/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 13 | 49 | 李易達 | 李富 | 7-1/4 | 99 | 125 | 6 5 11 | 1.11.46 | 1123 | B |
|
|
613 | 12 | 10/05/2014 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 4 | 2 | 52 | 李易達 | 蘇狄雄 | 11 | 42 | 123 | 12 8 12 | 0.58.34 | 1123 | B1 |
|
|
531 | 14 | 06/04/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 55 | 李易達 | 蘇狄雄 | 16 | 99 | 129 | 1 1 2 14 | 1.26.55 | 1120 | -- |
|
|
496 | 11 | 23/03/2014 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 57 | 李易達 | 蘇狄雄 | 11 | 99 | 130 | 1 1 1 11 | 1.24.76 | 1127 | -- |
|
|
438 | 08 | 01/03/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 57 | 李易達 | 蘇狄雄 | 6-1/2 | 99 | 128 | 6 8 8 | 1.11.73 | 1132 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|