|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 銀河飛馬 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
611 | 07 | 26/04/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 52 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 2-1/4 | 10 | 127 | 6 6 7 | 0.57.25 | 1017 | B |
|
|
514 | 02 | 22/03/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 50 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 短馬頭位 | 20 | 125 | 8 8 2 | 0.57.06 | 1037 | B |
|
|
419 | 05 | 15/02/2023 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 3 | 27 | 129 | 10 10 5 | 0.57.44 | 1032 | B |
|
|
325 | 10 | 11/01/2023 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 54 | 丁冠豪 | 班德禮 | 5 | 54 | 129 | 11 9 10 | 1.10.86 | 1031 | B |
|
|
266 | 06 | 21/12/2022 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 6 | 55 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 2 | 23 | 134 | 6 6 6 | 0.57.53 | 1028 | B |
|
|
227 | 11 | 07/12/2022 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 56 | 丁冠豪 | 賈傑美 | 4-3/4 | 25 | 131 | 7 6 11 | 0.57.97 | 1026 | B |
|
|
134 | 06 | 30/10/2022 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 56 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 1-3/4 | 18 | 131 | 10 10 6 | 0.57.30 | 1026 | B |
|
|
051 | 03 | 28/09/2022 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 56 | 丁冠豪 | 班德禮 | 3 | 20 | 132 | 3 2 3 | 1.10.50 | 1009 | B |
|
|
011 | 08 | 14/09/2022 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 56 | 丁冠豪 | 班德禮 | 6-3/4 | 7.6 | 128 | 7 6 8 | 0.57.74 | 1025 | B |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
801 | 01 | 06/07/2022 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 51 | 丁冠豪 | 班德禮 | 頭位 | 12 | 126 | 6 3 1 | 0.56.99 | 1019 | B |
|
|
718 | 05 | 01/06/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 12 | 53 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 5 | 66 | 127 | 11 11 5 | 0.57.57 | 1014 | B |
|
|
599 | 11 | 20/04/2022 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 55 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 5 | 9.3 | 129 | 9 9 11 | 0.58.29 | 1021 | B |
|
|
534 | 10 | 27/03/2022 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 57 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 5-1/4 | 75 | 131 | 3 3 10 | 1.10.90 | 1034 | B |
|
|
458 | WV | 27/02/2022 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | -- | 57 | 丁冠豪 | 楊明綸 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | |
417 | 06 | 12/02/2022 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 59 | 丁冠豪 | 楊明綸 | 4-1/4 | 49 | 133 | 4 3 6 | 1.10.15 | 1041 | B |
|
|
355 | 11 | 19/01/2022 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 61 | 丁冠豪 | 楊明綸 | 5-1/4 | 61 | 114 | 5 5 11 | 1.10.20 | 1047 | B |
|
|
314 | 09 | 05/01/2022 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 62 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 3-3/4 | 9.5 | 118 | 9 9 9 | 1.10.93 | 1057 | B |
|
|
260 | 12 | 15/12/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 62 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 6-1/4 | 40 | 119 | 10 10 12 | 1.10.91 | 1047 | B |
|
|
185 | 02 | 17/11/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 62 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 1-1/2 | 45 | 118 | 10 8 2 | 1.09.80 | 1044 | B |
|
|
140 | 08 | 31/10/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 62 | 丁冠豪 | 波健士 | 2-3/4 | 12 | 115 | 8 10 8 | 1.10.30 | 1041 | B |
|
|
050 | 01 | 22/09/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 56 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 3/4 | 10 | 127 | 6 5 1 | 0.56.62 | 1026 | B |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
812 | 06 | 07/07/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 58 | 丁冠豪 | 黃皓楠 | 3 | 43 | 128 | 10 10 6 | 1.10.22 | 1023 | B |
|
|
765 | 06 | 20/06/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 60 | 丁冠豪 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 103 | 113 | 3 4 6 | 1.09.29 | 1021 | B |
|
|
687 | 08 | 19/05/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 6 | 15 | 118 | 5 5 8 | 1.10.57 | 1038 | B |
|
|
631 | 07 | 28/04/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 62 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 3-3/4 | 56 | 118 | 12 11 7 | 0.57.95 | 1033 | B |
|
|
568 | 02 | 08/04/2021 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 3-1/4 | 16 | 118 | 7 6 2 | 0.56.93 | 1024 | B |
|
|
514 | 04 | 17/03/2021 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 63 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 3 | 41 | 117 | 6 6 4 | 0.56.71 | 1029 | B |
|
|
419 | 04 | 10/02/2021 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 63 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 2-3/4 | 28 | 118 | 11 8 4 | 0.57.50 | 1022 | B |
|
|
344 | 11 | 13/01/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 63 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 4 | 21 | 117 | 6 8 11 | 1.10.50 | 1027 | B |
|
|
269 | 01 | 16/12/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 58 | 丁冠豪 | 賀銘年 | 1/2 | 13 | 133 | 5 5 1 | 1.10.04 | 1022 | B |
|
|
215 | 03 | 25/11/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 58 | 丁冠豪 | 郭能 | 1 | 13 | 131 | 6 5 3 | 1.10.00 | 1021 | B |
|
|
169 | 06 | 08/11/2020 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 58 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 3-1/4 | 7.5 | 133 | 4 2 6 | 0.57.92 | 1017 | B |
|
|
106 | 07 | 14/10/2020 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 58 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 3-1/2 | 17 | 132 | 9 9 7 | 0.57.46 | 1008 | B |
|
|
013 | 01 | 09/09/2020 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 52 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 3/4 | 29 | 125 | 6 6 1 | 0.57.04 | 996 | B |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
793 | 07 | 05/07/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 56 | 丁冠豪 | 潘頓 | 9-3/4 | 8 | 130 | 6 10 7 | 1.11.28 | 1007 | B |
|
|
734 | 06 | 10/06/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 58 | 丁冠豪 | 潘頓 | 6-3/4 | 10 | 131 | 11 10 6 | 1.10.62 | 972 | H-/P-/B1 |
|
|
636 | 08 | 06/05/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 59 | 丁冠豪 | 潘頓 | 3-1/4 | 9.2 | 133 | 11 11 8 | 1.10.77 | 1004 | H/P |
|
|
558 | 07 | 08/04/2020 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 59 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 2-1/4 | 15 | 133 | 8 9 7 | 1.10.58 | 997 | H/P |
|
|
503 | 08 | 18/03/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 61 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 3-1/4 | 14 | 116 | 11 11 8 | 0.57.35 | 1004 | H/P |
|
|
432 | 04 | 19/02/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 62 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 4-3/4 | 44 | 116 | 11 10 4 | 1.09.10 | 1004 | H/P |
|
|
341 | 04 | 15/01/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 64 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 3-3/4 | 18 | 117 | 5 4 4 | 1.10.04 | 991 | H/P |
|
|
193 | 09 | 23/11/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 64 | 丁冠豪 | 蔡明紹 | 11-1/2 | 10 | 120 | 6 7 9 | 1.10.05 | 1003 | H/P |
|
|
158 | 02 | 06/11/2019 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 64 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 2-3/4 | 56 | 120 | 9 10 2 | 0.57.42 | 1010 | H/P |
|
|
103 | 10 | 16/10/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 66 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 5-3/4 | 30 | 120 | 10 10 10 | 1.10.47 | 1014 | H/P |
|
|
047 | 04 | 21/09/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 68 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 4-1/2 | 84 | 121 | 6 6 4 | 1.09.48 | 1021 | H/P |
|
|
019 | 07 | 08/09/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 70 | 丁冠豪 | 蔡明紹 | 6 | 255 | 123 | 9 7 7 | 1.09.06 | 1031 | H1/P1 |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
776 | 10 | 01/07/2019 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 74 | 丁冠豪 | 波健士 | 8-1/4 | 209 | 127 | 13 11 10 | 1.09.64 | 993 | -- |
|
|
544 | 12 | 31/03/2019 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 74 | 丁冠豪 | 巫顯東 | 9 | 208 | 124 | 3 4 12 | 1.10.75 | 1000 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|