|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹三季前往績紀錄 - 中華威威 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
808 | 08 | 10/07/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 50 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 5 | 8.2 | 125 | 1 2 8 | 1.09.88 | 1227 | B | |
771 | 09 | 25/06/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 徐雨石 | 梁家俊 | 9-1/2 | 13 | 128 | 3 3 9 | 1.10.56 | 1223 | B | |
752 | 07 | 19/06/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 54 | 徐雨石 | 巫顯東 | 5-3/4 | 64 | 127 | 1 1 7 | 1.10.77 | 1219 | B | |
725 | 05 | 05/06/22 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 9 | 55 | 徐雨石 | 梁家俊 | 4-3/4 | 34 | 132 | 1 1 5 | 1.09.16 | 1231 | B | |
639 | 09 | 04/05/22 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 55 | 徐雨石 | 希威森 | 6-3/4 | 9.1 | 129 | 1 2 9 | 1.09.50 | 1227 | B | |
561 | 07 | 06/04/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 55 | 徐雨石 | 楊明綸 | 2-3/4 | 24 | 128 | 4 5 7 | 0.57.89 | 1222 | B | |
544 | 01 | 30/03/22 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 5 | 50 | 徐雨石 | 田泰安 | 頸位 | 6.5 | 125 | 2 2 1 | 1.08.56 | 1224 | B | |
523 | 05 | 23/03/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 4 | 5 | 51 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 2 | 8.3 | 124 | 2 2 5 | 1.11.21 | 1218 | B | |
476 | 03 | 06/03/22 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 51 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 3/4 | 25 | 124 | 1 1 3 | 1.09.93 | 1232 | B2 | |
401 | 12 | 06/02/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 53 | 徐雨石 | 賀銘年 | 8 | 69 | 126 | 5 6 12 | 1.11.59 | 1229 | B- | |
311 | 09 | 05/01/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 55 | 徐雨石 | 賀銘年 | 5-1/4 | 25 | 128 | 1 2 9 | 1.11.14 | 1240 | B | |
264 | 07 | 18/12/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 徐雨石 | 田泰安 | 5-3/4 | 39 | 131 | 3 2 7 | 1.09.66 | 1252 | B | |
221 | 06 | 01/12/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 58 | 徐雨石 | 馬雅 | 3-1/2 | 24 | 131 | 1 1 6 | 1.11.48 | 1232 | B | |
161 | 05 | 10/11/21 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 58 | 徐雨石 | 田泰安 | 4 | 5.1 | 132 | 5 6 5 | 0.57.97 | 1226 | B | |
126 | 11 | 27/10/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 58 | 徐雨石 | 陳嘉熙 | 14-1/4 | 14 | 126 | 2 3 11 | 1.11.80 | 1233 | B | |
077 | 02 | 06/10/21 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 56 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 頸位 | 7.6 | 129 | 2 2 2 | 0.57.16 | 1225 | B | |
032 | 02 | 15/09/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 55 | 徐雨石 | 田泰安 | 1-1/4 | 6.4 | 130 | 1 1 2 | 1.09.63 | 1203 | B | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
741 | 01 | 09/06/21 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 49 | 徐雨石 | 田泰安 | 短馬頭位 | 10 | 122 | 1 1 1 | 1.09.76 | 1210 | B | |
665 | 04 | 12/05/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 49 | 徐雨石 | 巴度 | 3 | 3.9 | 123 | 1 2 4 | 1.09.44 | 1217 | B | |
551 | 01 | 31/03/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 43 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 1 | 2.7 | 117 | 1 1 1 | 1.09.20 | 1195 | B | |
441 | 02 | 21/02/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 10 | 116 | 1 2 2 | 1.08.96 | 1200 | B | |
377 | 03 | 27/01/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 42 | 徐雨石 | 巫顯東 | 3-1/2 | 19 | 113 | 2 2 3 | 1.10.48 | 1209 | B | |
330 | 09 | 10/01/21 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 44 | 徐雨石 | 田泰安 | 3-1/4 | 54 | 117 | 2 2 9 | 0.57.54 | 1225 | B | |
280 | 07 | 20/12/20 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 44 | 徐雨石 | 潘頓 | 6-1/2 | 5 | 120 | 1 2 7 | 1.10.82 | 1217 | B | |
241 | 02 | 06/12/20 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 42 | 徐雨石 | 田泰安 | 頸位 | 12 | 115 | 1 1 2 | 1.09.15 | 1210 | XB-/B | |
105 | 11 | 14/10/20 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 44 | 韋達 | 賀銘年 | 6-1/2 | 41 | 118 | 11 12 11 | 1.11.29 | 1212 | B/XB | |
057 | 07 | 27/09/20 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 46 | 韋達 | 田泰安 | 2-1/2 | 16 | 119 | 2 2 2 7 | 1.23.05 | 1257 | B/XB | |
004 | 07 | 06/09/20 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 46 | 韋達 | 田泰安 | 3-1/2 | 12 | 119 | 10 10 7 | 1.09.94 | 1212 | B/XB | |
19/20 馬季 | ||||||||||||||||||
822 | 05 | 15/07/20 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 48 | 韋達 | 田泰安 | 1-3/4 | 12 | 121 | 8 8 5 | 1.09.90 | 1208 | B/XB | |
790 | 06 | 05/07/20 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 48 | 韋達 | 田泰安 | 3-1/2 | 10 | 122 | 11 11 6 | 1.10.22 | 1203 | B/XB | |
733 | 03 | 10/06/20 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 韋達 | 田泰安 | 1/2 | 10 | 120 | 4 4 3 | 1.10.33 | 1199 | B/XB | |
711 | 07 | 03/06/20 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 48 | 韋達 | 史卓豐 | 3-1/4 | 7.9 | 121 | 5 5 7 | 1.10.61 | 1204 | B/XB | |
654 | 07 | 13/05/20 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 48 | 韋達 | 史卓豐 | 5-3/4 | 13 | 123 | 6 6 7 | 1.11.04 | 1198 | B/XB | |
594 | 02 | 22/04/20 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 46 | 韋達 | 史卓豐 | 短馬頭位 | 29 | 121 | 10 9 2 | 1.10.68 | 1199 | B/XB | |
552 | 04 | 05/04/20 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 48 | 韋達 | 史卓豐 | 4 | 105 | 121 | 4 5 4 | 1.10.72 | 1207 | XB/B1 | |
484 | 08 | 11/03/20 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 50 | 韋達 | 薛恩 | 4-3/4 | 82 | 123 | 10 8 8 | 1.11.31 | 1203 | XB | |
420 | 13 | 16/02/20 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 52 | 韋達 | 希威森 | 11 | 54 | 123 | 6 6 8 13 | 1.24.04 | 1202 | XB | |
366 | 08 | 27/01/20 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 52 | 韋達 | 希威森 | 2-3/4 | 147 | 125 | 11 9 11 8 | 1.23.10 | 1191 | XB1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|