萬里飛至 (E204)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $260,400
總獎金* : $7,186,950
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-6-3-41
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(20/11/2024)
進口日期 : 21/09/2020
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 餘年慶團體
現時評分 : 75
季初評分 : 78
父系 : Office Bearer
母系 : Belle Laude
外祖父 : Summa Cum Laude
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 萬里飛至
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
186 04 17/11/24 沙田草地"B+2" 1000 3 14 77 蘇偉賢 周俊樂 5-1/2 11 130 11 10 4 0.56.72 1125 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
137 09 27/10/24 跑馬地草地"C" 1000 3 9 78 蘇偉賢 董明朗 5 60 135 10 10 9 0.57.79 1112 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
081 06 06/10/24 沙田草地"A" 1000 好/快 3 10 78 蘇偉賢 希威森 2 16 134 13 12 6 0.56.76 1112 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
027 04 15/09/24 沙田草地"A+3" 1000 好/快 3 7 78 蘇偉賢 希威森 2 18 133 9 11 4 0.56.05 1115 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
785 01 01/07/24 沙田草地"B" 1000 3 12 71 蘇偉賢 希威森 1-1/4 9.2 127 5 8 1 0.56.02 1124 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
734 03 08/06/24 沙田草地"C" 1000 3 10 71 蘇偉賢 蔡明紹 1-1/4 11 126 10 9 3 0.56.85 1124 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
658 04 11/05/24 沙田草地"C" 1000 好/快 3 5 73 蘇偉賢 蔡明紹 2-1/4 13 130 4 5 4 0.56.08 1121 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
581 06 14/04/24 沙田草地"C" 1000 好/快 3 2 75 蘇偉賢 蔡明紹 3-1/4 24 134 7 7 6 0.56.04 1119 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
538 08 27/03/24 跑馬地草地"A" 1000 3 3 77 蘇偉賢 艾兆禮 5 52 135 6 7 8 0.57.67 1112 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
491 05 10/03/24 沙田草地"C" 1000 3 12 79 蘇偉賢 蔡明紹 4-1/4 25 135 8 8 5 0.57.37 1114 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
393 08 04/02/24 沙田草地"B+2" 1000 3 10 79 蘇偉賢 布文 3-3/4 9.6 135 6 5 8 0.57.42 1113 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
319 02 07/01/24 沙田草地"B+2" 1000 3 10 78 蘇偉賢 蔡明紹 1/2 9.7 134 6 6 2 0.57.63 1114 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
220 02 03/12/23 沙田草地"C+3" 1000 3 4 76 蘇偉賢 蔡明紹 頸位 14 134 4 5 2 0.57.10 1102 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
105 03 22/10/23 沙田草地"B+2" 1000 3 12 76 蘇偉賢 蔡明紹 1-3/4 13 133 7 3 3 0.57.19 1104 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
042 08 24/09/23 沙田草地"C" 1000 3 2 76 蘇偉賢 蔡明紹 4 26 132 7 6 8 0.57.39 1103 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
679 09 21/05/23 沙田草地"C+3" 1000 3 3 76 蘇偉賢 蔡明紹 3-3/4 7.7 131 8 8 9 0.56.09 1094 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
644 01 07/05/23 沙田草地"B" 1000 3 13 70 蘇偉賢 蔡明紹 頸位 10 125 11 6 1 0.57.07 1088 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
528 01 26/03/23 沙田草地"C+3" 1000 3 10 63 蘇偉賢 蔡明紹 頸位 12 118 8 6 1 0.56.31 1089 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
429 01 19/02/23 沙田草地"A" 1000 4 8 58 蘇偉賢 蔡明紹 頸位 7.7 133 4 6 1 0.57.08 1094 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
354 02 21/01/23 沙田草地"B" 1000 4 13 56 蘇偉賢 霍宏聲 鼻位 17 132 4 2 2 0.56.97 1091 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
294 03 01/01/23 沙田草地"C" 1000 4 1 55 蘇偉賢 霍宏聲 1/2 20 130 14 12 3 0.57.50 1089 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
254 06 18/12/22 沙田草地"C+3" 1000 4 14 55 蘇偉賢 霍宏聲 1-3/4 11 135 2 1 6 0.58.00 1096 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
142 01 06/11/22 沙田草地"C+3" 1000 4 4 50 蘇偉賢 蔡明紹 短馬頭位 20 124 5 6 1 0.56.86 1088 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
096 08 16/10/22 沙田草地"A+3" 1000 好/快 4 4 50 蘇偉賢 蔡明紹 3-1/2 11 126 7 8 8 0.57.41 1076 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
056 02 01/10/22 沙田草地"C+3" 1000 4 9 49 蘇偉賢 蔡明紹 1-1/4 6.8 123 6 7 2 0.56.64 1073 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
792 09 01/07/22 沙田草地"C" 1000 4 1 53 蘇偉賢 田泰安 5-3/4 10 127 9 9 9 0.58.99 1076 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
743 07 12/06/22 沙田草地"C+3" 1000 4 14 55 蘇偉賢 蔡明紹 4-1/4 4.8 128 5 5 7 0.56.19 1067 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
635 07 04/05/22 沙田全天候 1200 4 8 55 蘇偉賢 蔡明紹 6-1/2 7.6 129 4 5 7 1.10.04 1068 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
566 02 10/04/22 沙田草地"C" 1000 4 1 53 蘇偉賢 蔡明紹 鼻位 17 127 10 6 2 0.56.33 1077 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
477 08 06/03/22 沙田草地"C" 1000 4 5 55 蘇偉賢 何澤堯 7-1/2 17 131 3 5 8 0.57.64 1081 H-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
419 07 12/02/22 沙田草地"C+3" 1000 4 4 55 蘇偉賢 蔡明紹 1-1/4 10 131 7 4 7 0.57.04 1071 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
356 02 23/01/22 沙田草地"A" 1000 4 5 54 蘇偉賢 蔡明紹 3/4 9.8 127 6 6 2 0.57.32 1077 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
237 12 08/12/21 跑馬地草地"B" 1000 4 9 56 蘇偉賢 連達文 6-1/2 22 129 9 8 12 0.58.49 1069 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
168 04 13/11/21 沙田草地"A+3" 1000 4 5 58 蘇偉賢 蔡明紹 3-1/4 20 133 1 2 4 0.56.98 1056 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
109 07 20/10/21 跑馬地草地"C" 1000 好/快 3 2 60 蘇偉賢 蔡明紹 3 16 116 8 10 7 0.57.19 1065 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
069 05 01/10/21 沙田草地"A" 1000 3 4 61 蘇偉賢 蔡明紹 6 45 116 4 5 5 0.56.18 1061 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
796 06 01/07/21 沙田草地"C" 1000 好/快 3 2 62 蘇偉賢 彭國年 1-1/2 50 117 10 10 6 0.55.68 1047 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
730 04 06/06/21 沙田草地"C" 1000 好/快 3 1 64 蘇偉賢 賀銘年 3-1/4 88 120 9 9 4 0.55.78 1044 H1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
664 09 12/05/21 沙田草地"C+3" 1000 好/快 3 3 66 蘇偉賢 彭國年 9-1/4 54 120 3 6 9 0.56.82 1037 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
595 08 17/04/21 沙田草地"C+3" 1000 3 3 68 蘇偉賢 彭國年 7-1/2 18 121 2 1 8 0.57.77 1045 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
538 06 28/03/21 沙田草地"A+3" 1000 好/快 3 9 68 蘇偉賢 彭國年 4-3/4 54 125 2 2 6 0.55.99 1049 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去