|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 錢多多 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
194 | 05 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 8 | 50 | 大衛希斯 | 湯普新 | 2-3/4 | 44 | 127 | 10 10 12 5 | 1.40.13 | 1082 | B | |
124 | 07 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 6 | 52 | 大衛希斯 | 潘頓 | 8-1/2 | 17 | 127 | 8 8 8 7 | 1.40.70 | 1092 | B | |
050 | 07 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 54 | 大衛希斯 | 希威森 | 3 | 7.8 | 130 | 5 6 8 7 | 1.40.75 | 1089 | B | |
005 | 08 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 5 | 55 | 大衛希斯 | 湯普新 | 5-3/4 | 37 | 130 | 9 9 8 | 1.10.71 | 1098 | B | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
797 | 09 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 56 | 大衛希斯 | 希威森 | 5-3/4 | 36 | 130 | 11 12 11 9 | 1.40.87 | 1076 | B | |
667 | 06 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 56 | 大衛希斯 | 田泰安 | 4 | 5.3 | 134 | 6 5 5 6 | 1.41.10 | 1080 | B | |
613 | 04 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 56 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3-1/2 | 4.5 | 134 | 8 8 7 4 | 1.41.34 | 1076 | B | |
536 | 01 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 51 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1/2 | 7 | 126 | 11 11 9 1 | 1.40.35 | 1081 | B | |
451 | 08 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 53 | 大衛希斯 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 18 | 129 | 10 12 10 8 | 1.22.77 | 1088 | B | |
383 | 09 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 55 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3-1/2 | 9.5 | 131 | 12 12 12 9 | 1.41.88 | 1098 | B | |
291 | 04 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 57 | 大衛希斯 | 麥道朗 | 2-3/4 | 4.1 | 135 | 4 5 5 4 | 1.41.24 | 1109 | B | |
227 | 06 | 06/12/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 57 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3-1/4 | 11 | 132 | 12 12 12 6 | 1.41.83 | 1100 | B | |
169 | 02 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 55 | 大衛希斯 | 潘頓 | 頸位 | 10 | 134 | 5 5 6 2 | 1.40.03 | 1092 | B | |
097 | 08 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 4 | 2 | 57 | 大衛希斯 | 潘頓 | 6-1/4 | 4.7 | 134 | 5 5 4 8 | 1.43.60 | 1102 | B | |
061 | 04 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 58 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2 | 8.6 | 133 | 5 5 5 4 | 1.35.57 | 1103 | B | |
013 | 08 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 58 | 大衛希斯 | 希威森 | 3-3/4 | 8.2 | 133 | 9 9 8 | 1.10.81 | 1108 | B | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
822 | 02 | 12/07/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 57 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1 | 6.1 | 132 | 4 4 4 2 | 1.40.48 | 1099 | B | |
725 | 03 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 57 | 大衛希斯 | 希威森 | 1-3/4 | 3.7 | 132 | 6 6 3 | 1.10.75 | 1100 | B | |
669 | 04 | 17/05/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 大衛希斯 | 希威森 | 2 | 5.6 | 133 | 10 11 4 | 1.10.51 | 1094 | B | |
608 | 01 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 50 | 大衛希斯 | 希威森 | 1 | 3.6 | 125 | 8 7 1 | 1.09.83 | 1098 | B | |
556 | 03 | 06/04/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 6 | 50 | 大衛希斯 | 希威森 | 3-1/4 | 7.5 | 126 | 10 10 3 | 1.11.39 | 1102 | B | |
502 | 04 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 50 | 大衛希斯 | 希威森 | 2-1/2 | 3.8 | 125 | 6 6 4 | 1.09.67 | 1093 | B | |
459 | 01 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 45 | 大衛希斯 | 希威森 | 頭位 | 6.8 | 123 | 10 9 1 | 1.09.97 | 1085 | B | |
431 | 04 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 45 | 大衛希斯 | 巴度 | 3 | 9.5 | 122 | 5 6 4 | 1.09.32 | 1089 | B | |
358 | 02 | 24/01/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 43 | 大衛希斯 | 巴度 | 頭位 | 6.6 | 118 | 7 6 2 | 1.09.72 | 1097 | B | |
292 | 06 | 01/01/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 45 | 大衛希斯 | 嘉里 | 4-1/2 | 9.5 | 120 | 10 9 6 | 1.10.04 | 1083 | B | |
234 | 05 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 47 | 大衛希斯 | 嘉里 | 4-1/2 | 35 | 120 | 14 13 5 | 1.10.22 | 1078 | B2 | |
114 | 07 | 23/10/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 大衛希斯 | 嘉里 | 4-3/4 | 14 | 122 | 13 11 7 | 1.09.54 | 1087 | -- | |
057 | 03 | 01/10/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 49 | 大衛希斯 | 嘉里 | 2-3/4 | 16 | 120 | 11 10 3 | 1.09.29 | 1077 | B- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|