|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 佳運發 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
154 | 09 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 大衛希斯 | 黃寶妮 | 5 | 10 | 116 | 4 5 9 | 1.09.60 | 1154 | TT | |
097 | 01 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 60 | 大衛希斯 | 黃寶妮 | 2-1/4 | 5.7 | 125 | 2 1 1 | 1.08.89 | 1162 | TT | |
062 | 03 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 60 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 1/2 | 21 | 135 | 1 2 3 | 1.09.53 | 1160 | TT | |
010 | 11 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 60 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-3/4 | 22 | 115 | 3 3 11 | 1.09.43 | 1138 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
755 | 11 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 4 | 10 | 60 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 10-3/4 | 3.2 | 128 | 3 6 11 | 1.11.82 | 1147 | TT | |
715 | 02 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 58 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 短馬頭位 | 2.4 | 135 | 1 1 2 | 1.09.32 | 1144 | TT | |
660 | 01 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 53 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 1/2 | 3.6 | 128 | 2 1 1 | 1.09.16 | 1144 | TT | |
584 | 02 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 51 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 頸位 | 12 | 127 | 1 1 2 | 1.09.05 | 1140 | TT | |
548 | 02 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 51 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3/4 | 35 | 126 | 3 3 2 | 1.10.10 | 1125 | TT | |
508 | 02 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 51 | 大衛希斯 | 班德禮 | 2 | 9.1 | 127 | 2 2 2 | 1.09.75 | 1131 | TT | |
450 | 04 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 53 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3 | 9 | 130 | 3 5 4 | 1.10.06 | 1123 | B-/TT | |
178 | 08 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 53 | 大衛希斯 | 希威森 | 6-3/4 | 11 | 128 | 2 2 8 | 1.10.01 | 1161 | B2/TT | |
139 | 04 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 54 | 大衛希斯 | 希威森 | 3 | 8 | 133 | 3 3 4 | 1.09.58 | 1160 | TT | |
079 | 06 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 54 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3 | 2.4 | 129 | 4 3 6 | 1.10.67 | 1157 | TT | |
052 | 02 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 大衛希斯 | 希威森 | 短馬頭位 | 10 | 127 | 1 1 2 | 1.09.65 | 1158 | TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
829 | 04 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 54 | 大衛希斯 | 希威森 | 1-1/4 | 12 | 127 | 3 3 4 | 1.10.03 | 1156 | TT | |
784 | 07 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 56 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 6-1/4 | 5.6 | 122 | 8 9 7 | 0.57.17 | 1155 | H-/TT | |
753 | 04 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 58 | 大衛希斯 | 希威森 | 3 | 13 | 135 | 2 2 4 | 1.09.97 | 1153 | H/TT | |
686 | 05 | 24/05/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 58 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 4.4 | 135 | 4 5 5 | 1.10.64 | 1155 | H/TT | |
655 | 02 | 13/05/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 1 | 56 | 大衛希斯 | 布文 | 頸位 | 5.4 | 132 | 5 4 2 | 1.10.16 | 1164 | H/TT | |
591 | 05 | 19/04/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 57 | 大衛希斯 | 布文 | 1-3/4 | 15 | 132 | 4 4 5 | 1.10.06 | 1140 | H/TT | |
532 | 12 | 29/03/23 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 12 | 57 | 大衛希斯 | 潘頓 | 14-3/4 | 10 | 132 | 7 10 12 | 1.12.05 | 1148 | H/TT | |
504 | 02 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 57 | 大衛希斯 | 希威森 | 1 | 18 | 133 | 1 2 2 | 1.10.15 | 1163 | H/TT | |
448 | 05 | 26/02/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 14 | 59 | 大衛希斯 | 希威森 | 2-3/4 | 62 | 134 | 2 2 5 | 1.09.54 | 1151 | H2/TT | |
154 | 12 | 09/11/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 59 | 大衛希斯 | 潘頓 | 14-1/4 | 3.9 | 135 | 3 3 12 | 0.58.93 | 1157 | H-/TT | |
119 | 09 | 23/10/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 61 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-3/4 | 65 | 120 | 4 4 9 | 1.09.52 | 1151 | H1/TT | |
065 | 07 | 05/10/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 大衛希斯 | 潘明輝 | 3 | 10 | 114 | 2 3 7 | 0.56.82 | 1135 | TT2 | |
013 | 05 | 14/09/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 62 | 大衛希斯 | 潘明輝 | 3-3/4 | 8.3 | 119 | 2 3 5 | 0.57.51 | 1105 | B-/TT- | |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
449 | 12 | 23/02/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 62 | 大衛希斯 | 莫丹尼 | 9-3/4 | 25 | 117 | 6 8 12 | 0.58.26 | 1131 | B1/TT | |
401 | 02 | 06/02/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 60 | 大衛希斯 | 潘頓 | 短馬頭位 | 2.2 | 133 | 2 2 2 | 1.10.34 | 1129 | TT1 | |
300 | 04 | 01/01/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 60 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3 | 4.3 | 133 | 1 1 4 | 1.10.37 | 1151 | -- | |
237 | 01 | 08/12/21 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 54 | 大衛希斯 | 馬昆 | 1/2 | 3.5 | 127 | 2 2 1 | 0.57.47 | 1137 | -- | |
152 | WV | 07/11/21 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | -- | 54 | 大衛希斯 | 楊明綸 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- |
096 | 02 | 17/10/21 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 頸位 | 4 | 126 | 1 1 2 | 1.10.09 | 1136 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|