華麗活力 (G051)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $201,250
總獎金* : $2,459,475
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-1-4-31
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(31/10/2024)
進口日期 : 14/07/2021
練馬師 : 羅富全
馬主 : 許玉漢與許智傑
現時評分 : 34
季初評分 : 38
父系 : Deep Field
母系 : Reggae
外祖父 : Danehill
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  01/12/2024 壬讓賽 組別1
馬匹所有往績紀錄 - 華麗活力
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
158 02 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 5 3 34 羅富全 希威森 1-1/4 23 129 2 2 2 1.10.00 1086 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
103 10 16/10/24 跑馬地草地"B" 1200 5 9 36 羅富全 希威森 2-3/4 31 132 8 9 10 1.10.55 1104 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
032 06 18/09/24 跑馬地草地"B" 1000 5 1 38 羅富全 希威森 4 5 133 7 8 6 0.58.10 1102 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
795 04 04/07/24 跑馬地草地"A" 1000 4 9 42 羅富全 希威森 1-1/2 16 118 7 9 4 0.57.47 1109 B-/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
671 12 15/05/24 跑馬地草地"C" 1000 4 2 44 羅富全 賀銘年 46-3/4 8.3 120 12 12 12 1.05.12 1097 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
611 06 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1000 4 4 46 羅富全 希威森 2-1/2 3.7 121 9 7 6 0.58.15 1086 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
517 07 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 9 48 羅富全 希威森 5-3/4 22 125 6 6 7 1.10.51 1081 CP- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
461 09 28/02/24 跑馬地草地"A" 1200 4 4 50 羅富全 賀銘年 5-1/2 13 126 9 9 9 1.12.30 1080 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
403 05 07/02/24 跑馬地草地"B" 1200 4 7 52 羅富全 希威森 2-1/4 11 130 3 3 5 1.11.24 1079 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
293 12 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 2 54 羅富全 布文 8-1/2 7.4 129 7 7 12 1.11.23 1097 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
226 08 06/12/23 跑馬地草地"A" 1000 4 2 56 羅富全 毛振鵬 3-1/2 8.3 131 8 8 8 0.58.19 1109 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
190 03 22/11/23 跑馬地草地"C" 1000 4 12 56 羅富全 希威森 1-1/4 19 132 9 10 3 0.57.70 1106 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
093 07 18/10/23 跑馬地草地"B" 1000 好/黏 4 10 58 羅富全 潘頓 4 3 133 8 6 7 0.58.12 1101 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 04 13/09/23 跑馬地草地"A" 1000 4 1 59 羅富全 蔡明紹 3-1/2 4.1 134 7 6 4 0.57.70 1093 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
816 08 09/07/23 沙田草地"C+3" 1200 好/快 3 1 63 羅富全 蔡明紹 6 59 121 4 5 8 1.09.71 1071 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
779 08 28/06/23 跑馬地草地"C" 1200 3 9 65 羅富全 蔡明紹 6-1/4 82 122 10 10 8 1.10.70 1090 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
729 08 07/06/23 跑馬地草地"A" 1000 3 10 67 羅富全 蔡明紹 4 27 117 10 8 8 0.57.39 1092 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
688 07 24/05/23 跑馬地草地"C" 1000 3 6 69 羅富全 蔡明紹 2-1/2 17 126 10 10 7 0.57.26 1092 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
614 08 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1000 3 11 71 羅富全 蘇兆輝 4-1/2 16 126 7 5 8 0.57.47 1091 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
518 07 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 3 71 羅富全 何澤堯 4-1/4 8.1 127 9 8 7 1.09.75 1078 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
461 03 01/03/23 跑馬地草地"A" 1000 3 6 70 羅富全 何澤堯 3/4 6.8 125 10 10 3 0.56.70 1083 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
347 05 18/01/23 跑馬地草地"C" 1000 3 4 71 羅富全 潘頓 3-1/4 3.4 129 4 5 5 0.57.20 1068 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
249 03 14/12/22 跑馬地草地"B" 1000 3 12 71 羅富全 潘頓 1-3/4 6.9 129 6 6 3 0.56.76 1072 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
787 04 28/06/22 跑馬地草地"C" 1000 好/快 3 6 71 羅富全 潘頓 3-3/4 1.9 126 8 9 4 0.57.29 1073 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
718 01 01/06/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 4 6 59 羅富全 潘頓 3-1/2 2.5 133 1 1 1 0.56.77 1075 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
658 01 11/05/22 跑馬地草地"A" 1000 4 2 49 羅富全 潘頓 3-3/4 2.2 123 5 5 1 0.58.22 1069 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
599 03 20/04/22 跑馬地草地"C" 1000 4 6 48 羅富全 潘頓 3/4 3.5 122 12 12 3 0.57.62 1067 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
522 04 23/03/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/黏 4 3 48 羅富全 何澤堯 1-1/4 9.1 122 5 4 4 0.58.29 1062 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
399 06 06/02/22 跑馬地草地"A" 1000 4 7 50 羅富全 何澤堯 5 66 124 11 12 6 0.58.03 1075 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
322 08 09/01/22 沙田草地"C" 1000 4 14 52 羅富全 何澤堯 7 33 127 4 6 8 0.57.71 1086 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
205 09 28/11/21 沙田草地"C" 1000 4 9 52 羅富全 何澤堯 3-1/2 11 124 7 3 9 0.57.35 1063 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去