|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 銀鈴 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
253 | 06 | 25/01/1992 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 4 | 16 | 黃汝安 | 何華麟 | 5-1/2 | 45 | 106 | -- | 1.25.80 | -- | -- | -- |
222 | 08 | 08/01/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 18 | 黃汝安 | 文羅 | 8-3/4 | 13 | 118 | -- | 1.44.90 | -- | -- | -- |
132 | 10 | 24/11/1991 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 21 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 6-3/4 | 11 | 116 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
096 | 07 | 02/11/1991 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 6 | 13 | 23 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 5-3/4 | 11 | 134 | -- | 1.26.10 | -- | -- | -- |
043 | 08 | 02/10/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好 | 5 | 9 | 23 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 15-1/2 | 20 | 118 | -- | 1.40.40 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
378 | 10 | 13/04/1991 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/快 | 5 | 4 | 34 | 黃汝安 | 鍾占祺 | 9-1/2 | 9.6 | 127 | -- | 1.39.70 | -- | -- | -- |
327 | 06 | 20/03/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 5 | 6 | 35 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 9-1/4 | 9.6 | 130 | -- | 1.27.80 | -- | -- | -- |
241 | 06 | 30/01/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 5 | 1 | 35 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 6-1/2 | 18 | 128 | -- | 1.04.00 | -- | -- | -- |
043 | 01 | 07/10/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 5 | 11 | 26 | 黃汝安 | 談樹文 | 2-1/2 | 19 | 116 | -- | 1.38.80 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
409 | 01 | 29/04/1990 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/黏 | 5 | 8 | 43 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 頸位 | 32 | 117 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
292 | 06 | 28/02/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好 | 5 | 3 | 46 | 黃汝安 | 何敬森 | 15-1/4 | 10 | 130 | -- | 1.28.70 | -- | -- | -- |
221 | 06 | 17/01/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1575 | 好 | 5 | 3 | 48 | 黃汝安 | 陳柏鴻 | 19-1/2 | 7 | 132 | -- | 1.42.00 | -- | -- | -- |
189 | 02 | 01/01/1990 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 45 | 黃汝安 | 何敬森 | NK | 10 | 129 | -- | 1.44.00 | -- | -- | -- |
127 | 03 | 22/11/1989 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好 | 5 | 3 | 46 | 黃汝安 | 何敬森 | 5-1/4 | 11 | 130 | -- | 1.05.40 | -- | -- | -- |
094 | 04 | 04/11/1989 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 46 | 黃汝安 | 何敬森 | 2-3/4 | 9.3 | 130 | -- | 1.13.20 | -- | -- | -- |
064 | 04 | 18/10/1989 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好 | 5 | 1 | 46 | 黃汝安 | 何敬森 | 2-1/2 | 8.3 | 130 | -- | 1.06.70 | -- | -- | -- |
012 | 05 | 20/09/1989 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 46 | 黃汝安 | 葉楚航 | 4 | 45 | 127 | -- | 1.45.10 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
432 | 03 | 14/05/1989 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 59 | 黃汝安 | 何敬森 | 3 | 8.6 | 127 | -- | 1.12.90 | -- | -- | -- |
401 | 05 | 26/04/1989 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 4 | 4 | 60 | 黃汝安 | 何敬森 | 1-1/2 | 3.8 | 128 | -- | 1.17.30 | -- | -- | -- |
371 | 08 | 12/04/1989 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 4 | 4 | 63 | 黃汝安 | 劉家泰 | 18 | 8.7 | 121 | -- | 1.32.70 | -- | -- | -- |
333 | 03 | 22/03/1989 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 受天雨影響 | 4 | 3 | 64 | 黃汝安 | 何敬森 | 7 | 17 | 132 | -- | 1.41.90 | -- | -- | -- |
275 | 07 | 22/02/1989 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 3 | 65 | 黃汝安 | 何敬森 | 16-1/2 | 18 | 119 | -- | 1.32.90 | -- | -- | -- |
179 | 03 | 28/12/1988 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 黃汝安 | 何敬森 | 3-1/2 | 53 | 119 | -- | 1.43.50 | -- | -- | -- |
105 | 08 | 16/11/1988 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 68 | 黃汝安 | 何敬森 | 11-1/4 | 68 | 120 | -- | 1.43.50 | -- | -- | -- |
071 | 08 | 30/10/1988 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 9 | 70 | 黃汝安 | 徐貴良 | 8 | 99 | 122 | -- | 1.13.40 | -- | -- | -- |
015 | 12 | 25/09/1988 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/黏 | 3 | 7 | 70 | 黃汝安 | 魯賓遜 | 15 | 27 | 122 | -- | 1.27.30 | -- | -- | -- |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
354 | 08 | 06/04/1988 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 6 | 81 | 黃汝安 | 彭瑪 | 15-1/4 | 56 | 133 | -- | 1.31.70 | -- | -- | -- |
328 | 09 | 23/03/1988 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 受天雨影響 | 3 | 1 | 81 | 黃汝安 | 胡活士 | 22 | 59 | 133 | -- | 1.46.00 | -- | -- | -- |
239 | 05 | 30/01/1988 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 82 | 黃汝安 | 告東尼 | 1-1/4 | 6.7 | 134 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
206 | 01 | 13/01/1988 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 3 | 7 | 73 | 黃汝安 | 告東尼 | 3 | 9.7 | 125 | -- | 1.14.70 | -- | -- | -- |
055 | 06 | 17/10/1987 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 76 | 黃汝安 | 魯賓遜 | 7-1/2 | 16 | 128 | -- | 1.42.30 | -- | -- | -- |
019 | 08 | 26/09/1987 | 沙田草地"A" | 1400 | 大爛 | 3 | 6 | 76 | 黃汝安 | 華卓良 | 12-1/2 | 31 | 128 | -- | 1.30.60 | -- | -- | -- |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
456 | 07 | 20/05/1987 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 1&2 | 6 | 82 | 黃汝安 | 聶永廣 | 11 | 70 | 118 | -- | 1.45.10 | -- | -- | -- |
405 | 06 | 20/04/1987 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 1 | 85 | 黃汝安 | 彭瑪 | 12-1/4 | 14 | 121 | -- | 1.42.30 | -- | -- | -- |
310 | 08 | 04/03/1987 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 1&2 | 9 | 87 | 黃汝安 | 陳柏鴻 | 6 | 5.8 | 124 | -- | 1.15.20 | -- | -- | -- |
266 | 03 | 11/02/1987 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 快 | 1&2 | 4 | 87 | 黃汝安 | 告東尼 | 1-3/4 | 10 | 127 | -- | 1.14.20 | -- | -- | -- |
246 | 08 | 31/01/1987 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 快 | 1&2 | 6 | 89 | 黃汝安 | 陳炳雄 | 11-3/4 | 99 | 124 | -- | 1.42.50 | -- | -- | -- |
232 | 07 | 18/01/1987 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 92 | 黃汝安 | 聶永廣 | 5-1/2 | 97 | 121 | -- | 1.11.90 | -- | -- | -- |
190 | 08 | 01/01/1987 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 1&2 | 1 | 92 | 黃汝安 | 聶永廣 | 18-1/2 | 99 | 114 | -- | 1.16.10 | -- | -- | -- |
166 | 09 | 14/12/1986 | 沙田草地"C" | 1100 | 好/快 | 2 | 1 | 92 | 黃汝安 | 聶永廣 | 14-3/4 | 54 | 121 | -- | 1.06.70 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
440 | 05 | 10/05/1986 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 2 | 3 | 98 | 王登平 | 陳志忠 | 3-3/4 | 17 | 129 | -- | 1.26.50 | -- | -- | -- |
226 | 13 | 11/01/1986 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 13 | 99 | 王登平 | 容天鵬 | 17-1/4 | 97 | 126 | -- | 1.40.30 | -- | -- | -- |
188 | 10 | 21/12/1985 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 4 | 99 | 王登平 | 洪國興 | 8-3/4 | 93 | 122 | -- | 1.38.30 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|