飛驃 (BE005) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,346,950
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-8-4-42
馬主 : 梁紹榮
最後評分 : 10
父系 : Henbit
母系 : Gay Broad
外祖父 : Gay Fandango
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 飛驃  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 94/95 馬季
191 02 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1400 6 11 7 愛倫 馬佳善 1-1/4 23 123 -- 1.25.70 -- -- --
145 09 23/11/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 6 9 9 愛倫 馬佳善 22-1/2 6.6 120 -- 1.43.70 -- -- --
101 04 30/10/1994 沙田草地"A" 1400 好/快 6 14 9 愛倫 馬佳善 4-1/2 22 123 -- 1.25.70 -- -- --
049 05 05/10/1994 跑馬地草地"A" 1800 好/快 6 8 10 愛倫 馬佳善 6 7.2 120 -- 1.53.00 -- -- --
017 02 17/09/1994 沙田草地"A" 1600 6 8 7 愛倫 馬佳善 2-3/4 5.4 121 -- 1.38.50 -- -- --
 93/94 馬季
494 02 25/05/1994 跑馬地草地"B" 1650 6 9 15 愛倫 馬佳善 3-3/4 6 131 -- 1.43.30 -- -- --
461 14 07/05/1994 沙田草地"A" 1800 5 7 17 愛倫 王若舜 19-3/4 27 106 -- 1.54.30 -- -- --
426 05 20/04/1994 跑馬地草地"B" 2230 5&6 10 19 愛倫 馬佳善 4-1/4 8.9 126 -- 2.23.80 -- -- --
362 03 16/03/1994 跑馬地草地"A" 1800 6 5 19 愛倫 馬佳善 5 6.3 135 -- 1.54.90 -- -- --
321 07 23/02/1994 跑馬地草地"B" 1650 6 6 20 愛倫 錢健明 5-3/4 8.8 131 -- 1.45.00 -- -- --
280 02 29/01/1994 沙田草地"D" 2000 5&6 14 17 愛倫 馬佳善 短馬頭位 52 126 -- 2.07.20 -- -- --
235 12 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1400 6 7 19 愛倫 李格力 22-1/2 15 135 -- 1.29.20 -- -- --
146 06 28/11/1993 沙田草地"B" 1800 好/快 6 14 20 愛倫 馬佳善 3-1/4 7.7 136 -- 1.52.60 -- -- --
099 07 06/11/1993 沙田草地"A(N)" 1600 6 7 22 愛倫 馬佳善 11 5.1 137 -- 1.39.80 -- -- --
053 09 09/10/1993 沙田草地"C" 1600 5 2 22 愛倫 錢健明 16 22 113 -- 1.39.60 -- -- --
 92/93 馬季
501 03 13/06/1993 沙田草地"C" 1800 5 12 28 愛倫 高慈 3/4 17 128 -- 1.56.50 -- -- --
471 03 29/05/1993 沙田草地"A" 1600 5 13 27 愛倫 高雅志 1-1/4 7.3 127 -- 1.38.30 -- -- --
374 06 14/04/1993 跑馬地草地"B" 2230 5&6 4 28 愛倫 告東尼 13 4.2 129 -- 2.24.80 -- -- --
318 02 21/03/1993 沙田草地"B(N)" 1600 5 6 25 愛倫 馬佳善 1-1/2 13 125 -- 1.40.10 -- -- --
277 09 27/02/1993 沙田草地"D" 1400 5 10 26 愛倫 柏葛 7 13 126 -- 1.26.40 -- -- --
114 12 31/10/1992 沙田草地"D" 1400 5 11 26 愛倫 羅富全 13 14 126 -- 1.27.50 -- -- --
036 01 27/09/1992 沙田草地"B(N)" 1600 5 4 20 愛倫 高雅志 頸位 7 120 -- 1.37.30 -- -- --
005 07 13/09/1992 沙田草地"A" 1400 5 10 20 愛倫 馬佳善 2-1/4 89 120 -- 1.25.10 -- -- --
 91/92 馬季
479 12 31/05/1992 沙田草地"B" 2000 4&5 5 29 黃汝安 謝展鵠 19-1/2 99 116 -- 2.09.10 -- -- --
405 07 22/04/1992 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 4&5 8 32 黃汝安 謝展鵠 9-3/4 41 124 -- 2.07.80 -- -- --
375 09 01/04/1992 跑馬地草地"A" 2230 好/黏 5&6 9 34 黃汝安 謝展鵠 22-3/4 44 138 -- 2.27.30 -- -- --
329 14 07/03/1992 沙田草地"B" 2000 4&5 1 36 黃汝安 何華麟 25-1/4 99 112 -- 2.12.70 -- -- --
264 05 06/02/1992 沙田草地"A" 1800 5 7 36 黃汝安 靳能 6-1/4 8.9 136 -- 1.53.60 -- -- --
190 01 21/12/1991 沙田草地"A" 1800 5 3 31 黃汝安 李格力 短馬頭位 14 131 -- 1.52.60 -- -- --
130 07 20/11/1991 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 5&6 5 32 黃汝安 馬佳善 3-1/4 4.6 133 -- 2.05.30 -- -- --
100 WV-A 02/11/1991 沙田草地"B" 2000 5&6 -- 30 黃汝安 謝展鵠 -- -- 136 -- -- -- -- --
089 02 30/10/1991 跑馬地草地"B" 1650 5 3 30 黃汝安 馬佳善 1-3/4 1.9 130 -- 1.42.40 -- -- --
023 02 25/09/1991 跑馬地草地"B" 1650 5 4 28 黃汝安 馬佳善 2-1/2 5.3 128 -- 1.43.50 -- -- --
 90/91 馬季
470 08 01/06/1991 沙田草地"C" 2000 4&5 1 38 黃汝安 馬佳善 5 9.5 126 -- 2.08.50 -- -- --
325 09 16/03/1991 沙田草地"B" 2000 4&5 2 40 黃汝安 馬佳善 9 6.5 133 -- 2.07.80 -- -- --
268 04 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1800 4 7 41 黃汝安 洪國興 2 11 125 -- 1.53.60 -- -- --
184 07 29/12/1990 沙田草地"A(N)" 2200 3&4 8 43 黃汝安 洪國興 12-1/2 37 119 -- 2.21.10 -- -- --
146 05 05/12/1990 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 4&5 4 45 黃汝安 洪國興 5-1/2 7.3 136 -- 2.07.40 -- -- --
087 07 03/11/1990 沙田草地"A" 1600 4 2 45 黃汝安 何敬森 9 4.1 129 -- 1.39.80 -- -- --
 89/90 馬季
377 04 14/04/1990 沙田草地"A(N)" 1600 3 4 68 郭靈華 華卓良 6 8.3 120 -- 1.39.50 -- -- --
 88/89 馬季
402 03 26/04/1989 跑馬地草地"A" 1800 GRIFFIN 1 -- 郭靈華 華卓良 5 1.8 121 -- 1.54.80 -- -- --
350 01 27/03/1989 沙田草地"A(N)" 1600 GRIFFIN 1 -- 郭靈華 華卓良 3-1/2 5.5 116 -- 1.38.90 -- -- --
253 02 11/02/1989 跑馬地草地"A" 1650 好/快 GRIFFIN 1 -- 郭靈華 雷誠 -- 11 122 -- 1.45.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去