|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 三扒兩撥 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
590 | WV | 08/05/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | -- | 38 | 梁定華 | 杜利萊 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | |
489 | 07 | 28/03/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 11 | 40 | 梁定華 | 薛寶力 | 3 | 12 | 133 | 10 10 9 7 | 1.24.18 | 1168 | SR |
|
|
434 | 09 | 06/03/2010 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 41 | 梁定華 | 梁明偉 | 6-3/4 | 19 | 111 | 14 13 13 9 | 1.23.82 | 1170 | SR |
|
|
399 | 05 | 21/02/2010 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 42 | 梁定華 | 梁明偉 | 2-3/4 | 35 | 112 | 13 13 9 5 | 1.24.48 | 1193 | SR |
|
|
361 | 09 | 03/02/2010 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 44 | 梁定華 | 梁明偉 | 9 | 39 | 114 | 4 5 6 9 | 1.41.75 | 1192 | SR |
|
|
031 | 06 | 23/09/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 44 | 梁定華 | 梁明偉 | 2-1/2 | 9 | 115 | 9 8 6 | 1.10.12 | 1210 | SR |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
706 | 12 | 24/06/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 46 | 梁定華 | 都爾 | 5-1/4 | 6.1 | 119 | 5 5 12 | 1.10.73 | 1196 | SR |
|
|
660 | 04 | 03/06/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 46 | 梁定華 | 都爾 | 1-1/2 | 30 | 120 | 4 2 4 | 1.11.11 | 1190 | SR |
|
|
598 | 05 | 09/05/2009 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 48 | 梁定華 | 都爾 | 4-1/4 | 36 | 121 | 8 8 5 | 1.10.96 | 1198 | SR |
|
|
556 | 13 | 26/04/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 8 | 50 | 梁定華 | 都爾 | 10-3/4 | 26 | 123 | 3 3 5 13 | 1.24.51 | 1183 | SR |
|
|
462 | 05 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 52 | 梁定華 | 都爾 | 3-1/2 | 99 | 125 | 8 7 7 5 | 1.23.50 | 1186 | SR |
|
|
427 | 08 | 01/03/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 3 | 52 | 梁定華 | 都爾 | 7-1/2 | 44 | 126 | 4 4 6 8 | 1.24.80 | 1192 | SR1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|