23/24 馬季
截至賽事日: 01/05/2024
 
國籍 : 法國 : 32
所贏獎金 : $ 74,090,925 : 36
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 4 : 40
殿 : 40
總出賽次數 : 447
勝出率 : 7.16%
上季

今季策騎紀錄 - 巴度 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
27/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
539 4/11 草地"A" 1650 3 飛輪步 3 73 容天鵬 TT 1157 129
536 12/12 草地"A" 1650 4 華卓晴 10 60 蔡約翰 H/TT 1080 135
535 10/12 草地"A" 1200 4 晉神 6 46 葉楚航 B/TT 1086 121
534 1/11 草地"A" 1650 5 獎星 5 40 羅富全 B/TT 1151 135
533 7/12 草地"A" 2200 4 夢照發 6 56 沈集成 B/TT 1075 133
532 8/12 草地"A" 1650 4 威威父子 11 58 賀賢 B 976 133
24/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
531 13/14 草地"A" 1400 3 好/快 寶成智星 4 61 廖康銘 B/TT 1099 121
530 4/13 草地"A" 1800 3 好/快 手到再來 13 70 伍鵬志 1150 120
528 14/14 草地"A" 2000 4YO 好/快 同樣美麗 5 80 告東尼 TT 1058 126
527 7/14 草地"A" 1400 4 好/快 我做到 4 56 伍鵬志 B/H/TT 1072 133
526 3/11 草地"A" 1200 3 好/快 實力派 2 68 賀賢 CP 1046 128
525 13/14 草地"A" 1600 4 好/快 路路爽 4 48 羅富全 CP 1124 124
523 11/14 草地"A" 1400 4 金獅勝將 8 49 大衛希斯 CP 1021 124
20/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
521 12/12 草地"C+3" 1200 3 伊臣 12 77 羅富全 V/TT 1168 134
520 4/12 草地"C+3" 1650 3 十八掌 8 68 沈集成 B/TT 1207 125
519 5/12 草地"C+3" 1650 4 小神仙 3 45 姚本輝 V 1140 122
514 4/12 草地"C+3" 1000 4 超額認購 2 50 賀賢 XB 1194 126
513 1/12 草地"C+3" 1800 5 傲龍駒 3 36 容天鵬 B- 1105 133
16/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
512 4/14 草地"C+3" 1400 3 宜春火力 5 77 韋達 CP-/H/SR 1103 135
510 8/14 草地"C+3" 1400 4 型到爆 2 43 羅富全 V/TT 1055 118
509 5/12 全天候 1200 3 好拍檔 4 66 賀賢 B/TT 1309 122
507 4/12 草地"C+3" 1200 3 安泰 10 62 蔡約翰 XB 1036 120
506 12/14 草地"C+3" 1800 4 豪堡 9 45 蔡約翰 PC1 1077 125
505 1/12 草地"C+3" 1200 4 海藍寶 1 45 伍鵬志 PC 1043 120
504 2/12 全天候 1200 4 澳華威威 1 44 賀賢 CP 1023 121
13/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
502 9/11 草地"C" 1200 2 一代天嬌 2 85 伍鵬志 B 1140 122
501 6/12 草地"C" 1800 3 威武勇駒 9 60 賀賢 1102 115
500 8/12 草地"C" 1650 4 金德義 12 46 賀賢 B1 1052 122
499 4/9 草地"C" 1200 3 家樂龍駒 5 61 賀賢 H/XB 1019 117
498 7/12 草地"C" 1200 4 智勝攻略 11 40 廖康銘 B 1057 116
497 4/12 草地"C" 1200 4 三代同心 5 44 告東尼 B/TT 1142 120
495 8/8 草地"C" 1200 3 福國寶 3 64 賀賢 TT 1199 119
494 2/12 草地"C" 1000 5 鑽石寶寶 10 37 姚本輝 TT 1184 133
10/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
493 11/14 草地"C" 1600 3 好/黏 金佰令 13 73 姚本輝 H/XB 1210 133
492 1/14 草地"C" 1800 2 好/黏 越駿歡欣 2 100 羅富全 H/TT 1137 133
491 7/14 草地"C" 1000 3 還看今朝 3 62 賀賢 CP/TT 1162 118
490 6/10 草地"C" 1400 G1 健康愉快 7 112 羅富全 V/TT 1173 126
489 10/13 草地"C" 1400 4 帥帥今朝 14 59 廖康銘 TT 1268 135
487 4/14 草地"C" 1400 4 金鎗武士 13 58 呂健威 B/TT 1198 133
486 1/12 草地"C" 1200 3 實力派 2 63 賀賢 CP 1046 121
485 9/14 草地"C" 1000 4 盈笑 8 52 伍鵬志 CP- 1064 127
484 13/14 草地"C" 1800 5 傲龍駒 12 38 容天鵬 B 1116 133
06/03/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 24 (冠 1 亞 0 季 3)
483 11/12 草地"B" 1200 4 添喜運 7 52 伍鵬志 B1 1233 127
482 3/11 草地"B" 1650 4 獎星 9 41 羅富全 B/TT 1158 116
481 8/9 草地"B" 1200 3 寶成智星 6 63 廖康銘 B/TT 1103 122
480 3/12 草地"B" 1200 4 宏才 3 47 蘇偉賢 TT 1087 122
479 8/9 草地"B" 1650 3 勝益善 1 62 沈集成 1052 119
478 5/9 草地"B" 1200 3 有鴻利 9 62 姚本輝 V 1251 118
477 1/12 草地"B" 1800 4 華卓晴 7 55 蔡約翰 P-/H/TT 1086 131
476 4/12 草地"B" 1650 5 帝豪歡星 4 32 告東尼 CP/H/TT 1047 127
475 3/12 草地"B" 1200 5 怪獸豪俠 6 24 文家良 B/H/TT 1115 120
03/03/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
474 7/14 草地"B+2" 1400 3 威威父子 14 60 賀賢 H-/B1 972 118
473 5/14 草地"B+2" 2000 3 十八掌門 10 62 沈集成 B/XB 1129 119
472 6/12 草地"B+2" 1000 2 英雄豪傑 2 89 文家良 V/TT 1229 119
471 5/14 草地"B+2" 1800 4YO 同樣美麗 14 80 告東尼 B-/TT 1072 126
470 8/14 草地"B+2" 1200 4 北海盜 8 43 賀賢 1118 118
468 12/14 草地"B+2" 1600 4 馬上發達 9 41 葉楚航 TT- 1129 116
28/02/2024  跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
464 4/12 草地"A" 1200 4 勝利神駒 2 52 葉楚航 1085 127
461 10/11 草地"A" 1200 4 馬利奧 2 52 賀賢 B 1166 128
460 7/9 草地"A" 1200 3 添開心 5 70 伍鵬志 TT 1155 127
458 5/12 草地"A" 1000 4 超額認購 12 50 賀賢 XB 1189 128
457 11/12 草地"A" 1200 5 潮州大兄 5 38 文家良 B/TT1 1075 135
456 7/12 草地"A" 1800 5 皇金風速 1 24 蘇偉賢 1048 120
25/02/2024  沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
455 7/14 草地"A+3" 1400 3 旗幟鬥士 2 70 方嘉柏 B/TT 1044 127
454 6/14 草地"A+3" 1200 3 川河型駒 9 69 方嘉柏 TT 1058 127
453 11/13 草地"A+3" 1600 3 十八掌門 3 64 沈集成 B/XB 1132 120
452 10/11 草地"A+3" 2000 G1 龍船狀元 8 95 告東尼 H/TT 1136 126
451 11/14 草地"A+3" 1400 4 綫路神驊 8 57 文家良 TT 1025 133
450 14/14 草地"A+3" 1200 4 皇者之寶 13 50 沈集成 B/TT 1183 127
449 4/14 草地"A+3" 1200 4 健康快車 9 53 蔡約翰 1114 129
447 4/6 草地"A+3" 1600 2 駿馬快車 5 88 姚本輝 B/TT 1187 123
446 5/12 草地"A+3" 2000 4 夢照發 10 56 沈集成 B/TT 1112 131

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬