23/24 馬季
|
|||
國籍 | : 毛里求斯 | 冠 | : 86 |
所贏獎金 | : $ 143,056,185 | 亞 | : 98 |
季 | : 75 | ||
殿 | : 75 | ||
總出賽次數 | : 722 | ||
勝出率 | : 11.91% | ||
今季 |
場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
01/05/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||
635 | 9/11 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/黏 | 閃電 | 7 | 63 | 沈集成 | TT | 1151 | 118 | |
634 | 9/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好/黏 | 赤馬雄風 | 5 | 63 | 大衛希斯 | B/TT | 1217 | 118 | |
633 | 7/11 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/黏 | 星耀王者 | 7 | 77 | 文家良 | 1178 | 132 | ||
632 | 2/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好/黏 | 富喜來 | 1 | 44 | 鄭俊偉 | CP2 | 1081 | 119 | |
631 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/黏 | 馬有運 | 10 | 44 | 伍鵬志 | CP | 1126 | 121 | |
630 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/黏 | 勝神威 | 11 | 49 | 伍鵬志 | XB/B2/TT | 1104 | 124 | |
629 | 6/12 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好/黏 | 威力星 | 9 | 21 | 鄭俊偉 | B | 1107 | 116 | |
628 | 2/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好/黏 | 勇晉當銳 | 6 | 43 | 沈集成 | TT | 1067 | 120 | |
627 | 5/12 | 草地"A" | 1000 | 5 | 好/黏 | 喜喜利高 | 7 | 20 | 徐雨石 | 1092 | 116 | ||
28/04/2024 沙田 騎師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||
625 | 7/13 | 草地"A" | 1400 | 2 | 黏 | 飛鷹翱翔 | 3 | 91 | 伍鵬志 | 1081 | 126 | ||
622 | 1/14 | 草地"A" | 1400 | 3 | 黏 | 壯志凌雲 | 14 | 73 | 羅富全 | 1130 | 129 | ||
621 | 8/11 | 草地"A" | 1200 | G1 | 黏 | 禾道小子 | 3 | 77 | 大衛希斯 | CP1 | 1140 | 122 | |
619 | 1/14 | 草地"A" | 1200 | 4 | 黏 | 鑽石星空 | 8 | 53 | 徐雨石 | H | 1183 | 128 | |
618 | 5/11 | 草地"A" | 1600 | 3 | 黏 | 久久為尊 | 3 | 74 | 大衛希斯 | B-/CP2 | 1176 | 129 | |
617 | 7/14 | 草地"A" | 2000 | 4 | 黏 | 一支箭 | 7 | 51 | 賀賢 | B2 | 1007 | 128 | |
24/04/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
614 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 勝神威 | 12 | 52 | 伍鵬志 | B-/XB2/TT | 1099 | 127 | |
612 | 9/9 | 草地"C+3" | 1000 | 2 | 好 | 財才 | 4 | 80 | 伍鵬志 | SR/TT | 1154 | 115 | |
611 | 2/12 | 草地"C+3" | 1000 | 4 | 好 | 運來勇士 | 12 | 55 | 伍鵬志 | PC- | 1115 | 130 | |
610 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好 | 駿先生 | 1 | 38 | 賀賢 | B | 1054 | 133 | |
20/04/2024 沙田 騎師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0) | |||||||||||||
607 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好 | 特別美麗 | 14 | 62 | 羅富全 | PC | 1183 | 119 | |
606 | 6/13 | 草地"C+3" | 1800 | 2 | 好 | 桃花雲 | 2 | 91 | 告東尼 | TT | 1047 | 129 | |
605 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好 | 愛馬善 | 6 | 66 | 鄭俊偉 | B/H | 1126 | 124 | |
604 | 1/13 | 草地"C+3" | 1600 | 4 | 好 | 佳福駒 | 11 | 49 | 巫偉傑 | B/TT | 1226 | 122 | |
603 | 4/11 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 實力哥 | 6 | 60 | 大衛希斯 | B/TT | 1158 | 135 | |
602 | 6/14 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 縱橫大進 | 7 | 53 | 黎昭昇 | H/P/XB/TT | 1114 | 129 | |
601 | 6/14 | 草地"C+3" | 1000 | 4 | 好 | 勝利之皇 | 2 | 47 | 蘇偉賢 | SR/V/TT | 1141 | 121 | |
600 | 1/9 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 昇瀧駒 | 3 | 77 | 廖康銘 | 1191 | 129 | ||
599 | 9/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好 | 連捷 | 8 | 50 | 韋達 | SR/XB | 1127 | 123 | |
598 | 10/14 | 全天候 | 1650 | 5 | 好 | 型到爆 | 6 | 39 | 羅富全 | V-/TT | 1053 | 134 | |
17/04/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 17 (冠 1 亞 1* 季 0) | |||||||||||||
597 | 10/12 | 草地"C" | 1650 | 3 | 好 | 運高八斗 | 7 | 64 | 姚本輝 | TT | 1163 | 122 | |
596 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好 | 都靈勇士 | 5 | 49 | 文家良 | B/XB | 1100 | 125 | |
595 | 2/10 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 家樂龍駒 | 5 | 60 | 賀賢 | H/XB | 1007 | 120 | |
593 | 4/10 | 草地"C" | 1200 | 3 | 好 | 旭日昇 | 10 | 62 | 伍鵬志 | B | 1227 | 117 | |
592 | 4/12 | 草地"C" | 1800 | 4 | 好 | 巴基之友 | 11 | 45 | 蘇偉賢 | P1/TT | 1055 | 124 | |
591 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好 | 精選大師 | 11 | 52 | 大衛希斯 | CP1/TT | 1090 | 127 | |
590 | 12/12 | 草地"C" | 1650 | 5 | 好 | 閃耀將神 | 12 | 37 | 容天鵬 | B/TT | 1169 | 132 | |
589 | 9/12 | 草地"C" | 1000 | 5 | 好 | 鼓浪精綵 | 8 | 31 | 伍鵬志 | V-/PC1/TT | 1116 | 126 | |
14/04/2024 沙田 騎師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2) | |||||||||||||
588 | 7/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/快 | 大數據 | 1 | 62 | 姚本輝 | B | 1169 | 121 | |
587 | 12/14 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好/快 | 風生水起 | 11 | 71 | 呂健威 | 1082 | 131 | ||
586 | 13/14 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好/快 | 天威 | 4 | 52 | 巫偉傑 | B/TT1 | 1084 | 128 | |
585 | 3/7 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好/快 | 飛鷹翱翔 | 4 | 91 | 伍鵬志 | 1069 | 128 | ||
584 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/快 | 新力 | 1 | 41 | 鄭俊偉 | H | 1092 | 117 | |
582 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/快 | 鑽石星空 | 9 | 52 | 徐雨石 | H | 1187 | 127 | |
580 | 6/14 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好/快 | 好精神 | 4 | 53 | 葉楚航 | TT | 1064 | 129 | |
578 | 3/9 | 草地"C" | 1000 | GRIFFIN | 好 | 聖托里尼 | 2 | 羅富全 | 1091 | 126 | |||
10/04/2024 跑馬地 騎師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||
577 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好 | 獵寶勤 | 10 | 64 | 蔡約翰 | PC1 | 1031 | 119 | |
576 | 7/12 | 草地"B" | 1650 | 3 | 好 | 赤馬雄風 | 6 | 63 | 大衛希斯 | B/TT | 1212 | 118 | |
575 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 馬梟雄 | 4 | 51 | 蘇偉賢 | PC/TT | 1185 | 127 | |
574 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 金莊令 | 5 | 47 | 姚本輝 | 1082 | 122 | ||
573 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好 | 木火同明 | 8 | 52 | 鄭俊偉 | TT | 1117 | 127 | |
572 | 4/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 馬有運 | 10 | 46 | 伍鵬志 | CP | 1116 | 121 | |
571 | 6/8 | 草地"B" | 1650 | 2 | 好 | 自力更生 | 3 | 82 | 鄭俊偉 | B/TT | 1004 | 117 | |
570 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 勝神威 | 7 | 54 | 伍鵬志 | B/TT | 1102 | 129 | |
569 | 6/11 | 草地"B" | 2200 | 5 | 好 | 赤子雄心 | 10 | 27 | 方嘉柏 | 1040 | 124 | ||
07/04/2024 沙田 騎師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1) | |||||||||||||
568 | 3/11 | 草地"B+2" | 2000 | 3 | 好 | 明亮天下 | 3 | 73 | 羅富全 | V | 993 | 128 | |
567 | 9/14 | 草地"B+2" | 1600 | 4 | 好 | 佳福駒 | 1 | 51 | 巫偉傑 | B/TT | 1220 | 127 | |
566 | 13/13 | 草地"B+2" | 1600 | G2 | 好 | 安遇 | 4 | 113 | 文家良 | TT | 1125 | 123 | |
565 | 10/11 | 草地"B+2" | 1200 | G2 | 好 | 好友心得 | 1 | 92 | 大衛希斯 | TT | 1183 | 123 | |
564 | 5/14 | 草地"B+2" | 1200 | 4 | 好 | 水龍頭 | 10 | 49 | 葉楚航 | TT | 1157 | 120 | |
563 | 9/9 | 草地"B+2" | 1200 | 3 | 好 | 承夆冠駒 | 5 | 63 | 徐雨石 | 974 | 122 | ||
562 | 2/14 | 草地"B+2" | 1400 | 4 | 好 | 聚風雲 | 6 | 48 | 丁冠豪 | XB | 1114 | 124 | |
560 | 4/13 | 草地"B+2" | 2000 | 4 | 好 | 一支箭 | 12 | 51 | 賀賢 | 1007 | 126 | ||
559 | 2/14 | 草地"B+2" | 1400 | 5 | 好 | 喜愛善 | 3 | 20 | 韋達 | H-/CP/TT- | 1298 | 115 | |
03/04/2024 沙田 騎師王 1積分 : 36 (冠 2 亞 2 季 0) | |||||||||||||
558 | 2/13 | 全天候 | 1650 | 3 | 好 | 都靈福星 | 2 | 75 | 伍鵬志 | PC/TT | 1102 | 125 | |
556 | 1/10 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 昇瀧駒 | 6 | 70 | 廖康銘 | 1188 | 126 | ||
555 | 6/8 | 全天候 | 1200 | 2 | 好 | 紫雲冰 | 2 | 81 | 方嘉柏 | B/TT | 1188 | 120 | |
554 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 實力哥 | 5 | 58 | 大衛希斯 | B/TT | 1161 | 135 | |
553 | 4/11 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 型到爆 | 8 | 41 | 羅富全 | V/TT | 1038 | 118 | |
552 | 7/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 輗多福 | 12 | 40 | 徐雨石 | H/P/TT | 1267 | 135 | |
551 | 1/14 | 全天候 | 1800 | 5 | 好 | 喜悅一生 | 4 | 17 | 鄭俊偉 | B/TT | 1144 | 115 | |
31/03/2024 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
550 | 4/14 | 草地"A+3" | 1200 | 3 | 好 | 郎善好施 | 4 | 61 | 羅富全 | TT | 1073 | 116 | |
549 | 4/14 | 草地"A+3" | 1600 | 3 | 好 | 大數據 | 3 | 62 | 姚本輝 | B | 1160 | 121 | |
548 | 5/14 | 草地"A+3" | 1200 | 4 | 好 | 鑽石星空 | 10 | 52 | 徐雨石 | H1 | 1190 | 127 | |
547 | 2/12 | 草地"A+3" | 1400 | 3 | 好 | 特別美麗 | 5 | 62 | 羅富全 | PC | 1192 | 121 | |
546 | 8/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好 | 手錶之星 | 14 | 47 | 丁冠豪 | 1124 | 122 | ||
545 | 14/14 | 草地"A+3" | 1400 | 4 | 好 | 添喜運 | 14 | 52 | 伍鵬志 | B | 1222 | 127 | |
544 | 1/14 | 草地"A+3" | 1000 | 4 | 好 | 勝利之皇 | 11 | 42 | 蘇偉賢 | SR/V/TT | 1153 | 117 | |
542 | 8/14 | 草地"A+3" | 1200 | 5 | 好 | 超勁日子 | 6 | 26 | 伍鵬志 | PC-/H/XB/P2 | 1078 | 121 | |
541 | 13/14 | 草地"A+3" | 1400 | 5 | 好 | 錶之多多 | 2 | 40 | 丁冠豪 | SR | 1155 | 135 |
*顯示數目包括平頭馬