|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09/11/2025 (164) | 沙田 | 1200米 | 第三班 | "C+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 陶夢成真 | 123(119) | 64(64) | 12(7) | 田泰安 | 田泰安 | 5/12 | 1.10.53 | 3 | 14 | ||
| 仁者荃承 | 121(119) | 62(64) | 10(3) | 金誠剛 | 周俊樂 | 10/12 | 1.11.08 | 6 | 21 | +2 | +2 |
| 12/10/2025 (91) | 沙田 | 1200米 | 第三班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 金金小子 | 128(126) | 69(68) | 1(7) | 潘頓 | 潘頓 | 2/11 | 1.09.04 | 1 | 1.9 | ||
| 仁者荃承 | 121(122) | 62(64) | 10(9) | 金誠剛 | 潘明輝 | 9/11 | 1.09.63 | 4-3/4 | 57 | +3 | +3 |









