第 9 場 (270) | |||||||||||||||||
第一、二班 - 1650米 - (80+) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
LEIGHTON (DIVIDED) HANDICAP (DIVISION 2) | 賽道 : | 草地 | |||||||||||||||
HK$ 90,000 | 時間 : | (28.20) | (51.80) | (1:16.50) | (1:40.80) | ||||||||||||
分段時間 : | 28.20 | 23.60 | 24.70 | 24.30 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 8 | 確定拿 (AP092) | 沈集成 | 張學文 | 113 | --- | 2 | - | 1:40.80 | 8.9 |
2 | 4 | 多采多姿 (AP107) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 123 | --- | 5 | 6 | 1:41.80 | 3.1 |
3 | 6 | 康橋 (AN110) | 薛卓時 | 賓士 | 121 | --- | 4 | 6/N | 1:41.80 | 5.1 |
4 | 9 | 法國領袖 (AN035) | 安德魯 | 屈雅達 | 116 | --- | 1 | 6 1/2 | 1:41.90 | 3.5 |
5 | 1 | 馬堡 (AP138) | 莫理斯 | 屈雅達 | 123 | --- | 6 | 9 1/4 | 1:42.30 | 15 |
6 | 7 | 美麗謊 (AP103) | 劉同安 | 陳毓麟 | 120 | --- | 3 | 11 3/4 | 1:42.80 | 7.8 |
7 | 2 | 劍童 (AK001) | 畢奇 | 李殿林 | 125 | --- | 7 | 11 3/4 | 1:42.80 | 9.2 |
3 | 精彩 (AP082) | 朴仕能 | 郭靈華 | 124 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5 | 偉駒 (AP122) | 何鑑森 | 陳毓麟 | 123 | --- | --- | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
確定拿 |
父系: Deep Diver 母系: Snowtop |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。