第 3 場 (271) | |||||||||||||||||
新馬賽 - 1030米 | 場地狀況 : | 例常灑水 | |||||||||||||||
SHING MUN PLATE (SECTION 2) | 賽道 : | 沙地跑道 | |||||||||||||||
HK$ 52,000 | 時間 : | (16.60) | (40.60) | (1:06.70) | |||||||||||||
分段時間 : | 16.60 | 24.00 | 26.10 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 1 | 騁馳 (AS023) | 藍志祥 | 吳志林 | 133 | --- | 8 | - | 1:06.70 | 1.6 |
2 | 4 | 紅寶 (AS055) | 史敏夫 | 米曲凡里 | 126 | --- | 6 | 4 | 1:07.30 | 6.6 |
3 | 7 | 長勝駒 (AS012) | 徐雨石 | 簡炳墀 | 126 | --- | 7 | 4/H | 1:07.30 | 12 |
4 | 3 | 勁威勇士 (AS024) | 畢奇 | 施萬賦 | 126 | --- | 2 | 8 | 1:07.90 | 6 |
5 | 8 | 威駿 (AS079) | 浩德 | 方祿麟 | 126 | --- | 3 | 11 1/2 | 1:08.50 | 27 |
6 | 6 | 明威 (AS076) | 劉同安 | 陳毓麟 | 126 | --- | 4 | 14 3/4 | 1:09.10 | 11 |
7 | 5 | 佳利時 (AS028) | 譚文就 | 歐金洪 | 126 | --- | 1 | 16 | 1:09.30 | 27 |
8 | 2 | 創造世界 (AS058) | 劉仁傑 | 吳志林 | 126 | --- | 5 | T.O. | 0:00.00 | 37 |
備註: 賽事特別情況索引
賽事沿途走位圖片
勝出馬匹血統 | |
騁馳 |
父系: I'm Scarlet 母系: Swift Swing |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。