第 7 場 (347) | |||||||||||||||||
第三班 - 975米 - (88-64) | 場地狀況 : | 軟地 | |||||||||||||||
JOHN PEEL HANDICAP | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 105,000 | 時間 : | (12.60) | (35.70) | (1:00.30) | |||||||||||||
分段時間 : | 12.60 | 23.10 | 24.60 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 2 | 五福 (AS162) | 劉仁傑 | 吳志林 | 131 | --- | 6 | - | 1:00.30 | 25 |
2 | 5 | 義薄雲天 (AN096) | 馬彼得 | 賓士 | 127 | --- | 2 | H | 1:00.30 | 12 |
3 | 8 | 春暉 (AM226) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 121 | --- | 9 | H1/2 | 1:00.40 | 5.3 |
4 | 10 | 英輝 (AN119) | 潘納 | 羅拔萃 | 120 | --- | 7 | H1/2/SH | 1:00.40 | 30 |
5 | 3 | 凱旋門 (AL042) | 畢奇 | 施萬賦 | 128 | --- | 11 | 1 1/4 | 1:00.50 | 3.1 |
6 | 1 | 世界仔 (AS114) | 鄭仲謀 | 鄭棣池 | 129 | --- | 3 | 1 1/4 | 1:00.50 | 58 |
7 | 12 | 孖寶 (AM082) | 施泰浦 | 夏志信 | 117 | --- | 1 | 2 1/2 | 1:00.70 | 11 |
8 | 6 | 的確快 (AP090) | 李森 | 方祿麟 | 125 | --- | 4 | 5 1/4 | 1:01.10 | 24 |
9 | 4 | 羅蘭夫人 (AS107) | 陳毓培 | 鄭棣池 | 127 | --- | 12 | 5 1/4 | 1:01.10 | 11 |
10 | 11 | 皇家權威 (AL141) | 告東尼 | 王登平 | 120 | --- | 5 | 6 3/4 | 1:01.40 | 4.5 |
11 | 9 | 好威風 (AS016) | 蔡裕意 | 朱寶明 | 116 | --- | 10 | 10 1/4 | 1:01.90 | 10 |
12 | 7 | 八仙嶺 (AS140) | 朴仕能 | 王兆旦 | 122 | --- | 8 | 10 3/4 | 1:02.00 | 99 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
五福 |
父系: The Brianstan 母系: Mystic Halo |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。