第 7 場 (370) | |||||||||||||||||
第六班 - 1800米 - (40-16) | 場地狀況 : | 軟地 | |||||||||||||||
MOUNT NICHOLSON HANDICAP | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 110,000 | 時間 : | (14.40) | (39.20) | (1:05.70) | (1:33.20) | (2:01.80) | |||||||||||
分段時間 : | 14.40 | 24.80 | 26.50 | 27.50 | 28.60 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 2 | 好好嘢 (AN073) | 柏葛 | 夏志信 | 137 | --- | 11 | - | 2:01.80 | 7.7 |
2 | 8 | 猛龍世界 (AM058) | 李森 | 屈雅達 | 127 | --- | 3 | 3/4 | 2:02.00 | 9.6 |
3 | 12 | 幸運駒 (AL027) | 陳志忠 | 歐金洪 | 112 | --- | 10 | 1 | 2:02.10 | 10 |
4 | 1 | 永發 (AM177) | 彭瑪 | 佐治摩亞 | 139 | --- | 2 | 1 1/2 | 2:02.20 | 7.8 |
5 | 9 | 金錢 (AP038) | 曹達 | 施萬賦 | 125 | --- | 7 | 5 3/4 | 2:02.80 | 5.6 |
6 | 7 | 雄心 (AP048) | 施泰浦 | 羅拔萃 | 128 | --- | 6 | 7 | 2:03.00 | 4.3 |
7 | 5 | 幸運福星 (AV001) | 徐貴良 | 王登平 | 128 | --- | 1 | 15 1/2 | 2:04.30 | 9.5 |
8 | 11 | 八仙嶺 (AS140) | 陳柏鴻 | 靳達理 | 122 | --- | 5 | 16 | 2:04.40 | 9.5 |
9 | 4 | 密圈 (AT073) | 廖建奇 | 靳達理 | 123 | --- | 4 | 20 1/2 | 2:05.20 | 76 |
10 | 10 | 財運亨通 (AP012) | 劉同安 | 陳毓麟 | 122 | --- | 9 | 26 1/4 | 2:06.10 | 9.6 |
11 | 6 | 寸土必爭 (AT044) | 黃潤生 | 艾驊思 | 128 | --- | 8 | T.O. | 0:00.00 | 48 |
3 | 威趣 (AT008) | 胡活士 | 羅拔萃 | 134 | --- | --- | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
好好嘢 |
父系: Aquilio 母系: Regal Beauty |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。