第 5 場 (70) | |||||||||||||||||
第五班 - 1400米 - (56-32) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
MARBLE ARCH HANDICAP(SEC 2) | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 145,000 | 時間 : | (13.90) | (35.70) | (59.40) | (1:24.40) | ||||||||||||
分段時間 : | 13.90 | 21.80 | 23.70 | 25.00 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 8 | 廣心知 (AV023) | 告東尼 | 吳志林 | 129 | --- | 11 | - | 1:24.40 | 6.6 |
2 | 13 | 海國之寶 (AV042) | 鄭仲謀 | 簡炳墀 | 124 | --- | 10 | 3/4 | 1:24.50 | 4.4 |
3 | 11 | 贏到笑 (AT029) | 李易學 | 甘光達 | 120 | --- | 3 | 2-1/2 | 1:24.70 | 15 |
4 | 2 | 一實起 (BB047) | 杜嘉達 | 羅拔萃 | 135 | --- | 9 | 4-1/4 | 1:25.00 | 20 |
5 | 7 | 偉駒 (AP122) | 陳炳雄 | 王登平 | 130 | --- | 6 | 5 | 1:25.10 | 18 |
6 | 9 | 奇利福星 (AS005) | 李森 | 約翰摩亞 | 128 | --- | 7 | 6 | 1:25.30 | 5.5 |
7 | 1 | 勝利之聲 (AP123) | 韋利信 | 方祿麟 | 136 | --- | 5 | 6-3/4 | 1:25.40 | 12 |
8 | 5 | 東方特快 (BB040) | 何敬森 | 朱寶明 | 134 | --- | 8 | 7-1/4 | 1:25.50 | 25 |
9 | 10 | 着着佔先 (AV028) | 聶永廣 | 黃汝安 | 119 | --- | 4 | 8-1/4 | 1:25.70 | 16 |
10 | 14 | 彗星 (AP096) | 陳啟智 | 夏志信 | 117 | --- | 1 | 9-1/2 | 1:25.90 | 12 |
11 | 6 | 少將 (AS144) | 彭瑪 | 郭靈華 | 133 | --- | 2 | 11-3/4 | 1:26.20 | 9.5 |
12 | 12 | 天賜福 (AT039) | 譚敏思 | 張學文 | 124 | --- | 12 | 15-3/4 | 1:26.90 | 18 |
13 | 3 | 好騏 (BB036) | 謝偉豪 | 伍碧權 | 128 | --- | 14 | 17 | 1:27.10 | 48 |
14 | 4 | 滾滾來 (BB030) | 艾迪強 | 歐金洪 | 135 | --- | 13 | 21-1/2 | 1:27.90 | 19 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
廣心知 |
父系: Ormium 母系: All Things Nice |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。