第 2 場 (196) | |||||||||||||||||
第五班 - 975米 - (40-16) | 場地狀況 : | 好地至黏地 | |||||||||||||||
CAROLINE HANDICAP | 賽道 : | 草地 - "B" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 300,000 | 時間 : | (12.30) | (34.30) | (58.30) | |||||||||||||
分段時間 : | 12.30 | 22.00 | 24.00 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 8 | 娛樂之威 (BE063) | 馬佳善 | 許怡 | 121 | --- | 6 | - | 0:58.30 | 10 |
2 | 6 | 音樂天才 (BC044) | 高慈 | 方祿麟 | 127 | --- | 2 | 2 | 0:58.60 | 8.5 |
3 | 3 | 純華之寶 (BG287) | 白德民 | 約翰摩亞 | 137 | --- | 4 | 2-3/4 | 0:58.80 | 1.8 |
4 | 5 | 永勝之霸 (BH069) | 洪國興 | 林紅飛 | 132 | --- | 5 | 3-3/4 | 0:58.90 | 22 |
5 | 4 | 是日精選 (BG270) | 告東尼 | 王登平 | 136 | --- | 3 | 4-1/4 | 0:59.00 | 3.8 |
6 | 9 | 疾如風 (BJ061) | 靳能 | 愛倫 | 119 | --- | 7 | 8-1/2 | 0:59.70 | 17 |
7 | 7 | 同威 (BB086) | 馬素爾 | 張定邦 | 126 | --- | 8 | 10-1/4 | 0:59.90 | 41 |
8 | 2 | 幸運寶 (BJ052) | 李建華 | 王登平 | 128 | --- | 1 | 11-1/2 | 1:00.10 | 90 |
9 | 1 | 金鎗俠 (BD009) | 謝展鵠 | 夏志信 | 139 | --- | 9 | 12-3/4 | 1:00.40 | 17 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
娛樂之威 |
父系: Elounda Bay 母系: Summer Rain |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。