第 2 場 (286) | |||||||||||||||||
第三班 - 1650米 - (72-48) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
尤德讓賽 | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 476,500 | 時間 : | (28.60) | (52.90) | (1:16.70) | (1:41.80) | ||||||||||||
分段時間 : | 28.60 | 24.30 | 23.80 | 25.10 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 10 | 駕世仔 (BM011) | 蘇利雲 | 方祿麟 | 120 | --- | 2 | - | 1:41.80 | 7.1 |
2 | 1 | 金皇子 (BJ221) | 馬佳善 | 伍碧權 | 139 | --- | 9 | 2-3/4 | 1:42.30 | 2.5 |
3 | 2 | 有志氣 (BM052) | 丁冠豪 | 姚本輝 | 135 | --- | 6 | 4-1/2 | 1:42.50 | 18 |
4 | 5 | 榮耀之星 (BH183) | 賀倫 | 吳定強 | 131 | --- | 4 | 5 | 1:42.60 | 10 |
5 | 7 | 偉倫之星 (BM074) | 高俊浩 | 黃偉烈 | 118 | --- | 10 | 5-1/2 | 1:42.70 | 58 |
6 | 3 | 明德之寶 (BN004) | 高雅志 | 約翰摩亞 | 135 | --- | 5 | 6 | 1:42.80 | 3.6 |
7 | 6 | 鳳陽 (BM238) | 潘文重 | 許怡 | 120 | --- | 1 | 6-3/4 | 1:42.90 | 99 |
8 | 8 | 超級能源 (BK091) | 李格力 | 賓康 | 125 | --- | 8 | 7-1/2 | 1:43.00 | 5.3 |
9 | 4 | 鐵雪神駒 (BN088) | 蔡鎮威 | 梁錫麟 | 131 | --- | 7 | 8-1/4 | 1:43.10 | 79 |
10 | 9 | 裝滿財 (BM087) | 謝偉豪 | 梁定華 | 121 | --- | 3 | 多個馬位 | 0:00.00 | 35 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
駕世仔 |
父系: Truly Vain 母系: Rosewood Melody |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。