第 1 場 (633) | |||||||||||||||||
新馬賽 - 1600米 | 場地狀況 : | 好地至黏地 | |||||||||||||||
曼島平磅賽 (草地) | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 563,000 | 時間 : | (24.30) | (48.10) | (1:13.20) | (1:37.80) | ||||||||||||
分段時間 : | 24.30 | 23.80 | 25.10 | 24.60 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 14 | 千禧之光 (BV221) | 馬偉昌 | 姚本輝 | 116 | 1038 | 12 | - | 1:37.80 | 14 |
2 | 7 | 財到 (BV116) | 鄭雨滇 | 何良 | 118 | 1063 | 14 | 1/2 | 1:37.90 | 6.3 |
3 | 11 | 數碼遊戲 (BV300) | 馬佳善 | 大衛希斯 | 116 | 1085 | 9 | 1-1/2 | 1:38.00 | 33 |
4 | 8 | 任我行 (BV169) | 霍達 | 蘭尼 | 116 | 1122 | 7 | 2-1/2 | 1:38.20 | 2.8 |
5 | 3 | 家傳碧玉 (BV104) | 韋達 | 岳敦 | 125 | 1048 | 8 | 4 | 1:38.40 | 5 |
6 | 2 | 真心動力 (BV050) | 何志文 | 愛倫 | 115 | 1014 | 13 | 4-1/2 | 1:38.50 | 19 |
7 | 6 | 名聲 (BV006) | 高雅志 | 告東尼 | 125 | 1018 | 10 | 5 | 1:38.60 | 4.6 |
8 | 12 | 龍霸天下 (BV242) | 余健雄 | 姚本輝 | 111 | 1056 | 11 | 7-3/4 | 1:39.00 | 99 |
9 | 1 | 青山泉水 (BV184) | 白布朗 | 約翰摩亞 | 125 | 997 | 3 | 9-1/2 | 1:39.20 | 40 |
10 | 4 | 金海皇 (BV049) | 李格力 | 愛倫 | 125 | 1021 | 4 | 9-1/2 | 1:39.20 | 11 |
11 | 9 | 前進 (BV205) | 胡活士 | 王兆旦 | 116 | 911 | 6 | 11-1/2 | 1:39.50 | 99 |
12 | 10 | 家安之寶 (BV284) | 莫振華 | 王兆旦 | 109 | 1008 | 1 | 13-1/4 | 1:39.80 | 99 |
13 | 5 | 曠世奇寶 (BV102) | 李啟榮 | 王登平 | 115 | 1042 | 5 | 16 | 1:40.30 | 99 |
14 | 13 | 大展所長 (BV310) | 鄭昌達 | 許怡 | 111 | 942 | 2 | 16-1/2 | 1:40.40 | 99 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
千禧之光 |
父系: Defensive Play 母系: Plans Awry |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。