沙田:
第 5 場 - 新翠讓賽
2025年10月19日, 星期日, 沙田, 15:10
草地, "C+3" 賽道, 1400米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 K335  火悟空  28/09/2025   50  --
2 K382  榮利雙收  21/09/2025   43  「榮利雙收」(K382) 出閘僅屬一般。四百米處至三百米處之間難以望空,其後於二百米處至五十米處之間再度嚴重受困而未能望空。(043)
3 K240  凱旋王者  01/10/2025   61  「凱旋王者」(K240) 出閘僅屬一般。四百米處至三百米處之間受困而未能望空。(061)
4 J180  友瑩仁  14/09/2025   23  「友瑩仁」(J180) 早段及中段在居於領放馬外側時搶口。(023)
5 K114  一生好彩  28/09/2025   50  --
6 K278  如蝶翩翩  01/10/2025   61  --
7 K398  大千雄心  04/10/2025   69  「大千雄心」(K398) 出閘略為笨拙。跑離五百米處後未能推進上前,趨近三百五十米處時向外移出。趨近二百米處時被碰撞。(069)
8 K145  彩虹七色  01/10/2025   61  「彩虹七色」(K145) 起步後不久在受擠迫之際收慢。四百五十米處至三百五十米處之間受困而未能望空。於接近三百米處時在一段短途程上再度受困而未能望空。接近一百五十米處時試圖在兩駒之間推進之際難以望空。(061)
9 K280  天蓬貓  13/07/2025   833  「天蓬貓」(K280) 出閘緩慢。接近四百五十米處時在向外移出之際與一駒互相觸碰。跑離三百米處時在受擠迫之際勒避。(833)
10 K171  萬事得意  04/10/2025   70  「萬事得意」(K171) 躍出時觸碰閘廂左側。(070)
11 K121  金快飛飛  13/07/2025   834  「金快飛飛」(K121) 出閘僅屬一般。四百米處至三百米處之間難以望空。(834)
12 K104  暴風一族  05/07/2025   813  --
13 K117  長峰小子  28/09/2025   50  「長峰小子」(K117) 起步後不久在一度受擠迫之際收慢。趨近七百米處時被碰撞。(050)
14 J312  多彩多姿  28/09/2025   50  --
後備馬匹
1 J491  顯力之城  05/07/2025   814  --
2 K388  開心菓  01/10/2025   57  「開心菓」(K388) 接近八百米處時收慢。四百五十米處至三百米處之間嚴重受困而未能望空。(057)