跑馬地:
第 9 場 - 銅鑼灣讓賽
2025年11月19日, 星期三, 跑馬地, 22:50
草地, "B" 賽道, 1650米
獎金: $2,050,000, 評分: 80-60, 第三班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H381  我做到  02/11/2025   150  「我做到」(H381) 賽後,被查詢有關此駒今仗表現與近兩仗相比有進步時,練馬師表示,他將此駒是日的進步表現歸因於在跑馬地上陣,因為此駒在同場同程往績良好。(150)
2 K153  南區之星  22/10/2025   121  「南區之星」(K153) 接近千五米處時在受擠迫之際收慢。接近一千米處時一度受擠迫。(121)
3 J298  智勇名駒  15/10/2025   103  --
4 K037  時時精準  22/10/2025   121  「時時精準」(K037) 騎師表示,坐騎出閘僅屬一般,因而居於較賽前預期為後的位置。(121)
5 J445  非凡豪傑  19/10/2025   112  「非凡豪傑」(J445) 四百米處至三百米處之間難以望空。(112)
6 J237  勇霸龍  05/11/2025   159  「勇霸龍」(J237) 趨近一百五十米處時在一段途程上受困而未能望空。(159)
7 E472  久久為攻  22/10/2025   121  「久久為攻」(E472) 接近千五米處時被大力碰撞,因而失去平衡。(121)
8 K176  暴風之子  02/11/2025   150  「暴風之子」(K176) 賽後,騎師報告,他的左腳於坐騎躍出時脫出腳踏,導致他於起步後在一段短途程上陷入略為不利的處境,直至他能夠套回腳踏。他又說,坐騎因而未能如他預期般佔取領先馬匹之後的前列位置。(150)
9 H113  亞機拉  19/10/2025   112  --
10 J225  一定掂  12/10/2025   94  「一定掂」(J225) 躍出時觸碰閘廂左側及失地。其後受擠迫。(094)
11 J364  凡凡有餘  02/11/2025   143  --
12 H481  勁好運  22/10/2025   118  --
後備馬匹
1 L033  粵港資駒      --