第 1 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 喜蓮之星讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 德福 | 史科菲 | 姚本輝 | 130 | 13 |
2 | 2 | 朱古力 | 霍達 | 告達理 | 132 | 9 |
3 | 4 | 勇馬奔騰 | 巫斯義 | 文家良 | 132 | 8 |
4 | 14 | 佔先機 | 曾錦銓 | 方祿麟 | 113 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 47.50 |
位置 | 5 | 15.50 |
2 | 13.50 | |
4 | 14.50 | |
連贏 | 2,5 | 86.50 |
位置Q | 2,5 | 33.50 |
4,5 | 42.50 | |
2,4 | 39.50 | |
三重彩 | 5,2,4 | 513.00/$5.0 |
單T | 2,4,5 | 84.00/$5.0 |
第 2 場
第一班 - 1200米 - (100-75) - 草地 - "A" 賽道 - 生圖讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 精英大師 | 高雅志 | 告東尼 | 129 | 6 |
2 | 10 | 驃騎 | 馬安東 | 苗禮德 | 117 | 1 |
3 | 14 | 喜蓮風采 | 鄧迪 | 胡森 | 115 | 12 |
4 | 4 | 通勝 | 魯柏軒 | 文家良 | 118 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 13.00 |
位置 | 1 | 11.00 |
10 | 47.00 | |
14 | 27.00 | |
連贏 | 1,10 | 225.50 |
位置Q | 1,10 | 111.00 |
1,14 | 69.00 | |
10,14 | 1,054.50 | |
三重彩 | 1,10,14 | 5,021.00/$5.0 |
單T | 1,10,14 | 2,224.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 5/1 | 71.50 |
5/10 | 572.00 |
第 3 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 聖利讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 創業精神 | 柏寶 | 告東尼 | 130 | 4 |
2 | 6 | 東莞威威 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 122 | 14 |
3 | 8 | 上海精英 | 戴圖理 | 姚本輝 | 122 | 8 |
4 | 1 | 富貴露 | 湯智傑 | 愛倫 | 120 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 271.00 |
位置 | 2 | 29.00 |
6 | 14.00 | |
8 | 12.50 | |
連贏 | 2,6 | 426.50 |
位置Q | 2,6 | 133.50 |
2,8 | 79.00 | |
6,8 | 19.50 | |
三重彩 | 2,6,8 | 2,679.00/$5.0 |
單T | 2,6,8 | 213.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 1/2 | 221.50 |
1/6 | 10.50 |
第 4 場
第一班 - 1400米 - (110-85) - 草地 - "A" 賽道 - 翠河讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 精明大師 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 125 | 13 |
2 | 8 | 好彩 | 戴圖理 | 愛倫 | 120 | 11 |
3 | 12 | 無敵群英 | 高雅志 | 告東尼 | 117 | 6 |
4 | 2 | 步步速 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 130 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 520.50 |
位置 | 6 | 118.50 |
8 | 48.00 | |
12 | 24.50 | |
連贏 | 6,8 | 2,667.00 |
位置Q | 6,8 | 572.50 |
6,12 | 289.50 | |
8,12 | 95.00 | |
三重彩 | 6,8,12 | 45,196.00/$5.0 |
單T | 6,8,12 | 5,107.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 2/6 | 7,718.00 |
2/8 | 368.50 |
第 5 場
三歲及以上 - 1000米 - 草地 - "A" 賽道 - 百週年紀念短途盃
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 喜勁寶 | 戴勝 | 蔡約翰 | 126 | 3 |
2 | 3 | 勇捷神駒 | 戴圖理 | 愛倫 | 126 | 10 |
3 | 1 | 更歡笑 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 126 | 1 |
4 | 5 | 好望角 | 韋達 | 岳敦 | 126 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 24.50 |
位置 | 2 | 10.50 |
3 | 11.00 | |
1 | 11.00 | |
連贏 | 2,3 | 40.00 |
位置Q | 2,3 | 17.50 |
1,2 | 17.00 | |
1,3 | 19.00 | |
三重彩 | 2,3,1 | 124.00/$5.0 |
單T | 1,2,3 | 23.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 6/2 | 2,473.00 |
6/3 | 332.50 | |
第十二口孖T | 6,8,12/1,2,3 | 36,778.00 |
第 6 場
第三班 - 2200米 - (75-50) - 草地 - "A" 賽道 - 有性格讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 雀躍 | 韋達 | 約翰摩亞 | 127 | 10 |
2 | 14 | 爪皇奔雷 | 高雅志 | 告東尼 | 115 | 12 |
3 | 12 | 大黃紫 | 戴勝 | 方祿麟 | 116 | 6 |
4 | 4 | 路路通 | 杜利萊 | 告達理 | 129 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 25.50 |
位置 | 7 | 11.50 |
14 | 12.50 | |
12 | 14.00 | |
連贏 | 7,14 | 49.00 |
位置Q | 7,14 | 20.00 |
7,12 | 44.50 | |
12,14 | 44.00 | |
三重彩 | 7,14,12 | 353.00/$5.0 |
單T | 7,12,14 | 94.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 2/7 | 84.00 |
2/14 | 12.50 | |
三T | 2,6,8/6,8,12/7,12,14 | 3,200,042.00 |
三T(安慰獎) | 2,6,8/6,8,12/任何組合 | 50,794.00 |
第 7 場
三歲及以上 - 1600米 - 草地 - "A" 賽道 - 主席錦標
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 電子麒麟 | 霍達 | 蔡約翰 | 126 | 7 |
2 | 10 | 新力軍 | 史科菲 | 約翰摩亞 | 126 | 2 |
3 | 3 | 計得精彩 | 韋達 | 岳敦 | 126 | 5 |
4 | 7 | 紅辣椒 | 冼毅力 | 簡炳墀 | 126 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 14.50 |
位置 | 1 | 11.50 |
10 | 32.00 | |
3 | 21.50 | |
連贏 | 1,10 | 214.50 |
位置Q | 1,10 | 81.00 |
1,3 | 48.50 | |
3,10 | 410.00 | |
三重彩 | 1,10,3 | 1,636.00/$5.0 |
單T | 1,3,10 | 839.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 7/1 | 37.50 |
7/10 | 250.50 | |
第十二口孖T | 7,12,14/1,3,10 | 12,333.00 |
第 8 場
四歲 - 2000米 - 草地 - "A" 賽道 - 二○○三年香港打吡大賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 勝威旺 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 122 | 2 |
2 | 3 | 自家飛 | 賴維銘 | 愛倫 | 126 | 13 |
3 | 6 | 華山綠 | 鄧迪 | 大衛希斯 | 126 | 8 |
4 | 4 | 心願 | 戴勝 | 蔡約翰 | 126 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 25.00 |
位置 | 14 | 14.50 |
3 | 36.00 | |
6 | 121.00 | |
連贏 | 3,14 | 183.50 |
位置Q | 3,14 | 65.00 |
6,14 | 269.50 | |
3,6 | 1,230.00 | |
三重彩 | 14,3,6 | 16,621.00/$5.0 |
單T | 3,6,14 | 4,211.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 1/14 | 33.00 |
1/3 | 44.00 |
第 9 場
第二班 - 1400米 - (85-65) - 草地 - "A" 賽道 - 告魯夫讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 勁歡騰 | 冼毅力 | 呂健威 | 125 | 2 |
2 | 2 | 必得勝 | 韋達 | 愛倫 | 131 | 14 |
3 | 1 | 紅旗飛揚 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 132 | 1 |
4 | 7 | 勝利齊來 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 124 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 73.50 |
位置 | 6 | 21.00 |
2 | 15.50 | |
1 | 18.00 | |
連贏 | 2,6 | 143.50 |
位置Q | 2,6 | 49.00 |
1,6 | 68.50 | |
1,2 | 34.50 | |
三重彩 | 6,2,1 | 1,186.00/$5.0 |
單T | 1,2,6 | 127.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 14/6 | 164.50 |
14/2 | 19.50 |
第 10 場
第一班 - 1600米 - (105-85) - 草地 - "A" 賽道 - 奔騰讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 文武至尊 | 巫斯義 | 大衛希斯 | 126 | 10 |
2 | 5 | 億銘之駒 | 霍達 | 葉楚航 | 124 | 2 |
3 | 1 | 紫貂 | 柏寶 | 許怡 | 129 | 11 |
4 | 8 | 牛精福星 | 杜利萊 | 姚本輝 | 120 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 69.00 |
位置 | 4 | 21.50 |
5 | 30.00 | |
1 | 33.00 | |
連贏 | 4,5 | 254.00 |
位置Q | 4,5 | 67.50 |
1,4 | 100.50 | |
1,5 | 142.50 | |
三重彩 | 4,5,1 | 2,960.00/$5.0 |
單T | 1,4,5 | 541.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 6/4 | 463.50 |
6/5 | 103.00 | |
三寶 | 14/6/4 | 1,084.00 |
14/6/5 | 280.00 | |
六環彩 | 2,3/7,14/1,10/3,14/2,6/4,5 | 186.00 |
2/7/1/14/6/4 | 4,028.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。