第 1 場
新馬賽 - 1400米 - 草地 - "C+3" 賽道 - JAEGER-LECOULTRE平磅賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 幸運金龍 | 韋達 | 苗禮德 | 120 | 2 |
2 | 4 | 路路好 | 安國倫 | 告達理 | 120 | 1 |
3 | 1 | 牛精威旺 | 蔡明紹 | 告東尼 | 127 | 3 |
4 | 2 | 天翼 | 勞愛德 | 告東尼 | 129 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 12.00 |
位置 | 3 | 10.10 |
4 | 21.00 | |
連贏 | 3,4 | 28.00 |
三重彩 | 3,4,1 | 34.00 |
第 2 場
第五班 - 1650米 - (40-0) - 全天候跑道 - IWC讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冰火 | 柏寶 | 吳定強 | 125 | 1 |
2 | 9 | 兵奇臨 | 韋達 | 孫達志 | 122 | 8 |
3 | 11 | 百威紀錄 | 安國倫 | 霍利時 | 120 | 3 |
4 | 1 | 快馬當先 | 梁家俊 | 伍碧權 | 129 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 50.50 |
位置 | 6 | 17.00 |
9 | 22.00 | |
11 | 31.00 | |
連贏 | 6,9 | 161.00 |
位置Q | 6,9 | 60.50 |
6,11 | 88.50 | |
9,11 | 94.00 | |
三重彩 | 6,9,11 | 2,397.00 |
單T | 6,9,11 | 452.00 |
四連環 | 1,6,9,11 | 305.00 |
第一口孖寶 | 3/6 | 69.00 |
3/9 | 17.00 |
第 3 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - CARL F. BUCHERER讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 勁贏晒 | 柏寶 | 呂健威 | 130 | 12 |
2 | 2 | 傑出君子 | 韋達 | 告達理 | 131 | 13 |
3 | 1 | 勝利旋峰 | 梁家俊 | 胡森 | 130 | 1 |
4 | 4 | 確威星 | 杜利萊 | 文家良 | 130 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 20.00 |
位置 | 5 | 12.00 |
2 | 24.00 | |
1 | 20.00 | |
連贏 | 2,5 | 83.50 |
位置Q | 2,5 | 32.00 |
1,5 | 33.50 | |
1,2 | 79.00 | |
三重彩 | 5,2,1 | 333.00 |
單T | 1,2,5 | 112.00 |
四連環 | 1,2,4,5 | 503.00 |
第二口孖寶 | 6/5,12 | 95.50 |
6/2 | 79.00 |
第 4 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - BREGUET讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 皇帝法令 | 韋達 | 蔡約翰 | 123 | 8 |
2 | 4 | 按一按 | 柏寶 | 呂健威 | 130 | 9 |
3 | 3 | 新力飛 | 白德民 | 約翰摩亞 | 130 | 10 |
4 | 5 | 沙場王子 | 卓利 | 告達理 | 126 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 15.00 |
位置 | 7 | 10.10 |
4 | 18.50 | |
3 | 21.00 | |
連贏 | 4,7 | 48.00 |
位置Q | 4,7 | 23.00 |
3,7 | 30.00 | |
3,4 | 51.50 | |
三重彩 | 7,4,3 | 203.00 |
單T | 3,4,7 | 62.00 |
四連環 | 3,4,5,7 | 954.00 |
第三口孖寶 | 5,12/7 | 29.50 |
5,12/4 | 15.50 |
第 5 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - PIAGET讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 多利皇 | 韋達 | 蔡約翰 | 127 | 7 |
2 | 9 | 金鑛龍華 | 安國倫 | 方嘉柏 | 124 | 2 |
3 | 11 | 童夢 | 梁明偉 | 何良 | 119 | 5 |
4 | 1 | 海王子 | 白德民 | 約翰摩亞 | 133 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 36.50 |
位置 | 7 | 14.50 |
9 | 36.00 | |
11 | 54.50 | |
連贏 | 7,9 | 252.50 |
位置Q | 7,9 | 89.00 |
7,11 | 178.00 | |
9,11 | 555.50 | |
三重彩 | 7,9,11 | 6,571.00 |
單T | 7,9,11 | 1,903.00 |
四連環 | 1,7,9,11 | 8,132.00 |
第四口孖寶 | 7/7 | 51.00 |
7/9 | 45.50 | |
第一口孖T | 3,4,7/7,9,11 | 19,478.00 |
第 6 場
第四班 - 1200米 - (65-40) - 全天候跑道 - OMEGA讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 駔驍駿駒 | 梁家俊 | 文家良 | 128 | 6 |
2 | 4 | 添福駿驥 | 韋達 | 蔡約翰 | 132 | 3 |
3 | 10 | 天賜福星 | 白德民 | 約翰摩亞 | 129 | 11 |
4 | 1 | 勁信心 | 楊明綸 | 姚本輝 | 128 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 150.00 |
位置 | 6 | 42.50 |
4 | 18.50 | |
10 | 30.50 | |
連贏 | 4,6 | 418.50 |
位置Q | 4,6 | 127.50 |
6,10 | 229.50 | |
4,10 | 102.00 | |
三重彩 | 6,4,10 | 10,236.00 |
單T | 4,6,10 | 1,369.00 |
四連環 | 1,4,6,10 | 3,153.00 |
第五口孖寶 | 7/6 | 622.00 |
7/4 | 31.00 |
第 7 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - VACHERON CONSTANTIN讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 勝利之星 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 115 | 4 |
2 | 12 | 進勝福星 | 韋達 | 蔡約翰 | 116 | 11 |
3 | 6 | 羅馬奔騰 | 白德民 | 文家良 | 121 | 10 |
4 | 5 | 勁力 | 潘頓 | 姚本輝 | 122 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 89.50 |
位置 | 14 | 27.50 |
12 | 18.00 | |
6 | 24.00 | |
連贏 | 12,14 | 215.50 |
位置Q | 12,14 | 63.50 |
6,14 | 116.50 | |
6,12 | 66.00 | |
三重彩 | 14,12,6 | 2,862.00 |
單T | 6,12,14 | 390.00 |
四連環 | 5,6,12,14 | 258.00 |
第六口孖寶 | 6/14 | 1,267.50 |
6/12 | 193.00 | |
三T | 7,9,11/4,6,10/6,12,14 | 9,825,558.00 |
三T(安慰獎) | 7,9,11/4,6,10/任何組合 | 48,055.00 |
第 8 場
香港三級賽 - 1400米 - (95+) - 草地 - "C+3" 賽道 - 太子珠寶鐘錶精英盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 川河勁駒 | 韋達 | 蔡約翰 | 115 | 5 |
2 | 10 | 傾力之城 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 113 | 10 |
3 | 8 | 金獅威將 | 何澤堯 | 霍利時 | 113 | 2 |
4 | 2 | 新力勁 | 白德民 | 約翰摩亞 | 128 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 18.00 |
位置 | 9 | 10.50 |
10 | 16.00 | |
8 | 95.50 | |
連贏 | 9,10 | 37.00 |
位置Q | 9,10 | 20.50 |
8,9 | 123.00 | |
8,10 | 226.00 | |
三重彩 | 9,10,8 | 1,197.00 |
單T | 8,9,10 | 421.00 |
四連環 | 2,8,9,10 | 451.00 |
第七口孖寶 | 14/9 | 152.50 |
14/10 | 79.50 | |
第二口孖T | 6,12,14/8,9,10 | 23,339.00 |
第 9 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - AUDEMARS PIGUET讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 喜蓮智星 | 蔡明紹 | 告東尼 | 131 | 7 |
2 | 5 | 印度光輝 | 勞愛德 | 蔡約翰 | 126 | 12 |
3 | 2 | 神州八號 | 杜利萊 | 告東尼 | 130 | 3 |
4 | 6 | 佳景良駒 | 韋達 | 葉楚航 | 124 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 91.50 |
位置 | 1 | 28.50 |
5 | 43.00 | |
2 | 25.00 | |
連贏 | 1,5 | 638.00 |
位置Q | 1,5 | 147.00 |
1,2 | 108.00 | |
2,5 | 148.50 | |
三重彩 | 1,5,2 | 7,317.00 |
單T | 1,2,5 | 1,395.00 |
四連環 | 1,2,5,6 | 832.00 |
第八口孖寶 | 9/1 | 135.00 |
9/5 | 72.50 |
第 10 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 全天候跑道 - FRANCK MULLER讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大把在手 | 吳嘉晉 | 徐雨石 | 113 | 3 |
2 | 1 | 旅英駿駒 | 安國倫 | 文家良 | 133 | 1 |
3 | 11 | 聖迪達 | 柏寶 | 霍利時 | 120 | 10 |
4 | 2 | 相見歡 | 杜利萊 | 姚本輝 | 130 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 26.00 |
位置 | 8 | 13.50 |
1 | 26.50 | |
11 | 36.50 | |
連贏 | 1,8 | 184.50 |
位置Q | 1,8 | 51.00 |
8,11 | 69.00 | |
1,11 | 181.50 | |
三重彩 | 8,1,11 | 2,629.00 |
單T | 1,8,11 | 556.00 |
四連環 | 1,2,8,11 | 815.00 |
第九口孖寶 | 1/8 | 214.00 |
1/1 | 162.00 |
第 11 場
第二班 - 1800米 - (100-80) - 草地 - "C+3" 賽道 - CHOPARD讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 滿綵 | 韋達 | 告東尼 | 131 | 1 |
2 | 1 | 戶外名駒 | 柏寶 | 姚本輝 | 133 | 3 |
3 | 14 | 智多飛 | 蔡明紹 | 霍利時 | 115 | 12 |
4 | 4 | 勁高手 | 杜利萊 | 蔡約翰 | 131 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 40.00 |
位置 | 6 | 18.00 |
1 | 32.00 | |
14 | 28.00 | |
連贏 | 1,6 | 289.00 |
位置Q | 1,6 | 102.50 |
6,14 | 76.00 | |
1,14 | 137.50 | |
三重彩 | 6,1,14 | 3,005.00 |
單T | 1,6,14 | 774.00 |
四連環 | 1,4,6,14 | 1,826.00 |
第十口孖寶 | 8/6 | 151.00 |
8/1 | 55.50 | |
三寶 | 1/8/6 | 998.00 |
1/8/1 | 530.00 | |
第三口孖T | 1,8,11/1,6,14 | 52,371.00 |
六環彩 | 4,6/12,14/9,10/1,5/1,8/1,6 | 3,786.00 |
6/14/9/1/8/6 | 461,273.00 | |
騎師王 1 | 1 [韋達] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。