第 1 場
新馬賽 - 1000米 - 草地 - "C" 賽道 - 施勳平磅賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伽楠 | 韋達 | 約翰摩亞 | 120 | 8 |
2 | 7 | 全因有你 | 潘頓 | 姚本輝 | 120 | 1 |
3 | 2 | 金鹿 | 蘇狄雄 | 伍碧權 | 126 | 3 |
4 | 5 | 叻得美麗 | 梁家俊 | 何良 | 127 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 130.50 |
位置 | 8 | 21.00 |
7 | 22.50 | |
2 | 73.00 | |
連贏 | 7,8 | 452.50 |
位置Q | 7,8 | 91.50 |
2,8 | 291.00 | |
2,7 | 245.50 | |
三重彩 | 8,7,2 | 13,854.00 |
單T | 2,7,8 | 1,952.00 |
四連環 | 2,5,7,8 | 2,459.00 |
第 2 場
第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 種植讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 駿盈 | 韋達 | 伍碧權 | 126 | 2 |
2 | 4 | 愛蓮說 | 黎海榮 | 何良 | 129 | 8 |
3 | 6 | 電訊超星 | 霍勵賢 | 梁定華 | 129 | 1 |
4 | 8 | 豐彩人生 | 梁家俊 | 呂健威 | 123 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 121.00 |
位置 | 7 | 38.50 |
4 | 24.00 | |
6 | 41.00 | |
連贏 | 4,7 | 486.50 |
位置Q | 4,7 | 156.50 |
6,7 | 227.50 | |
4,6 | 176.50 | |
三重彩 | 7,4,6 | 7,608.00 |
單T | 4,6,7 | 1,464.00 |
四連環 | 4,6,7,8 | 2,285.00 |
第一口孖寶 | 8/7 | 1,294.00 |
8/4 | 218.50 |
第 3 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 堪仕達讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 齊飛 | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 116 | 14 |
2 | 2 | 勇敢福星 | 韋達 | 蔡約翰 | 131 | 3 |
3 | 10 | 穩佔先機 | 霍勵賢 | 苗禮德 | 128 | 13 |
4 | 12 | 喜逸 | 潘頓 | 方嘉柏 | 125 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 216.00 |
位置 | 13 | 56.50 |
2 | 11.00 | |
10 | 120.00 | |
連贏 | 2,13 | 281.50 |
位置Q | 2,13 | 81.50 |
10,13 | 662.00 | |
2,10 | 199.00 | |
三重彩 | 13,2,10 | 16,606.00 |
單T | 2,10,13 | 2,213.00 |
四連環 | 2,10,12,13 | 2,253.00 |
第二口孖寶 | 7/13 | 3,379.00 |
7/2 | 61.00 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 盧吉讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 如你所願 | 韋達 | 蔡約翰 | 132 | 11 |
2 | 9 | 萬人迷 | 霍勵賢 | 霍利時 | 121 | 3 |
3 | 4 | 奪目商人 | 蘇狄雄 | 伍碧權 | 126 | 10 |
4 | 3 | 神童 | 郭立基 | 鄭俊偉 | 130 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 59.00 |
位置 | 2 | 21.50 |
9 | 40.00 | |
4 | 47.00 | |
連贏 | 2,9 | 638.00 |
位置Q | 2,9 | 162.00 |
2,4 | 161.50 | |
4,9 | 229.00 | |
三重彩 | 2,9,4 | 8,793.00 |
單T | 2,4,9 | 1,753.00 |
四連環 | 2,3,4,9 | 4,196.00 |
第三口孖寶 | 13/2 | 1,393.00 |
13/9 | 787.50 |
第 5 場
第五班 - 1600米 - (40-15) - 草地 - "C" 賽道 - 普樂讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 開心凱旋 | 杜利萊 | 文家良 | 121 | 4 |
2 | 2 | 文武精神 | 楊明綸 | 李易達 | 129 | 7 |
3 | 1 | 蜚聲國際 | 韋達 | 沈集成 | 133 | 6 |
4 | 12 | 大欣賞 | 吳嘉晉 | 高伯新 | 108 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 166.50 |
位置 | 9 | 47.50 |
2 | 61.00 | |
1 | 20.00 | |
連贏 | 2,9 | 1,884.00 |
位置Q | 2,9 | 473.00 |
1,9 | 160.50 | |
1,2 | 191.00 | |
三重彩 | 9,2,1 | 20,592.00 |
單T | 1,2,9 | 2,952.00 |
四連環 | 1,2,9,12 | 2,374.00 |
第四口孖寶 | 2/9 | 1,062.00 |
2/2 | 206.00 | |
第一口孖T | 2,4,9/1,2,9 | 293,415.00 |
第 6 場
第四班 - 1800米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 貝璐讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 多豐裕 | 韋達 | 蔡約翰 | 132 | 5 |
2 | 1 | 進攻足球 | 蔡明紹 | 告東尼 | 131 | 2 |
3 | 7 | 瀟洒勁龍 | 楊明綸 | 李易達 | 122 | 1 |
4 | 5 | 開心飲勝 | 王志偉 | 葉楚航 | 130 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 45.00 |
位置 | 3 | 18.00 |
1 | 27.00 | |
7 | 42.50 | |
連贏 | 1,3 | 203.00 |
位置Q | 1,3 | 91.50 |
3,7 | 100.50 | |
1,7 | 194.00 | |
三重彩 | 3,1,7 | 3,161.00 |
單T | 1,3,7 | 793.00 |
四連環 | 1,3,5,7 | 7,813.00 |
第五口孖寶 | 9/3 | 702.00 |
9/1 | 361.50 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 獅子會盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 銀子彈 | 安國倫 | 方嘉柏 | 122 | 11 |
2 | 2 | 左右逢源 | 柏寶 | 胡森 | 131 | 12 |
3 | 9 | 卓爾名駒 | 巫斯義 | 告東尼 | 120 | 2 |
4 | 12 | 皇仁勁駒 | 鄭雨滇 | 鄭俊偉 | 114 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 79.50 |
位置 | 6 | 27.00 |
2 | 33.00 | |
9 | 25.50 | |
連贏 | 2,6 | 441.50 |
位置Q | 2,6 | 135.50 |
6,9 | 108.50 | |
2,9 | 119.00 | |
三重彩 | 6,2,9 | 5,400.00 |
單T | 2,6,9 | 964.00 |
四連環 | 2,6,9,12 | 2,630.00 |
第六口孖寶 | 3/6 | 500.00 |
3/2 | 83.50 | |
三T(安慰獎) | 1,2,9/1,3,7/任何組合 | 25,686.00 |
第 8 場
香港二級賽 - 1600米 - 草地 - "C" 賽道 - 主席錦標
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 包裝博士 | 柏寶 | 方嘉柏 | 123 | 10 |
2 | 5 | 花月春風 | 韋達 | 約翰摩亞 | 123 | 8 |
3 | 3 | 滿綵 | 巫斯義 | 告東尼 | 123 | 3 |
4 | 8 | 陽明飛飛 | 安國倫 | 蔡約翰 | 123 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 66.50 |
位置 | 4 | 30.50 |
5 | 17.00 | |
3 | 18.50 | |
連贏 | 4,5 | 237.00 |
位置Q | 4,5 | 78.50 |
3,4 | 94.00 | |
3,5 | 41.00 | |
三重彩 | 4,5,3 | 3,401.00 |
單T | 3,4,5 | 534.00 |
四連環 | 3,4,5,8 | 1,067.00 |
第七口孖寶 | 6/4 | 626.50 |
6/5 | 83.50 | |
第二口孖T | 2,6,9/3,4,5 | 75,561.00 |
第 9 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 全天候跑道 - 獅威啤酒挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 愛寶駒 | 呂卓賢 | 蔡約翰 | 115 | 3 |
2 | 2 | 小宇宙 | 韋達 | 約翰摩亞 | 131 | 7 |
3 | 1 | 摩法神采 | 杜利萊 | 約翰摩亞 | 133 | 8 |
4 | 11 | 好友福 | 霍勵賢 | 鄭俊偉 | 120 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 63.50 |
位置 | 6 | 22.50 |
2 | 13.00 | |
1 | 44.00 | |
連贏 | 2,6 | 97.50 |
位置Q | 2,6 | 40.00 |
1,6 | 186.50 | |
1,2 | 88.50 | |
三重彩 | 6,2,1 | 21,786.00 |
單T | 1,2,6 | 510.00 |
四連環 | 1,2,6,11 | 1,117.00 |
第八口孖寶 | 4/6 | 602.00 |
4/2 | 41.50 |
第 10 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 夏力讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 品學兼優 | 韋達 | 蔡約翰 | 123 | 1 |
2 | 14 | 勝風 | 霍勵賢 | 姚本輝 | 118 | 12 |
3 | 5 | 薄荷糖 | 杜利萊 | 方嘉柏 | 127 | 11 |
4 | 6 | 好好境 | 呂卓賢 | 苗禮德 | 114 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 18.50 |
位置 | 7 | 12.00 |
14 | 23.00 | |
5 | 71.50 | |
連贏 | 7,14 | 64.50 |
位置Q | 7,14 | 31.50 |
5,7 | 105.50 | |
5,14 | 333.50 | |
三重彩 | 7,14,5 | 1,808.00 |
單T | 5,7,14 | 615.00 |
四連環 | 5,6,7,14 | 13,608.00 |
第九口孖寶 | 6/7 | 132.50 |
6/14 | 114.50 |
第 11 場
第三班 - 1400米 - (85-60) - 草地 - "C" 賽道 - 僑福讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 風花雪月 | 韋達 | 約翰摩亞 | 130 | 6 |
2 | 9 | 友瑩格 | 郭立基 | 蘇保羅 | 121 | 10 |
3 | 12 | 多多利 | 霍勵賢 | 苗禮德 | 119 | 1 |
4 | 2 | 喜蓮芳芬 | 巫斯義 | 告東尼 | 131 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 39.50 |
位置 | 3 | 16.50 |
9 | 23.50 | |
12 | 24.00 | |
連贏 | 3,9 | 117.00 |
位置Q | 3,9 | 52.50 |
3,12 | 65.00 | |
9,12 | 117.50 | |
三重彩 | 3,9,12 | 804.00 |
單T | 3,9,12 | 259.00 |
四連環 | 2,3,9,12 | 880.00 |
第十口孖寶 | 7/3 | 61.50 |
7/9 | 19.00 | |
三寶 | 6/7/3 | 672.00 |
6/7/9 | 180.00 | |
第三口孖T | 5,7,14/3,9,12 | 11,770.00 |
六環彩 | 1,3/2,6/4,5/2,6/7,14/3,9 | 1,577.00 |
3/6/4/6/7/3 | 115,905.00 | |
騎師王 1 | 1 [韋達] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。