|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
21/11/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 23.1 23.0 (46.1) (潘明輝) 極速之子 | H |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (潘明輝) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
13/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
12/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
11/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
10/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
09/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第2組 (潘明輝) 1000M 宇上龍騰 13.3 20.8 24.1 (0.58.25) | |
05/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 26.3 (56.2) (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.0 26.4 (56.4) (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (薛兆恆) 1000M 凌風傲雪 13.9 21.6 23.2 (0.58.73) | |
21/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
20/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 26.8 (57.0) (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.1 26.4 (57.5) (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
08/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第6組 (潘明輝) 1000M 真心傳奇 13.6 21.7 22.8 (0.58.17) | |
07/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.6 25.2 (54.8) (助手) 天賜喜 | H |
04/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.9 25.9 (54.8) (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
29/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 25.3 (55.5) (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第6組 (潘明輝) 800M 馬力 23.9 22.1 (0.46.03) | |
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 25.5 (56.6) (助手) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 22.3 22.1 (44.4) (助手) 心福 | H |
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 25.1 (56.8) (潘明輝) | H |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (潘明輝) | H |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 28.3 (1.00.5) (助手) | H |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 27.1 (1.00.4) (助手) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 (27.9) (助手) | H |
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 (29.6) (助手) | H |
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 (29.5) (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
11/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。